Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BYD |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Seemöwen-Vitalitäts-Version 2023 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | EV | Körperstruktur: | 4-Sitze- Hecktürmodell mit 5 Türen |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 3780*1715*1540 | Batterie-Art: | Dreifache Lithium-Batterie |
Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 305 | Elektromotor (Ps): | 75 |
Maximale Energie (Kilowatt): | 55 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 130 |
Markieren: | Elektro-Mobil 305km Hecktürmodell-BYD,BYD-Seemöwen-Vitalitäts-Version 2023,305km BYD Seemöwen-Vitalitäts-Version 2023 |
BYD Seagull 2023 Vitality Version 5-Türer, 4 Sitze, 305 km, elektrisches Fließheck
BYD Seagull ist das brandneue Mikro-Elektrofahrzeug von BYD, das niedriger positioniert ist als Dolphin.Voraussichtliche offizielle Veröffentlichung im ersten Halbjahr 2023
Am 26. April 2023 wurde BYDs Mikro-Elektrofahrzeug Seagull offiziell auf den Markt gebracht, mit einem offiziellen Richtpreis von 73800 bis 89800 Yuan.
Seagull 2023 Vitalitätsversion | Seagull 2023 Free Edition | Flugversion der Möwe 2023 | |
Basiseinstellung | |||
Autoklasse | Kleines Auto | Kleines Auto | Kleines Auto |
Energietyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Zeitpunkt der Marktemission | 2023.4 | 2023.4 | 2023.4 |
Maximale Leistung (kW) | 55 | 55 | 55 |
Maximaler Brenner (Nm) | 135 | 135 | 135 |
Elektromotor (Ps) | 75 | 75 | 75 |
L*B*H(mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
Körper Struktur | 5-türiges Fließheckmodell mit 4 Sitzen | 5-türiges Fließheckmodell mit 4 Sitzen | 5-türiges Fließheckmodell mit 4 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | 130 | 130 |
CLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 305 | 305 | 405 |
Karosserie | |||
Länge (mm) | 3780 | 3780 | 3780 |
Breite (mm) | 1715 | 1715 | 1715 |
Höhe (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
Radstand (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Vorderradstand (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Hinterradstand (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Annäherungswinkel (°) | 17 | 17 | 17 |
Abflugwinkel (°) | 27 | 27 | 27 |
Fahrzeugstruktur | Fließheck | Fließheck | Fließheck |
Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 4 | 4 | 4 |
Kofferraumvolumen (L) | 930 | 930 | 930 |
Leergewicht (KG) | 1160 | 1160 | 1160 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 1460 | 1460 | 1460 |
Elektromotor | |||
Motorentyp | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation |
Gesamtmotorleistung (kW) | 55 | 55 | 55 |
Gesamtmotorleistung (Ps) | 75 | 75 | 75 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 135 | 135 | 135 |
Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 55 | 55 | 55 |
Maximales Drehmoment vorne Motor(N·m) |
135 | 135 | 135 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
Motorlayout | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
Marke der Zelle | Freddie | Freddie | Freddie |
Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 305 | 305 | 405 |
Batterieleistung (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38,88 |
Hundert Kilometer Elektrizität Verbrauch (kWh/100km) |
|||
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Schnellladeleistung (kW) | 30 | 30 | 40 |
Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
Übertragung | |||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
Übertragungsart | FIX | FIX | FIX |
kurzer Name | Ein-Gang-Getriebe für Elektro Fahrzeuge |
Ein-Gang-Getriebe für Elektro Fahrzeuge |
Ein-Gang-Getriebe für Elektro Fahrzeuge |
Fahrwerkslenkung | |||
Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | |||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Spezifikation des Hinterreifens | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Spezifikation des Ersatzreifens | |||
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● /Hinten - | ||
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Knieairbag | |||
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Gurtanlegekontrolle | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
Bremskraftverteilung | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Traktionskontrolle | ● | ● | ● |
Körperstabilität Steuerung (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | |||
Spurverlassenswarnsystem | ⭕ | ||
Spurhalteassistent | |||
Lane Play Keep | |||
Erkennung von Verkehrszeichen | ⭕ | ||
Aktives Bremsen/aktive Sicherheit | ⭕ | ||
Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | |||
Vorwärtskollisionswarnung | ⭕ | ||
Assist/Control-Konfiguration | |||
Parkradar vorne/hinten | Vorne/hinten ● | Vorne/hinten ● | Vorne/hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●Umgekehrtes Bild | ●Umgekehrtes Bild | ●Umgekehrtes Bild |
Rückfahrwarnsystem | ● | ● | ● |
Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat ⭕Adaptive Cruise |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
Automatisches Parken | ● | ||
Fernparken | ● | ● | ● |
Bremsenergierückgewinnung | ● | ● | ● |
Automatisches Halten | ● | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
Schiebedachtyp | |||
Sport-Auftrittsset | |||
Felgenmaterial | Stahl | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Elektrischer Kofferraum | |||
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | |||
Dachträger | |||
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | ●Fahrposition | ●Fahrposition | ●Fahrposition |
Versteckter Türgriff | |||
Vorwärmen der Batterie | ● | ● | ● |
Remote-Boot | ● | ● | ● |
Externe Entladung | ● | ● | ● |
Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial | ●Kunststoff | ●Leder | ●Leder |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuell hoch/runter | ● Manuell hoch/runter | ● Manuelle Auf-/Ab- und Vor-/Rückwärtsverstellung |
Form wechseln | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | |||
Lenkradheizung | |||
Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | |||
Größe des LCD-Messgeräts | ●7'' | ●7'' | ●7'' |
HUD | ● | ||
Drahtloses Laden von Mobiltelefonen | Vorne● | Vorne● | |
Sitzkonfiguration | |||
Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
Sitz im Sportstil | ● | ● | ● |
Hauptsitzverstellung | ●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) ● Holz Unterstützung (4-Wege) |
Assistent-Sitzverstellung | ●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung |
Haupt-/Beifahrersitz elektrisch Einstellung |
●Treiber/Sprachtreiber- | ||
Vordersitzfunktion | |||
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | |||
Rücksitze umgeklappt | als Ganzes nach unten | als Ganzes nach unten | als Ganzes nach unten |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
Getränkehalter hinten | |||
Multimedia-Konfiguration | |||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,1'' | ●10,1'' | ●10,1'' |
GPS | ● | ● | ● |
Navigationsverkehrsinformationen Anzeige |
● | ● | ● |
Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | |||
Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ● Telefon●AC● | ●Multimedia, ●GPS, ● Telefon●Klimaanlage●Schiebedach |
Intelligentes Fahrzeugsystem | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
Auto-Internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
WLAN-Hotspot | ● | ● | ● |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB | ●USB |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | ●Vorderseite 1 | ●Vorderseite 1 | ●Vorderseite 1 |
220/230V Strom | |||
Lautsprechermarke | |||
Anzahl Lautsprecher | ●4 | ●4 | ●4 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ● | ● | ● |
L gg co gu ao | |||
Abblendlichtquelle | ●Halogen | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●Halogen | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | |||
LED-Tagfahrlicht | ● | ● | |
Adaptives Fern- und Nahlicht | ⭕ | ||
automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
Nebelscheinwerfer vorne | |||
Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | |||
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
Touch-Leselicht | |||
Ambientebeleuchtung im Auto | |||
Glas/Rückspiegel | |||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | ●Treiber | ●Treiber | |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | |
Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen |
● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen |
● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen |
Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
Innenkosmetikspiegel | |||
Sichtschutzglas auf der Rückseite | |||
Schminkspiegel für den Innenbereich | ● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
Heckscheibenwischer | |||
Sensorwischerfunktion | |||
Klimaanlage/Kühlschrank | |||
Temperaturregelung der Klimaanlage Methode |
●manuelle Klimaanlage | ●manuelle Klimaanlage | ●manuelle Klimaanlage |
Klimaanlage mit Wärmepumpe | |||
Unabhängige Klimaanlage hinten | |||
PM2,5-Filtergerät | |||
Luftreiniger fürs Auto | |||
Luftauslass hinten | |||
Temperaturzonenregelung |