| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Byd |
| Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modellnummer: | Luxusausgabe Modells 401KM Yuan Pros 2021 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
| Energieart: | Reines elektrisches | Auto-Struktur: | 5 Sitze SUV der Tür 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (Millimeter): | 4375*1785*1680 | NEDC-Batteriestrecke (Kilometer): | 401 |
| Getriebe: | VERLEGENHEIT | Elektromotor (ps): | 136 |
| Maximale Energie (Kilowatt): | 100 | ||
| Markieren: | Luxusausgabe Byd Yuan Pro 2021,401KM Byd elektrisches SUV,Modell 401KM Byd Yuan Pro 2021 |
||
Byd Yuan Pro 2021 Modell 401KM Luxus-Edition 5-Türer 5-Sitzer SUV elektrisch
Byd Yuan Pro direkt aus der Fabrik China heißer Verkauf Elektrofahrzeug mit günstigem Preis Schnellladung Hochgeschwindigkeits-Sport-EV für Erwachsene Neu: Der BYD Yuan Pro EV bietet zwei Batterieoptionen;Die Einstiegsausstattung erhält einen kleineren 38,9-kWh-Akku.Er gibt eine Reichweite von 301 km an ... BYD hat kürzlich einen deutlich aufgefrischten Yuan-Kleinstadt-Crossover vorgestellt, der jetzt Yuan Pro heißt und mit der Blade-Batterie ausgestattet ist: Lithium-Eisen- ... Der BYD Yuan Pro richtet sich an kleine Familien auf der Suche nach einem preisgünstigen Elektrofahrzeug · Mit einer einzigen Ladung kann es eine Reichweite von 301–401 km liefern, je nach ...
| Ausführung | Byd Yuan Pro 2021 Modell 301KM Komfort | Byd Yuan Pro 2021 Modell 401KM Luxus | Byd Yuan Pro 2021 Modell 401KM Premium-Modell |
| Basiseinstellung | |||
| Auto Typ | Kleiner SUV | ||
| Energietyp | Rein elektrisch | ||
| NEFZ-Batteriereichweite (km) | 301 | 401 | |
| Maximale Leistung (kW) | 100 | ||
| Elektromotor(ps) | 136 | ||
| lang*breit*höhe(mm) | 4375*1785*1680 | ||
| Fahrzeugstruktur | 5-türiger 5-sitziger SUV | ||
| Radstand (mm) | 2535 | ||
| Leergewicht (kg) | 1495 | 1605 | |
| Übertragung | FIX | ||
| Elektromotor | |||
| Motorentyp | Permanentmagnet/Synchronisation | ||
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | ||
| Motorenlayout | Vor - | ||
| Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie. Lithium-Eisenphosphat-Batterie | ||
| Batterie kalter Weg | Flüssigkeit kalt nach unten | ||
| Batteriekapazität (kWh) | 38.9 | 50.1 | 50.1 |
| Chassis | |||
| Fahrmodus | Doppelmotoren AWD | ||
| Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | ||
| Art der Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Verbundlenker | ||
| Boost-Typ | Elektrisch | ||
| Bremssystem | |||
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibe | ||
| Typ der Hinterradbremse | Rabatt | ||
| Feststellbremstyp | Elektrisch | ||
| Vorderreifengröße | 205/60 R16 | ||
| Reifengröße hinten | 205/60 R16 | ||
| Sicherheitssystem | |||
| Frontairbag | Fahrer und Vize-Fahrer | ||
| Sitzseitenairbag | — | — | Vorderseite |
| Kopfairbag im Sitz | — | — | Vorne hinten |
| TPMS | √ | ||
| Gurtanlegekontrolle | Vorderseite | ||
| Kindersitzschnittstelle | ISO-FIX | ||
| Abs | √ | ||
| Elektronische Bremsverteilung EBD | √ | ||
| Elektronischer Bremsassistent EBA | √ | ||
| TCS-Traktionskontrollsystem | √ | ||
| Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP | √ | ||
| Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | — | ||
| Steuerungskonfiguration | |||
| Parkradar | Rückseite | Rückseite | Vorne hinten |
| Video zum Fahrerassistenten | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | 360-Grad-Panoramakamera |
| Warnung vor der Rückseite | — | ||
| CCS-Geschwindigkeitsregelsystem | CCS | ||
| Fahrmodusumschaltung | Sport/Wirtschaft/Schnee | ||
| Autoparken | — | ||
| Bremsenergierückgewinnung | √ | ||
| Selbsthaltung | — | ||
| Variable Federungsfunktionen | — | ||
| Luftfederung | — | ||
| Fahrassistenz | — | ||
| Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
| Sonnenbeständig | — | — | Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Felgenmaterial | Eisen | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrische Saugtür | — | ||
| E-Heckklappe | — | ||
| Dachträger | — | √ | √ |
| E-Trunk-Standortspeicher | — | ||
| Innenzentralverriegelung | √ | ||
| Schlüsselart | Funkschlüssel und Bluetooth-Schlüssel /NFC/RFID | ||
| Schlüsselloses Startsystem | √ | ||
| Schlüsselloser Zugang | Treiber | ||
| Aktiv geschlossenes Lufteinlassgitter | — | ||
| Ferngesteuerter Start | √ | ||
| Batterievorheizung | √ | ||
| Warnung bei niedriger Fahrgeschwindigkeit | — | ||
| Innenausstattung | |||
| Lenkradmaterial | Plastik | ||
| Einstellung der Lenkradposition | Manuell hoch und runter | ||
| Multifunktionslenkrad | √ | ||
| Lenkradheizung | — | ||
| Anzeigebildschirm des Laufwerks | Bunt | ||
| LCD-Armaturenbrett | √ | ||
| Bildschirmgröße | 8'' | ||
| Eingebauter Fahrrecorder | — | — | √ |
| Drahtloses Ladegerät | — | ||
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | Kunstleder | ||
| Art der Fahrersitzverstellung | Vorwärts und rückwärts Rückenlehne hoch und niedrig (2-Wege) | ||
| Typ „Vize-Fahrersitzverstellung“. | Vorwärts- und rückwärts gerichtete Rückenlehne | ||
| E-Einstellung des Fahrer- und Stellvertretersitzes | — | ||
| Vordersitzfunktion | |||
| E-Sitz-Memory-Funktion | — | ||
| Rücksitze verstellbar | — | ||
| Rücksitze E-verstellbar | — | ||
| Rücksitzfunktion | — | ||
| Unabhängige Sitze in der 2. Reihe | — | ||
| Rücksitze elektrisch umklappbar | — | ||
| Medienkonfiguration | |||
| Zentraler Anzeigebildschirm | Touch-Screen | ||
| Vize-Sitze unterhalten Bildschirm | — | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Ladeschnittstelle | USB | ||
| USB-Menge | Vorne 2+Hinten 1 | ||
| 220/230V Strom | — | ||
| Anzahl der Lautsprecher | 4 | 4 | 6 |
| Leichte Konfiguration | |||
| Scheinwerfertyp | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | √ | ||
| Autoscheinwerfer | √ | ||
| Abbiegender Scheinwerfer | — | ||
| Scheinwerferverzögerung ausschalten | √ | ||
| Scheinwerferhöhenverstellung | √ | ||
| Touch-Leselicht | — | — | √ |
| Innenbeleuchtung | √ | ||
| Glas- und Seitenspiegelkonfiguration | |||
| Elektrisches Fenster | Vorne hinten | ||
| Fensterverstellung per Knopfdruck | — | — | Alles Auto |
| Einklemmschutz für Fenster | √ | ||
| Mehrschichtige Schallschutzfenster | — | ||
| Seitenspiegel | E-Einstellung | E-Einstellung | E-Einstellung, E-Faltung, Hitze |
| Sichtschutzfenster hinten | — | ||
| Vier Innenspiegel hinten | Manueller Blendschutz | ||
| Heckscheibenwischer | — | wählbar | wählbar |
| Wischerfunktion | Regensinn | ||
| Konfiguration der Klimaanlage | |||
| Temperaturregelungsmodus | Auto | ||
| Unabhängige Klimaanlage hinten | — | ||
| Hinterer Ausgang | — | ||
| Temperaturzonensteuerung | — | ||
| Luftreiniger fürs Auto | — | ||
| Anionengenerator | — | ||
| PM2,5-Gerät | √ | ||
![]()
![]()
![]()