Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BYD |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Flaggschiffversion Qin Pluss 2021 600km |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Elektrisch | Körperstruktur: | 5-Sitze- Auto mit drei Räumen von 4 Tür |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 4765*1837*1515 | NEDC-Batteriestrecke (Kilometer): | 600 |
Elektromotor (Ps): | 184 | Maximale Energie (Kilowatt): | 135 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 150 | ||
Markieren: | BYD Elektrofahrzeug 600 km Flaggschiffversion |
BYD Qin Plus 2021 600 km Flaggschiff-Version Elektroautos Elektroauto mit 4 Türen und 5 Sitzen
Das Modell der zweiten Generation umfasst zwei Varianten namens BYD Qin Pro und BYD Qin Plus.Der BYD Qin Pro wurde im September 2018 auf den Markt gebracht, während der BYD Qin.BYD Qin Plus EV 400KM;PREIS.16.500 $.BATTERIE.47,5 kWh.BEREICH.400 km;MOTOR.136 PS.Verbrauch.EFFIZIENZ.11,8 kWh/100 km.Der BYD Qin PLUS ist BYDs neuestes Spitzen-Kompaktwagenprodukt.Den neuesten handgezeichneten Zeichnungen zufolge ist auf der Vorderseite des Autos das „DragonFace“ zu sehen.
BYD Qin Plus 2021 EV 500 km Lux-Version | BYD Qin Plus 2021 EV 500km Zuigui-Version | BYD Qin Plus 2021 EV 600km Flaggschiff | |
Basiseinstellung | |||
Autoklasse | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen |
Energietyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Zeitpunkt der Marktemission | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
NEFZ-Batteriereichweite (km) | 500 | 500 | 600 |
Maximale Leistung (kW) | 100 | 100 | 135 |
Maximaler Brenner (Nm) | |||
Elektromotor (Ps) | 136 | 136 | 184 |
L*B*H(mm) | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 |
Körper Struktur | 4-türiges, 5-sitziges Dreiraumauto | 4-türiges, 5-sitziges Dreiraumauto | 4-türiges, 5-sitziges Dreiraumauto |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | 130 | 150 |
Offizielle 0-50 km/h-Beschleunigung (s) | 5.5 | 5.5 | 4 |
Elektrische Energie als Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.4 | 1.4 | 1,46 |
Karosserie | |||
Länge (mm) | 4765 | 4765 | 4765 |
Breite (mm) | 1837 | 1837 | 1837 |
Höhe (mm) | 1515 | 1515 | 1515 |
Radstand (mm) | 2718 | 2718 | 2718 |
Vorderradstand (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
Hinterradstand (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
Annäherungswinkel (°) | 13 | 13 | 13 |
Abflugwinkel (°) | 14 | 14 | 14 |
Fahrzeugstruktur | Limousine | Limousine | Limousine |
Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 4 | 4 | 4 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
Kraftstofftankvolumen (L) | |||
Kofferraumvolumen (L) | |||
Leergewicht (KG) | 1650 | 1650 | 1820 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 2025 | 2025 | 2195 |
Elektromotor | |||
Motorentyp | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation |
Gesamtmotorleistung (kW) | 100 | 100 | 135 |
Gesamtmotorleistung (Ps) | 136 | 136 | 184 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 180 | 180 | 280 |
Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 100 | 100 | 150 |
Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 180 | 180 | 280 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
Motorlayout | Vor - | Vor - | Vor - |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
Marke der Zelle | Freddie | Freddie | Freddie |
Batteriekühlmodus | Flüssigkeit kühl | Flüssigkeit kühl | Flüssigkeit kühl |
NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 500 | 500 | 600 |
Batterieleistung (kWh) | 57 | 57 | 71,7 |
Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 12.3 | 12.3 | 12.9 |
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Schnellladeleistung (kW) | |||
Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langsame Ladezeit (h) | |||
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
Übertragung | |||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
Übertragungsart | FIX | FIX | FIX |
kurzer Name | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Fahrwerkslenkung | |||
Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | |||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
Spezifikation des Hinterreifens | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
Spezifikation des Ersatzreifens | |||
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | |
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Gurtanlegekontrolle | Vorne● | Vorne● | Alle Autos |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | ● | ● | |
Spurverlassenswarnsystem | ● | ● | |
Spurhalteassistent | ● | ● | |
Lane Play Keep | ● | ● | |
Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● | |
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● | |
Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | |
Heckkollisionswarnung | ● | ● | |
Assist/Control-Konfiguration | |||
Parkradar vorne/hinten | Hinten ● | Vorne ● Hinten ● | Vorne ● Hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
Rückfahrwarnsystem | ● | ● | |
Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
Automatisches Parken | ● | ||
Fernparken | ● | ● | ● |
Bremsenergierückgewinnung | ● | ● | ● |
Automatisches Halten | ● | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
Steiler Abstieg | |||
Assistiertes Fahrniveau | ●L2 | ●L2 | |
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
Schiebedachtyp | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach |
Sport-Auftrittsset | ● | ||
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Elektrischer Kofferraum | ● | ||
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | |||
Dachträger | ● | ● | |
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | ●Vorne | ●Vorne | ●Vorne |
Vorwärmen der Batterie | ● | ● | ● |
Remote-Boot | ● | ● | ● |
Externe Entladung | |||
Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial | ● Leder | ●Leder | ●Leder |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelle Auf- und Abwärts- und Vorwärts-Rückwärts-Einstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärts- und Vorwärts-Rückwärts-Einstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärts- und Vorwärts-Rückwärts-Einstellung |
Form wechseln | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | |||
Lenkradheizung | |||
Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● |
Eingebauter Fahrrekorder | ● | ● | |
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
Sitzkonfiguration | |||
Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
Sitz im Sportstil | ● | ● | ● |
Hauptsitzverstellung | ●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
Assistent-Sitzverstellung | ● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | ●Treiber | ●Treiber | ●Treiber●Sprachtreiber |
Vordersitzfunktion | ●Hitze | ||
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Hitze | ||
Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten | Anteil nach unten |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne●Hinten● | Vorne●Hinten● | Vorne●Hinten● |
Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
Multimedia-Konfiguration | |||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,1'' | ●12,8'' | ●12,8'' |
Großer Bildschirm drehen | |||
GPS | ● | ● | ● |
Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | |||
Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●Klimaanlage●Schiebedach | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●Klimaanlage●Schiebedach | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●Klimaanlage●Schiebedach |
Intelligentes Fahrzeugsystem | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
Auto-Internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
WLAN-Hotspot | ● | ● | ● |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 2/hinten 2 | ●Vorne 2/hinten 2 | ●Vorne 2/hinten 2 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | |||
Lautsprechermarke | |||
Anzahl Lautsprecher | ●6 | ●6 | ●10 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche ●Service für Autobesitzer ●Planen Sie Wartung/Reparatur |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche ●Service für Autobesitzer ●Planen Sie Wartung/Reparatur |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche ●Service für Autobesitzer ●Planen Sie Wartung/Reparatur |
Beleuchtungskonfiguration | |||
Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | |||
LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
Adaptives Fern- und Nahlicht | ● | ● | |
automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
Nebelscheinwerfer vorne | |||
Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | |||
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
Touch-Leselicht | |||
Ambientebeleuchtung im Auto | ●bunt | ●bunt | |
Glas/Rückspiegel | |||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | ●Alle Autos | ●Alle Autos | ●Alle Autos |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
Innenkosmetikspiegel | |||
Sichtschutzglas auf der Rückseite | |||
Schminkspiegel für den Innenbereich | ● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
Heckscheibenwischer | |||
Sensorwischerfunktion | |||
Klimaanlage/Kühlschrank | |||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
Klimaanlage mit Wärmepumpe | |||
Unabhängige Klimaanlage hinten | |||
PM2,5-Filtergerät | ● | ● | ● |
Luftreiniger fürs Auto | ● | ||
Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
Temperaturzonenregelung | ● | ● | ● |