| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BYD |
| Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modellnummer: | Mode-Version des Delphin-2023 420KM |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
| Energieart: | Reines elektrisches | Körperstruktur: | 5-Sitze- Hecktürmodell mit 5 Türen |
|---|---|---|---|
| L*W*H (Millimeter): | 4125*1770*1570 | Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 510 |
| Elektromotor (Ps): | 95 | Maximale Energie (Kilowatt): | 70 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 150 | ||
| Hervorheben: | Elektro-Mobil 420KM der Mode-Versions-BYD,Kompakter BYD-Delphin 2023 420KM,Tür 5 BYD-Delphin-2023 420KM |
||
BYD Dolphin 2023 420KM Modeversion Kompakter 5-Türer 5-Sitzer Schrägheck elektrisch
Der BYD Seal, eine vollelektrische Kompakt-Fließhecklimousine des chinesischen Autoherstellers BYD Auto, ist das zweite Modell in BYDs neuester „Ocean-Serie“ von Plug-in-Elektrofahrzeugen.In vielen Überseemärkten heißt die Linkslenkerversion des BYD Seal BYD Atto 4
| Byd Dolphin 2023 420KM kostenlose Version | Dolphin 2023 420KM Modeversion | Dolphin 2023 401KM Cavalier-Version | |
| Basiseinstellung | |||
| Autoklasse | Kleines Auto | Kleines Auto | Kleines Auto |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Zeitpunkt der Marktemission | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
| Maximale Leistung (kW) | 70 | 70 | 130 |
| Maximaler Brenner (Nm) | 180 | 180 | 290 |
| Elektromotor (Ps) | 95 | 95 | 177 |
| L*B*H(mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 |
| Körper Struktur | 5-türiges Schrägheckmodell mit 5 Sitzen | 5-türiges Schrägheckmodell mit 5 Sitzen | 5-türiges Schrägheckmodell mit 5 Sitzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 | 150 | 160 |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 10.9 | 10.9 | 7.5 |
| Elektrische Energie als Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.19 | 1.19 | 1.28 |
| CLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 510 | 510 | 510 |
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 4125 | 4125 | 4150 |
| Breite (mm) | 1770 | 1770 | 1770 |
| Höhe (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Radstand (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Vorderradstand (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Hinterradstand (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Annäherungswinkel (°) | 17 | 17 | 17 |
| Abflugwinkel (°) | 23 | 23 | 21 |
| Fahrzeugstruktur | Fließheck | Fließheck | Fließheck |
| Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
| Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | |||
| Kofferraumvolumen (L) | |||
| Leergewicht (KG) | 1405 | 1405 | 1450 |
| Maximale Volllastmasse (KG) | 1780 | 1780 | 1825 |
| Elektromotor | |||
| Motorentyp | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 70 | 70 | 130 |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 95 | 95 | 177 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 180 | 180 | 290 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 70 | 70 | 130 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 180 | 130 | 290 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Motorlayout | Vor - | Vor - | Vor - |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Marke der Zelle | Freddie | Freddie | Freddie |
| Batteriekühlmodus | Oberfläche | Oberfläche | Oberfläche |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 420 | 420 | 401 |
| Batterieleistung (kWh) | 44.928 | 44.928 | 44.928 |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 140,56 | 140,56 | 140,56 |
| Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 10.5 | 10.5 | 11.3 |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladeleistung (kW) | 60 | 60 | 80 |
| Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Langsame Ladezeit (h) | |||
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
| Übertragung | |||
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungsart | FIX | FIX | FIX |
| kurzer Name | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
| Radbremsung | |||
| Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| Spezifikation des Ersatzreifens | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
| Gurtanlegekontrolle | Vorne● | Vorne● | Alle Autos |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Paralleles Hilfsgerät | |||
| Spurverlassenswarnsystem | ● | ||
| Spurhalteassistent | ● | ||
| Lane Play Keep | ● | ||
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ||
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ||
| DOW-Türöffnungswarnung | ● | ||
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ||
| Heckkollisionswarnung | |||
| Assist/Control-Konfiguration | |||
| Parkradar vorne/hinten | Hinten ● | Vorne ● Hinten ● | Vorne ● Hinten ● |
| Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Video | ● | ● | |
| Rückfahrwarnsystem | |||
| Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
| Automatisches Parken | |||
| Fernparken | ● | ● | ● |
| Bremsenergierückgewinnung | ● | ● | ● |
| Automatisches Halten | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
| Steiler Abstieg | |||
| Assistiertes Fahrniveau | ●L2 | ||
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
| Schiebedachtyp | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | |
| Sport-Auftrittsset | ● | ||
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrischer Kofferraum | |||
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | |||
| Dachträger | |||
| Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangsfunktion | ●Treiber | ●Treiber | ●Treiber |
| Vorwärmen der Batterie | ● | ● | ● |
| Remote-Boot | ● | ● | ● |
| Externe Entladung | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ● Leder | ●Leder | ●Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelle Auf- und Abwärtsverstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärtsverstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärtsverstellung |
| Form wechseln | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | |||
| Lenkradheizung | |||
| Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | Vorne● | Vorne● | |
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Sitz im Sportstil | ● | ● | ● |
| Hauptsitzverstellung | ●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
| Assistent-Sitzverstellung | ● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
| Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | ●Treiber | ●Fahrer●Beifahrer | ●Fahrer●Beifahrer |
| Vordersitzfunktion | ●Heizung | ●Heizung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | |||
| Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten | |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne● | Vorne●Hinten● | Vorne●Hinten● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | |
| Multimedia-Konfiguration | |||
| Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●12,8'' | ●12,8'' | ●12,8'' |
| Großer Bildschirm drehen | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Telefonverbindung/Zuordnung | |||
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●AC |
| Intelligentes Fahrzeugsystem | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Auto-Internet | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| WLAN-Hotspot | ● | ● | ● |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 2/hinten 1 | ●Vorne 2/hinten 1 | ●Vorne 2/hinten 1 |
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | |||
| Lautsprechermarke | |||
| Anzahl Lautsprecher | ●6 | ●8 | ●8 |
| Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche |
| Beleuchtungskonfiguration | |||
| Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | |||
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Nahlicht | ● | ||
| automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer vorne | |||
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | |||
| Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
| Touch-Leselicht | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Auto | |||
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Eine Fensterheberfunktion | ●Treiber | ●Alle Autos | ●Alle Autos |
| Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
| Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
| Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel | |||
| Sichtschutzglas auf der Rückseite | |||
| Schminkspiegel für den Innenbereich | ● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
| Sensorwischerfunktion | |||
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Klimaanlage mit Wärmepumpe | ● | ● | ● |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | |||
| PM2,5-Filtergerät | ● | ● | ● |
| Luftreiniger fürs Auto | ● | ||
| Luftauslass hinten | |||
| Temperaturzonenregelung | |||
![]()
![]()
![]()