Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BYD |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | YUAN PLUS 2022 510KM achtbare Ausgabe |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Elektrisch | Körperstruktur: | 5 Tür 5-Sitze- SUV |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 4455*1875*1615 | Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 510 |
Elektromotor (Ps): | 204 | Maximale Energie (Kilowatt): | 150 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 160 | ||
Markieren: | BYD YUAN PLUS 2022 510KM achtbar,1.5T L4 volles elektrisches SUV,510KM BYD volles elektrisches SUV |
BYD YUAN PLUS 2022 510KM Honourable Edition 1.5T L4 Elektro-SUV mit 5 Türen und 5 Sitzen
Yuan PLUS ist ein Kompakt-SUV von BYD.
Am 19. Februar 2022 wurde BYD Yuan PLUS offiziell eingeführt, mit insgesamt fünf Modellen zu Preisen zwischen 131.800 und 159.800 Yuan.
Am 24. Juli 2022 wurde bekannt gegeben, dass der erste trendige SUV der A-Klasse der BYD E-Plattform 3.0, der YUAN PLUS EV (vor Ort bekannt als YUAN PLUS EV), offiziell in San Jose, Costa Rica, vorgestellt wurde.
Im November 2022 veranstaltete BYD in São Paulo, Brasilien, eine „New Energy Night“-Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte und kündigte offiziell die Einführung der Modelle Song PLUS DM-i und Yuan PLUS an.
YUAN PLUS 2022 510KM Ehrenwert | YUAN PLUS 2022 510KM Flaggschiff | YUAN PLUS 2022 510KM Flaggschiff PLUS | |
Basiseinstellung | |||
Autoklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Energietyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Zeitpunkt der Marktemission | 2022.2 | 2022.2 | 2022.2 |
Maximale Leistung (kW) | 150 | 150 | 150 |
Maximaler Brenner (Nm) | 310 | 310 | 310 |
Elektromotor (Ps) | 204 | 204 | 204 |
L*B*H(mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
Körper Struktur | 5-türiger 5-sitziger SUV | 5-türiger 5-sitziger SUV | 5-türiger 5-sitziger SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | 160 |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Elektrische Energie als Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
CLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 510 | 510 | 510 |
Karosserie | |||
Länge (mm) | 4455 | 4455 | 4455 |
Breite (mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
Höhe (mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
Radstand (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
Vorderradstand (mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
Hinterradstand (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
Annäherungswinkel (°) | 19 | 19 | 19 |
Abflugwinkel (°) | 24 | 24 | 24 |
Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
Kraftstofftankvolumen (L) | |||
Kofferraumvolumen (L) | |||
Leergewicht (KG) | 1690 | 1690 | 1690 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 2065 | 2065 | 2065 |
Elektromotor | |||
Motorentyp | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation |
Gesamtmotorleistung (kW) | 150 | 150 | 150 |
Gesamtmotorleistung (Ps) | 204 | 204 | 204 |
Gesamtdrehmoment des Motors(N·m) | 310 | 310 | 310 |
Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 150 | 150 | 150 |
Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
Motorlayout | Vor - | Vor - | Vor - |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
Marke der Zelle | Freddie | Freddie | Freddie |
Batteriekühlmodus | Oberfläche | Oberfläche | Oberfläche |
Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 510 | 510 | 510 |
Batterieleistung (kWh) | 60,48 | 60,48 | 60,48 |
Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 150 | 150 | 150 |
Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Schnellladeleistung (kW) | 80 | 80 | 80 |
Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langsame Ladezeit (h) | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
Übertragung | |||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
Übertragungsart | FIX | FIX | FIX |
kurzer Name | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Fahrwerkslenkung | |||
Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | |||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Spezifikation des Hinterreifens | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Spezifikation des Ersatzreifens | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | |
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Gurtanlegekontrolle | Vorne● | Alle Autos | Alle Autos |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Traktionskontrolle(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | ● | ● | |
Spurverlassenswarnsystem | ● | ● | |
Spurhalteassistent | ● | ● | |
Lane Play Keep | ● | ● | |
Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● | |
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● | |
DOW-Türöffnungswarnung | ● | ● | |
Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | |
Heckkollisionswarnung | ● | ● | |
Assist/Control-Konfiguration | |||
Parkradar vorne/hinten | Hinten ● | Vorne ● Hinten ● | Vorne ● Hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
Transparentes Gehäuse/540-Grad-Video | ● | ● | |
Rückfahrwarnsystem | ● | ● | |
Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
Automatisches Parken | ● | ||
Fernparken | ● | ● | ● |
Bremsenergierückgewinnung | ● | ● | ● |
Automatisches Halten | ● | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
Steiler Abstieg | ● | ● | ● |
Assistiertes Fahrniveau | ●L2 | ●L2 | |
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
Schiebedachtyp | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | |
Sport-Auftrittsset | ● | ||
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Elektrischer Kofferraum | ● | ||
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | |||
Dachträger | ● | ● | |
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | ●Treiber | ●Treiber | ●Treiber |
Vorwärmen der Batterie | ● | ● | ● |
Remote-Boot | ● | ● | ● |
Externe Entladung | ● | ● | ● |
Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial | ● Leder | ●Leder | ●Leder |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelle Auf- und Abwärtsverstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärtsverstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärtsverstellung |
Form wechseln | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | |||
Lenkradheizung | |||
Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● |
Größe des LCD-Messgeräts | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
Sitzkonfiguration | |||
Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
Sitz im Sportstil | ● | ● | ● |
Hauptsitzverstellung | ●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
Assistent-Sitzverstellung | ● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | ●Treiber | ●Treiber | ●Treiber●Sprachtreiber |
Vordersitzfunktion | |||
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | |||
Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten | Anteil nach unten |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne●Hinten● | Vorne●Hinten● | Vorne●Hinten● |
Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
Multimedia-Konfiguration | |||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●12,8'' | ●12,8'' | ●12,8'' |
Großer Bildschirm drehen | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | |||
Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●Klimaanlage●Schiebedach | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●Klimaanlage●Schiebedach |
Intelligentes Fahrzeugsystem | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
Auto-Internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
WLAN-Hotspot | ● | ● | ● |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 2/hinten 2 | ●Vorne 2/hinten 2 | ●Vorne 2/hinten 2 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | |||
Lautsprechermarke | |||
Anzahl Lautsprecher | ●6 | ●8 | ●8 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche ●Service für Autobesitzer ●Planen Sie Wartung/Reparatur |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche ●Service für Autobesitzer ●Planen Sie Wartung/Reparatur |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche ●Service für Autobesitzer ●Planen Sie Wartung/Reparatur |
Beleuchtungskonfiguration | |||
Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | |||
LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
Adaptives Fern- und Nahlicht | ● | ● | |
automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
Nebelscheinwerfer vorne | |||
Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | |||
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
Touch-Leselicht | ● | ● | ● |
Ambientebeleuchtung im Auto | ●bunt | ●bunt | |
Glas/Rückspiegel | |||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | ●Alle Autos | ●Alle Autos | ●Alle Autos |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
Innenkosmetikspiegel | |||
Sichtschutzglas auf der Rückseite | |||
Schminkspiegel für den Innenbereich | ● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
Sensorwischerfunktion | |||
Klimaanlage/Kühlschrank | |||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
Klimaanlage mit Wärmepumpe | ● | ● | ● |
Unabhängige Klimaanlage hinten | |||
PM2,5-Filtergerät | ● | ● | ● |
Luftreiniger fürs Auto | ● | ||
Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
Temperaturzonenregelung |