| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BYD |
| Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modellnummer: | Version der Dichtungs-2022 700km langen der Strecken-RWD |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
| Energieart: | Elektrisch | Körperstruktur: | 5-Sitze- Limousine mit 4 Türen |
|---|---|---|---|
| L*W*H (Millimeter): | 4800*1875*1460 | Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 700 |
| Elektromotor (Ps): | 313 | Maximale Energie (Kilowatt): | 230 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 180 | ||
| Markieren: | 700km RWD BYD Elektro-Mobil,Medium-elektrische Limousine BYD-Dichtungs-2022,700km RWD BYD Dichtung 2022 |
||
BYD Seal 2022 700 km Long Range RWD-Version Medium Electric 4-Türer 5-Sitzer-Limousine
| BYD Seal 2022 550 km RWD Elite Ausführung |
BYD Seal 2022 550 km RWD zungui Ausführung |
BYD Searl 2022 700 km Langstrecken-Rückradantrieb Ausführung |
|
| Basiseinstellung | |||
| Autoklasse | Mittelgroßes Auto | Mittelgroßes Auto | Mittelgroßes Auto |
| Energietyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Zeitpunkt der Marktemission | 2022.7 | 2022.7 | 2022.7 |
| Maximale Leistung (kW) | 150 | 150 | 230 |
| Maximaler Brenner (Nm) | 310 | 310 | ●360 |
| Elektromotor (Ps) | 204 | 204 | 313 |
| L*B*H(mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| Körper Struktur | 4-türiges Auto mit 5 Sitzplätzen | 4-türiges Auto mit 5 Sitzplätzen | 4-türiges Auto mit 5 Sitzplätzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Offizielle Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s) | 7.5 | 7.5 | 5.9 |
| Elektrische Energie als Treibstoff Verbrauch (L/ 100km) |
1,43 | 1,43 | 1,47 |
| CLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 550 | 550 | 700 |
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 4800 | 4800 | 4800 |
| Breite (mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
| Höhe (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Radstand (mm) | 2920 | 2920 | 2920 |
| Vorderradstand (mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
| Hinterradstand (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
| Annäherungswinkel (°) | 13 | 13 | 13 |
| Abflugwinkel (°) | 14 | 14 | 14 |
| Fahrzeugstruktur | 3 Raumauto | 3 Raumauto | 3 Raumauto |
| Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
| Anzahl Türen (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | |||
| Kofferraumvolumen (L) | |||
| Leergewicht (KG) | 1885 | 1885 | 2015 |
| Maximale Volllastmasse (KG) | 2260 | 2260 | 2390 |
| Elektromotor | |||
| Motorentyp | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 150 | 150 | 230 |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 204 | 204 | 313 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 310 | 310 | 360 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 150 | 150 | 230 |
| Maximales Drehmoment hinten Motor(N·m) |
310 | 310 | 360 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Motorlayout | Rückseite | Rückseite | Rückseite |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Marke der Zelle | Freddie | Freddie | Freddie |
| Batteriekühlmodus | Oberfläche | Oberfläche | Oberfläche |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 550 | 550 | 700 |
| Batterieleistung (kWh) | 61.4 | 61.4 | 82,5 |
| Hundert Kilometer Elektrizität Verbrauch (kWh/100km) |
12.6 | 12.6 | 13 |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladeleistung (kW) | 1 10 | 1 10 | 150 |
| Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
| Übertragung | |||
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungsart | FIX | FIX | FIX |
| kurzer Name | Ein-Gang-Getriebe für Elektro Fahrzeuge |
Ein-Gang-Getriebe für Elektro Fahrzeuge |
Ein-Gang-Getriebe für Elektro Fahrzeuge |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Fahrmodus | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | Doppelte Fischgräten-Einzelradaufhängung | Doppelte Fischgräten-Einzelradaufhängung | Doppelte Fischgräten-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
| Radbremsung | |||
| Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
| Spezifikation des Ersatzreifens | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Knieairbag | ● | ● | ● |
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
| Gurtanlegekontrolle | Vorne● | Alle Autos | Alle Autos |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● |
| Körperstabilität Steuerung (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
| Paralleles Hilfsgerät | ● | ● | ● |
| Spurverlassenswarnsystem | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● |
| Lane Play Keep | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● | ● |
| Aktives Bremsen/aktive Sicherheit | ● | ● | ● |
| Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | ● | ||
| DOW-Türöffnungswarnung | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Assist/Control-Konfiguration | |||
| Parkradar vorne/hinten | Vorne ● Hinten ● | Vorne ● Hinten ● | Vorne ● Hinten ● |
| Video zur Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Transparentes Gehäuse/540 Grad Video |
● | ● | ● |
| Rückfahrwarnsystem | ● | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
| Automatisches Parken | ● | ||
| Fernparken | ● | ● | ● |
| Bremsenergierückgewinnung | ● | ● | ● |
| Automatisches Halten | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
| Steiler Abstieg | ● | ● | ● |
| Assistiertes Fahrniveau | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
| Schiebedachtyp | ●Panorama-Schiebedach | ●Panorama-Schiebedach | ●Panorama-Schiebedach |
| Sport-Auftrittsset | ● | ||
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrischer Kofferraum | ● | ||
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ||
| Dachträger | |||
| Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangsfunktion | ●Vorne | ●Vorne | ●Vorne |
| Versteckter Türgriff | ● | ● | ● |
| Vorwärmen der Batterie | ● | ● | ● |
| Remote-Boot | ● | ● | ● |
| Externe Entladung | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ● Leder | ●Leder | ●Echtes Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelle Auf-/Ab- und Vor-/Rückwärtsverstellung | ● Manuelle Auf-/Ab- und Vor-/Rückwärtsverstellung | ● Manuelle Auf-/Ab- und Vor-/Rückwärtsverstellung |
| Form wechseln | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | |||
| Lenkradheizung | |||
| Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD | ● | ||
| Drahtloses Laden von Mobiltelefonen | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Echtes Leder |
| Sitz im Sportstil | |||
| Hauptsitzverstellung | ●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ● Holz Unterstützung (4-Wege) |
| Assistent-Sitzverstellung | ●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
| Haupt-/Beifahrersitz elektrisch Einstellung |
●Treiber●Sprachtreiber | ●Treiber●Sprachtreiber | ●Treiber●Sprachtreiber |
| Vordersitzfunktion | ●Wärme ●Lüftung | ● Wärme ● Belüftung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | |||
| Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten | Anteil nach unten |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne●Hinten● | Vorne●Hinten● | Vorne●Hinten● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |||
| Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●15,6'' | ●15,6'' | ●15,6'' |
| Großer Bildschirm drehen | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Navigationsverkehrsinformationen Anzeige |
● | ● | ● |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Telefonverbindung/Zuordnung | |||
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ● Telefon●AC● | ●Multimedia, ●GPS, ● Telefon●Klimaanlage●Schiebedach |
| Intelligentes Fahrzeugsystem | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Auto-Internet | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| WLAN-Hotspot | ● | ● | ● |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
●USB ●SD |
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 2/hinten 2 | ●Vorne 2/hinten 2 | ●Vorne 2/hinten 2 |
| 220/230V Strom | ● | ||
| Lautsprechermarke | ● Dynaudio | ● Dynaudio | |
| Anzahl Lautsprecher | ●10 | ●12 | ●12 |
| Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche ●Service für Autobesitzer ●Planen Sie Wartung/Reparatur Ich weiß nicht |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche ●Service für Autobesitzer ●Planen Sie Wartung/Reparatur nfi r ti n |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche ●Service für Autobesitzer ●Planen Sie Wartung/Reparatur |
| L gg co gu ao | |||
| Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | Matrix | Matrix | Matrix |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Nahlicht | ● | ● | |
| automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer vorne | |||
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | |||
| Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
| Touch-Leselicht | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Auto | ●bunt | ●bunt | |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Eine Fensterheberfunktion | ●Alle Autos | ●Alle Autos | ●Alle Autos |
| Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
| Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ● Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung ● Speicherfunktion ●Autp Flip auf Rückwärtsgang |
| Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel | |||
| Sichtschutzglas auf der Rückseite | |||
| Schminkspiegel für den Innenbereich | ● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
● Fahrerlichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
| Sensorwischerfunktion | Regensinn | Regensinn | Regensinn |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Temperaturregelung der Klimaanlage Methode |
●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Klimaanlage mit Wärmepumpe | ● | ● | ● |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | |||
| PM2,5-Filtergerät | ● | ● | ● |
| Luftreiniger fürs Auto | ● | ● | ● |
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
| Temperaturzonenregelung | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()