| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Byd |
| Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modellnummer: | Version 2023 E2 Shushi |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
| Energieart: | Elektrisch | Körperstruktur: | 5-Sitze- Hecktürmodell mit 5 Türen |
|---|---|---|---|
| L*W*H (Millimeter): | 4260*1760*1530 | Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 405 |
| Elektromotor (Ps): | 95 | Maximale Energie (Kilowatt): | 70 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 130 | ||
| Markieren: | 70Kw 405KM Byd E2 2023,elektrisches Hecktürmodell 70Kw 405KM,Elektrisches Hecktürmodell Byd E2 2023 |
||
Byd E2 2023 Shushi-Version, 70 kW, 405 km, 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen, elektrisch
Der BYD, E2 ist ein kompaktes Elektrofahrzeug von BYD Auto, das auf der Shanghai Auto Show 2019 offiziell vorgestellt wurde.Es handelt sich um ein „brandneues, intelligentes, rein elektrisches Crossover-Fahrzeug“, das auf der BYD-E-Plattform basiert.E2 vom Star des Modedesignkonzepts, ausgestattet mit drei Power-Core-Technologien, Modetrenddesign und intelligenter Technologiekonfiguration.Das 10,112,8 Zoll große, intelligente, rotierende PAD mit einer 8,8-Zoll-Voll-LCD-Kombination hat eine Reichweite von 405,0 km und wird am 6. April 2023 auf den Markt kommen.
| Byd e2 2023 Shushi-Version | Byd e2 2021 Haohua-Version | Byd e2 2021 Chuxing-Version | |
| Basiseinstellung | |||
| Autoklasse | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen |
| Energietyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Zeitpunkt der Marktemission | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| CLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 405 | 405 | 405 |
| Maximale Leistung (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Maximaler Brenner (Nm) | 180 | 180 | 180 |
| Elektromotor (Ps) | 95 | 95 | 95 |
| L*B*H(mm) | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 |
| Körper Struktur | 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen | 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen | 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | 130 | 130 |
| Offizielle 0-50 km/h-Beschleunigung (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Elektrische Energie als Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.16 | 1.16 | |
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 4260 | 4260 | 4260 |
| Breite (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
| Höhe (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Radstand (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| Vorderradstand (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
| Hinterradstand (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
| Annäherungswinkel (°) | 14 | 14 | 14 |
| Abflugwinkel (°) | 21 | 21 | 21 |
| Höchstnote (%) | 25 | 25 | 25 |
| Mindestwenderadius (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Fahrzeugstruktur | Fließheck | Fließheck | Fließheck |
| Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
| Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen (L) | |||
| Leergewicht (KG) | 1340 | 1340 | 1340 |
| Maximale Volllastmasse (KG) | 1715 | 1715 | 1715 |
| Elektromotor | |||
| Motorentyp | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 95 | 95 | 95 |
| Gesamtdrehmoment des Motors(N·m) | 180 | 180 | 180 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 180 | 180 | 180 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Motorlayout | Vor - | Vor - | Vor - |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Marke der Zelle | Freddie | Freddie | Freddie |
| Batteriekühlmodus | Flüssigkeitsgekühlt | Flüssigkeitsgekühlt | Flüssigkeitsgekühlt |
| Aufladen | nicht unterstützt | nicht unterstützt | nicht unterstützt |
| CLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 405 | 405 | 405 |
| Batterieleistung (kWh) | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
| Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Langsame Ladezeit (h) | |||
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
| Übertragung | |||
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungsart | FIX | FIX | FIX |
| kurzer Name | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Verbundlenker | Einzelradaufhängung mit Verbundlenker | Einzelradaufhängung mit Verbundlenker |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
| Radbremsung | |||
| Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Spezifikation des Ersatzreifens | Keiner | Keiner | Keiner |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Seitenairbags vorn/hinten | |||
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | |||
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
| Gurtanlegekontrolle | Fahrer● | Fahrer● | Fahrer● |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Paralleles Hilfsgerät | |||
| Spurverlassenswarnsystem | |||
| Spurhalteassistent | |||
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | |||
| Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | |||
| Assist/Control-Konfiguration | |||
| Parkradar vorne/hinten | Hinten ● | Hinten ● | Hinten ● |
| Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ●Rückfahrkamera | ●Rückfahrkamera |
| Rückfahrwarnsystem | |||
| Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●wirtschaftlich ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Schnee |
| Automatisches Parken | |||
| Fernparken | |||
| Wiederherstellung des Bremsmotors | ● | ● | ● |
| Automatisches Halten | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
| Schiebedachtyp | |||
| Sport-Auftrittsset | |||
| Felgenmaterial | Stahl | Aluminiumlegierung | Stahl |
| Elektrischer Kofferraum | |||
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | |||
| Dachträger | ● | ● | ● |
| Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangsfunktion | ●Treiber | ●Treiber | ●Treiber |
| Vorwärmen der Batterie | ● | ● | ● |
| Remote-Boot | ● | ● | ● |
| Externe Entladung | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ● Kunststoff | ●Leder | ● Kunststoff |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelle Auf- und Abwärtsverstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärtsverstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärtsverstellung |
| Form wechseln | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | |||
| Lenkradheizung | |||
| Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● |
| Datenrekorder für Innenereignisse | ● | ||
| Größe des LCD-Messgeräts | ●8,8'' | ||
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | |||
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | ●Stoff | ●Kunstleder | ●Stoff |
| Sitz im Sportstil | |||
| Hauptsitzverstellung | ●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
| Assistent-Sitzverstellung | ● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
| Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | |||
| Vordersitzfunktion | |||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | |||
| Rücksitze umgeklappt | Nehmen Sie alles auf | Nehmen Sie alles auf | Nehmen Sie alles auf |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
| Getränkehalter hinten | |||
| Multimedia-Konfiguration | |||
| Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,1'' | ●12,8'' | ●10,1'' |
| Großer Bildschirm drehen | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Telefonverbindung/Zuordnung | |||
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●AC |
| Intelligentes Fahrzeugsystem | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Auto-Internet | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| WLAN-Hotspot | ● | ● | ● |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB | ●USB |
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorderseite 1 | Vorderseite 2 | Vorderseite 1 |
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | |||
| Lautsprechermarke | |||
| Anzahl Lautsprecher | ●4 | ●4 | ●4 |
| Telefon-APP-Fernbedienung | ●Fahrzeugstart ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche |
●Fahrzeugstart ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche |
●Fahrzeugstart ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche |
| Beleuchtungskonfiguration | |||
| Abblendlichtquelle | ●Halogen | ●LED | ●Halogen |
| Fernlichtquelle | ●Halogen | ●LED | ●Halogen |
| Beleuchtungsfunktionen | |||
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | |
| automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer vorne | |||
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | |||
| Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
| Touch-Leselicht | |||
| Ambientebeleuchtung im Auto | |||
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Eine Fensterheberfunktion | |||
| Fenster-Einklemmschutzfunktion | |||
| Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung |
● Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung |
● Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung |
| Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel | |||
| Sichtschutzglas auf der Rückseite | ● | ||
| Schminkspiegel für den Innenbereich | ● Fahrer ●Vize-Fahrer |
● Fahrer ●Vize-Fahrer |
● Fahrer ●Vize-Fahrer |
| Heckscheibenwischer | |||
| Sensorwischerfunktion | |||
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
| Klimaanlage mit Wärmepumpe | ● | ● | ● |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | |||
| PM2,5-Filtergerät | ● | ● | ● |
| Luftauslass hinten | |||
| Temperaturzonenregelung | |||
![]()
![]()
![]()