Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Byd |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Bemerkenswerte Ausgabe E2 2021 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Elektrisch | Körperstruktur: | 5-Sitze- Hecktürmodell mit 5 Türen |
---|---|---|---|
long*wide*height (Millimeter): | 4240*1760*1530 | Reiner Elektroherd NEDC (Kilometer): | 401 |
Elektromotor (Ps): | 95 | Maximale Energie (Kilowatt): | 70 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 130 | ||
Markieren: | Bemerkenswerte Ausgabe Byd E2 2021,70kw Byd E2 2021,Elektrisches Hecktürmodell Byd E2 2021 |
Byd E2 2021 Distinguished Edition 70 kW elektrisches 5-Türer-5-Sitzer-Schrägheckmodell
BYD e2 ist ein kompaktes Elektrofahrzeug der BYD Auto Company mit einer Reichweite von 405,0 km.BYD e2 wurde auf der Shanghai Auto Show 2019 offiziell vorgestellt.Als „brandneues rein elektrisches Crossover-Fahrzeug“ der E-Serie wird es auf Basis der BYD e-Plattform neu gebaut.[1] Der e2 basiert auf dem Modedesignkonzept von Xingkong und ist mit drei elektrischen Kerntechnologien, trendigem Design und intelligenter Technologiekonfiguration ausgestattet.
Byd e2 2021 Ausgezeichnet | Byd e2 2021 Reiseausgabe | Byd e2 2021 führende Version | |
Basiseinstellung | |||
Autoklasse | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen |
Energietyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Zeitpunkt der Marktemission | 2021.04 | 2021.05 | 2021.08 |
Maximale Leistung (kW) | 70 | 100 | 100 |
Maximaler Brenner (Nm) | 180 | 180 | 180 |
Elektromotor (Ps) | 95 | 136 | 136 |
L*B*H(mm) | 4240*1760*1530 | 4240*1760*1530 | 4240*1760*1530 |
Körper Struktur | 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen | 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen | 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | 130 | 130 |
Offizielle 0-50 km/h-Beschleunigung (s) | 3.9 | ||
Elektrische Energie als Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
NEFZ rein elektrische Reichweite (KM) | 401 | 401 | 401 |
Karosserie | |||
Länge (mm) | 4240 | 4240 | 4240 |
Breite (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
Höhe (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
Radstand (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
Vorderradstand (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
Hinterradstand (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
Annäherungswinkel (°) | 16 | 16 | 16 |
Abflugwinkel (°) | 22 | 22 | 22 |
Höchstnote (%) | 25 | 25 | 25 |
Mindestwenderadius (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Fahrzeugstruktur | Fließheck | Fließheck | Fließheck |
Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
Kraftstofftankvolumen (L) | |||
Kofferraumvolumen (L) | |||
Leergewicht (KG) | 1365 | 1365 | 1365 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 1740 | 1740 | 1740 |
Elektromotor | |||
Motorentyp | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation |
Gesamtmotorleistung (kW) | 70 | 100 | 100 |
Gesamtmotorleistung (Ps) | |||
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 180 | 180 | 180 |
Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 70 | 100 | 100 |
Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 180 | 180 | 180 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
Motorlayout | Vor - | Vor - | Vor - |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
Marke der Zelle | Freddie | Freddie | Freddie |
Batteriekühlmodus | Oberfläche | Oberfläche | Oberfläche |
Aufladen | nicht unterstützt | nicht unterstützt | nicht unterstützt |
NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 401 | 401 | 401 |
Batterieleistung (kWh) | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langsame Ladezeit (h) | |||
Schnellladekapazität (%) | 80 | ||
Übertragung | |||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
Übertragungsart | FIX | FIX | FIX |
kurzer Name | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Fahrwerkslenkung | |||
Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Verbundlenker | Einzelradaufhängung mit Verbundlenker | Einzelradaufhängung mit Verbundlenker |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | |||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Spezifikation des Hinterreifens | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Spezifikation des Ersatzreifens | Keiner | Keiner | Keiner |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | |||
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | |||
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Gurtanlegekontrolle | Fahrer● | Fahrer● | Fahrer● |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | |||
Spurverlassenswarnsystem | |||
Spurhalteassistent | |||
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | |||
Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | |||
Assist/Control-Konfiguration | |||
Parkradar vorne/hinten | Hinten ● | Hinten ● | Hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ●Rückfahrkamera | ●Rückfahrkamera |
Rückfahrwarnsystem | |||
Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●wirtschaftlich ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich ●Schnee |
Automatisches Parken | |||
Fernparken | ● | ||
Wiederherstellung des Bremsmotors | ● | ● | ● |
Automatisches Halten | ● | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
Schiebedachtyp | ●Panorama-Schiebedach lässt sich nicht öffnen | ||
Sport-Auftrittsset | ● | ||
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Elektrischer Kofferraum | |||
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | |||
Dachträger | ● | ||
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | ●Treiber | ●Treiber | ●Treiber |
Vorwärmen der Batterie | ● | ● | ● |
Remote-Boot | ● | ● | ● |
Externe Entladung | ● | ● | ● |
Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial | ● Leder | ●Leder | ●Leder |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelle Auf- und Abwärtsverstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärtsverstellung | ● Manuelle Auf- und Abwärtsverstellung |
Form wechseln | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | |||
Lenkradheizung | |||
Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● |
Größe des LCD-Messgeräts | ●8'' | ●8'' | ●8'' |
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | |||
Sitzkonfiguration | |||
Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
Sitz im Sportstil | |||
Hauptsitzverstellung | ●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung |
Assistent-Sitzverstellung | ● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | |||
Vordersitzfunktion | ●Heizung | ●Heizung (nur Fahrer) ●Belüftung (nur Fahrer) |
●Heizung (nur Fahrer) ●Belüftung (nur Fahrer) |
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | |||
Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten | Anteil nach unten |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
Getränkehalter hinten | |||
Multimedia-Konfiguration | |||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,1'' | ●10,1'' | ●10,1'' |
Großer Bildschirm drehen | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | |||
Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●AC |
Intelligentes Fahrzeugsystem | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
Auto-Internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
WLAN-Hotspot | ● | ● | ● |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB ●SD |
●USB | ●USB |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorderseite 2 | Vorderseite 1 | Vorderseite 1 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | |||
Lautsprechermarke | |||
Anzahl Lautsprecher | ●4 | ●2 | ●2 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ●Fahrzeugstart ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche |
●Fahrzeugstart ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche |
●Fahrzeugstart ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche |
Beleuchtungskonfiguration | |||
Abblendlichtquelle | ●LED | ●Halogen | ●Halogen |
Fernlichtquelle | ●LED | ●Halogen | ●Halogen |
Beleuchtungsfunktionen | |||
LED-Tagfahrlicht | ● | ||
automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
Nebelscheinwerfer vorne | |||
Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | |||
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
Touch-Leselicht | ● | ● | ● |
Ambientebeleuchtung im Auto | |||
Glas/Rückspiegel | |||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | |||
Fenster-Einklemmschutzfunktion | |||
Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung |
● Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung |
● Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung |
Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
Innenkosmetikspiegel | |||
Sichtschutzglas auf der Rückseite | ● | ||
Schminkspiegel für den Innenbereich | ● Fahrer ●Vize-Fahrer |
● Fahrer | ● Fahrer |
Heckscheibenwischer | |||
Sensorwischerfunktion | |||
Klimaanlage/Kühlschrank | |||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
Unabhängige Klimaanlage hinten | |||
PM2,5-Filtergerät | ● | ||
Luftauslass hinten | |||
Temperaturzonenregelung |