| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BYD |
| Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modellnummer: | Ritter Edition des Delphin-2021 401km |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
| Energieart: | EV | Körperstruktur: | Limousine 5 Sitze der Tür 5 |
|---|---|---|---|
| longXwidthXhigh (Millimeter): | 4150X1770X1570 | Reifenspezifikationen: | 205/50R17 |
| reine elektrische Driving-Range (Kilometer): | 401 | Energiebatteriekapazität (KWH): | 44,9 |
| Antriebsmotorart: | Wechselstromdauermagnetsynchronmotor | Maximale Energie (Kilowatt): | 130 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 160 | ||
| Markieren: | Elektrischer Delphin 2021 der Limousine-BYD,Ritter Edition BYD-Delphin-2021 401km,5 Sitzelektrische Limousine 401km |
||
BYD Dolphin 2021 401 km Knight Edition 5-Türer, 5 Sitze, kleine Limousine, elektrisch
Drei Monate später wurde das Serienmodell unter dem Namen BYD Dolphin vorgestellt.Das Auto hat das Aussehen eines Prototyps weitgehend nachgebildet, mit einer One-Box-Silhouette und scharfen Formen für eine neue Generation von BYD-Auto-Looks von Designteamleiter Wolfgang Egger.Wie angekündigt war das Auto das erste Serienmodell, das das neue Markenlogo von BYD trug.
| Auto Model | BYD Dolphin 2021 301km Vitality Edition | BYD Dolphin 2021 405km Free Edition | BYD Dolphin 2021 405km Fashion Edition | BYD Dolphin 2021 401 km Knight Edition |
| Größenparameter | ||||
| langXBreiteXhoch(mm) | 4070X1770X1570 | 4125X1770X1570 | 4150X1770X1570 | |
| Radstand (mm) | 2.700 | |||
| Radstand vorne/hinten (mm) | 1.530 | |||
| Minimaler Wenderadius (m) | 5.25 | |||
| Reifenspezifikationen | 195/60/R16 | 205/50R17 | ||
| Dynamische Leistung | ||||
| Antriebsmotortyp | AC-Permanentmagnet-Synchronmotor | |||
| Maximale Leistung des Antriebsmotors (kW) | 70 | 130 | ||
| Maximales Drehmoment des Antriebsmotors (Nm) | 180 | 290 | ||
| 0-50 km/Beschleunigungszeit(en) | 3.9 | 3 | ||
| Betriebszustand, rein elektrische Reichweite (km) | 301 | 405 | 401 | |
| Batteriekapazität (kWh) | 30.7 | 44.9 | ||
| Schnellladezeit (Min.) (30 %–80 %) | 30 | |||
| Bremse und Federung | ||||
| Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | |||
| Hinterradbremstyp | Rabatt | |||
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | |||
| Art der Lenkunterstützung | Elektronische Hilfe | |||
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson | |||
| Art der Hinterradaufhängung | Torsionsbalken | |||
| .Sicherheitsausrüstung | ||||
| Doppelairbags vorn | • | • | • | • |
| Seitenairbags für die Vordersitze | • | • | • | • |
| Durchgehende Seitenluftschleier vorn und hinten | — | • | • | • |
| TPMSTreifendrucküberwachungssystem (Reifendruckalarm) | • | • | • | • |
| Erinnerung: Fahrersicherheitsgurt nicht angelegt | • | • | • | • |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt des Beifahrers | — | — | • | • |
| ISO-FIXJLKindersitzverankerungen | • | • | • | • |
| Automatische Verriegelung durch Geschwindigkeitssensor | • | • | • | • |
| Kindersicherung | • | • | • | • |
| Kombinationsinstrument zur Erinnerung an Geschwindigkeitsbegrenzungen | • | • | • | • |
| Intelligentes Diebstahlschutzsystem | • | • | • | • |
| Warnsystem für langsame Fußgänger | • | • | • | • |
| Intelligentes dynamisches Bremssystem | • | • | • | • |
| Antiblockiersystem | • | • | • | • |
| Elektronisches Fahrzeugstabilitätssystem | • | • | • | • |
| Hydraulisches Bremsassistenzsystem | • | • | • | • |
| Traktionssteuersystem | • | • | • | • |
| System zur Verzögerungssteuerung der Feststellbremse | • | • | • | • |
| Fahrzeugdynamik-Kontrollsystem | • | • | • | • |
| Elektronisches Bremskraftverteilungssystem | • | • | • | • |
| Komfortbremsfunktion | • | • | • | • |
| Koordiniertes regeneratives Bremssystem | • | • | • | • |
| .Fahrhilfen | ||||
| Parkradar hinten | • | • | • | • |
| Umgekehrtes Bild | • | — | — | — |
| Panoramabild | — | • | • | • |
| Tempomat | • | • | • | — |
| Stop-and-go-Adaptive-Cruise-System mit voller Geschwindigkeit (ACC-S&G) | — | — | — | • |
| Vorwärtskollisionswarnung (FCW) | — | — | — | • |
| automatisches Notbremssystem (AEB) | — | — | — | • |
| Spurverlassenswarnung(u)w) | — | — | — | • |
| Aktiver Spurhalteassistent (LKS) | — | — | — | • |
| Verkehrszeichenerkennung (TSR) | — | — | — | • |
| Stauassistent (TJA) | — | — | — | • |
| Fahrmodus | Energiesparen/Sport/Schnee | Energiesparen/Sport/Schnee | Energiesparen/Sport/Schnee | Energiesparen/Sport/Schnee |
| automatisches Parksystem | • | • | • | • |
| Berganfahrkontrollsystem | • | • | • | • |
| Ferngesteuerter Start | • | • | • | • |
| Handy-Fernbedienung | • | • | • | • |
| .Aussehensausrüstung | ||||
| Panoramadach | — | — | • | • |
| Zweifarbiger Körper | • | • | • | • |
| 16-Zoll-Leichtmetallfelgen | • | • | • | — |
| 17-Zoll-Leichtmetallfelgen | — | — | — | • |
| Haifischflossenantenne | • | • | • | • |
| Innenzentralverriegelung | • | • | • | • |
| Schlüsselloser Zugang und Ein-Knopf-Start | • | • | • | • |
| Bluetooth-Schlüssel für Mobiltelefone | • | • | • | • |
| HandyNFCkey | • | • | • | • |
| Elektrische Hintertürentriegelung | • | • | • | • |
| .Innenausstattung | ||||
| Multifunktionales Lederlenkrad | • | • | • | • |
| 5-Zoll-Voll-LCD-Messgerät | • | • | • | • |
| Fahrrekorder | — | — | • | • |
| kabelloses Aufladen von Mobiltelefonen | — | — | • | • |
| JAsana-Colorblock-Sportsitze | • | • | • | • |
| Fahrersitz6 zum Verstellen | • | • | • | • |
| Beifahrersitz4zu verstellen | • | • | • | • |
| Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | — | — | • | • |
| Vollständig umgeklappte Rücksitze | • | • | • | • |
| Mittelarmlehne vorne | • | • | • | • |
| car12VPower-Schnittstelle | • | • | • | • |
| Intelligentes Netzwerksystem | ||||
| DiLink Lite 10,1 Zoll manuelles drehbares Federungspad | • | — | — | — |
| DiLink 12,8 Zoll adaptives rotierendes Federungspad | — | • | • | • |
| Intelligentes Sprachinteraktionssystem | — | • | • | • |
| BYD Intelligent Cloud Service | • | • | • | • |
| Intelligente und präzise Online-Navigation | • | • | • | • |
| Auto-Bluetooth-System | • | • | • | • |
| 4GInternet-Dienst | • | • | • | • |
| carWiFiFunktion | • | • | • | • |
| OTASmart-Remote-Upgrade | • | • | • | • |
| vordere ReiheUSB-Schnittstelle | • | • | • | • |
| hintere ReiheUSB-Schnittstelle | — | • | • | • |
| Anzahl der Sprecher | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Lichtanlage | ||||
| Schüssel> Scheinwerfer | • | • | • | • |
| LED-Tagfahrlichter | — | • | • | • |
| Vorderes mittleres Positionslicht vom Typ LEDThrough | • | • | • | • |
| Geometrische Polylinie durch blankDtaillight | • | • | • | • |
| Schüssel> hochmontiertes Bremslicht | • | • | • | • |
| Kofferraumlicht | • | • | • | • |
| QTouch-Innenbeleuchtung vorn | • | • | • | • |
| Scheinwerfer automatisch einschalten | — | • | • | • |
| Scheinwerfer höhenverstellbar | • | • | • | • |
| Scheinwerfer früh ein/verzögert aus | — | • | • | • |
| Intelligentes Fern- und Nahstrahlsystem (HMA) | — | — | — | • |
| .Glas-/Spiegelausrüstung | ||||
| Viertürige elektrische Fensterheber | • | • | • | • |
| Ein-Knopf-Anhebung des Hauptfahrfensters mit Einklemmschutzfunktion | — | • | • | — |
| Ein-Knopf-Fensterheber für viertürige Fenster mit Einklemmschutzfunktion | — | — | — | • |
| Elektrische Einstellung der Außenspiegel | • | • | • | • |
| Beheizbare Außenspiegel | • | • | • | • |
| Manueller Blendschutz im Innenrückspiegel | • | • | • | • |
| Fahrerkosmetikspiegel mit Beleuchtung | • | • | • | • |
| Beifahrer-Kosmetikspiegel mit Beleuchtung | • | • | • | • |
| Beheizte Heckscheibenheizung | • | • | • | • |
| Klimaanlagen | ||||
| Klimaanlage mit Wärmepumpe | • | • | • | • |
| automatische Klimaanlage | • | • | • | • |
| PM2,5-Luftfilter | • | • | • | • |
![]()
![]()
![]()