| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BYD |
| Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modellnummer: | Yuan PLUS 2022 510km Flaggschiff-Plus |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
| Energieart: | Reines elektrisches | Körperstruktur: | 5 Sitze SUV der Tür 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (Millimeter): | 4455*1875*1615 | CLTC-Batteriestrecke (Kilometer): | 510 |
| Elektromotor (ps): | 204 | Höchstleistung (Kilowatt): | 150 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 160 | ||
| Markieren: | 510km BYD Elektro-Mobil,Reines elektrisches PLUS 2022 BYD Yuan,PLUS 2022 510km BYD Yuan |
||
BYD Yuan PLUS 2022 510 km Flaggschiff Plus 5 Türen 5 Sitze Kompakt-SUV elektrisch
Der seit März 2016 auf den Markt gebrachte BYD Yuan ist derzeit nur als vollelektrisches Fahrzeug erhältlich, obwohl zuvor auch eine Benzin- und eine Plug-in-Hybridversion angeboten wurden.Die Benzinversion des BYD Yuan wurde seit 2015 als BYD S1 verkauft, bevor sie umbenannt wurde und Teil der Yuan-Familie wurde.In einigen Märkten wurde der Name S1 beibehalten und sogar für die vollelektrische Version wiederverwendet.Der BYD S2 ist ein vollelektrischer Kleinwagen-Crossover, der im Wesentlichen ein umbenannter Yuan ist, kürzer als der ursprüngliche Yuan und der S1 und im Jahr 2019 auf den Markt kam.
| Ausführung | BYD Yuan PLUS 2022 510 km Zunrong-Version | BYD Yuan PLUS 2022 510 km Flaggschiff-Version | BYD Yuan PLUS 2022 510 km Flaggschiff Plus |
| Basiseinstellung | |||
| Auto Typ | Kompakter SUV | ||
| Energietyp | EV | ||
| Reichweite der CLTC-Batterie (km) | 510 | ||
| Maximale Leistung (KW) | 150 | ||
| Elektromotor(ps) | 204 | ||
| Übertragung | FIX | ||
| lang*breit*höhe(mm) | 4455*1875*1615 | ||
| Fahrzeugstruktur | 5-türiger 5-sitziger SUV | ||
| 0-100 km/h Geschwindigkeit(en) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Radstand (mm) | 2720 | ||
| Leergewicht (kg) | 1690 | ||
| Maximales Ladegewicht (kg) | 2065 | ||
| Elektromotor | |||
| Der Motortyp | PMSM | ||
| Gesamtmotorleistung (KW) | 150 | ||
| Gesamtmotorleistung (PS) | 204 | ||
| Gesamtdrehmoment des Motors (Nm) | 310 | ||
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 150 | ||
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm) | 310 | ||
| Anzahl der Antriebsmotoren | einzel | einzel | Doppelt |
| Maschinenlayout | Vorderseite | Vorderseite | vorne+hinten |
| Der Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Batteriekühlmodus | Flüssigkeit kühl | ||
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 510 | ||
| Batterieenergie (kWh) | 60,48 | ||
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 150 | ||
| 100 km Stromverbrauch (kWh/100 km) | 12.5 | ||
| Schnellladefunktion | Unterstützung | ||
| Schnellladezeit (H) | 0,5 | ||
| Chassis | |||
| Fahrmodus | Frontantrieb | ||
| Typ der Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung im McPherson-Stil | ||
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | ||
| Boost-Typ | Elektrisch | ||
| Bremssystem | |||
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibe | ||
| Typ der Hinterradbremse | Rabatt | ||
| Feststellbremstyp | Elektrisch | ||
| Vorderreifengröße | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Reifengröße hinten | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Sicherheitssystem | |||
| Frontairbag | Fahrer und Vize-Fahrer | ||
| Sitzseitenairbag | Vorne hinten | ||
| Kopfairbag im Sitz | Vorne hinten | Vorne hinten | |
| TPMS | √ | ||
| Gurtanlegekontrolle | Vorderseite | alles Auto | alles Auto |
| Kindersitzschnittstelle | ISO-FIX | ||
| Abs | √ | ||
| Elektronische Bremsverteilung EBD | √ | ||
| Elektronischer Bremsassistent EBA | √ | ||
| TCS-Traktionskontrollsystem | √ | ||
| Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP | √ | ||
| Fahrassistenz | L2 | L2 | |
| Steuerungskonfiguration | |||
| Parkradar | Vorne hinten | ||
| Video zum Fahrerassistenten | Rückfahrkamera | 360°-Kamera | 360°-Kamera |
| Transparente 540-Kamera | √ | √ | |
| Warnung vor der Rückseite | √ | √ | |
| CCS-Geschwindigkeitsregelsystem | CCC | ACC | ACC |
| Fahrmodusumschaltung | Sport/Economic/Standard/Komfort/Schnee | ||
| Automatisches Einparken an Ort und Stelle | √ | ||
| Fernparken | √ | ||
| Bremsenergierückgewinnung | √ | ||
| Selbsthaltung | √ | ||
| HAC-Berganfahrassistent | √ | ||
| Bergabfahrhilfe HDC | √ | ||
| Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
| Sonnenbeständig | Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ||
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | ||
| E-Heckklappe | √ | ||
| Dachträger | √ | √ | |
| Innenzentralverriegelung | √ | ||
| Schlüsselart | Funkschlüssel, Bluetooth-Schlüssel, NFC/RFID-Schlüssel | ||
| Schlüsselloses Startsystem | √ | ||
| Schlüsselloser Zugang | Treiber | ||
| Ferngesteuerter Start | √ | ||
| Batterievorheizung | √ | ||
| Leistung | √ | ||
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | √ | ||
| Innenausstattung | |||
| Lenkradmaterial | Leder | ||
| Einstellung der Lenkradposition | Manuell vorwärts und rückwärts. Auf und ab | ||
| Gangschaltungsform | Elektronische Gangschaltung | ||
| Multifunktionslenkrad | √ | ||
| Anzeigebildschirm des Laufwerks | Bunt | ||
| LCD-Armaturenbrett | √ | ||
| Armaturenbrettgröße | 5'' | ||
| Eingebauter Fahrrekorder | √ | √ | |
| Drahtloses Ladegerät | Vorderseite | ||
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | Kunstleder | ||
| Sitze im Sportstil | √ | ||
| Art der Fahrersitzverstellung | Vorwärts und rückwärts. Rückenlehne hoch und niedrig | ||
| Typ „Vize-Fahrersitzverstellung“. | Vorwärts- und rückwärts gerichtete Rückenlehne | ||
| E-Einstellung des Fahrer- und Stellvertretersitzes | Fahrer und Vize-Fahrer | ||
| Getränkehalter hinten | √ | ||
| Medienkonfiguration | |||
| Zentraler Anzeigebildschirm | Touch-Screen | ||
| Größe des zentralen Bildschirms | 12,8'' | 12,8'' | 15,6'' |
| Drehen Sie den großen Bildschirm | √ | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Ladeschnittstelle | USB | USB-SD | USB-SD |
| USB-Menge | Vorne 2+Hinten 2 | ||
| Lautsprechermarke | Dynaudio | ||
| Anzahl der Lautsprecher | 6 | 8 | 8 |
| Leichte Konfiguration | |||
| Scheinwerfertyp | LED | ||
| LED-Tagfahrlicht | √ | ||
| Automatische Nah-/Fernlichtanpassung | √ | √ | |
| Autoscheinwerfer | √ | ||
| Scheinwerferverzögerung ausschalten | √ | ||
| Scheinwerferhöhenverstellung | √ | ||
| Innenraumbeleuchtung | mehrere Farben | mehrere Farben | |
| Glas- und Seitenspiegelkonfiguration | |||
| Elektrisches Fenster | Vorne hinten | ||
| Fensterverstellung per Knopfdruck | Alles Auto | ||
| Einklemmschutz für Fenster | √ | ||
| Seitenspiegel | E-Einstellung, E-Faltung, Hitze, automatische Faltung | ||
| Innenrückspiegel | Manueller Blendschutz | Automatischer Blendschutz | Automatischer Blendschutz |
| Heckscheibenwischer | √ | ||
| Konfiguration der Klimaanlage | |||
| Temperaturregelungsmodus | Auto | ||
| Wärmepumpe AC | √ | ||
| Hinterer Ausgang | √ | ||
| Luftreiniger | √ | ||
| PM 2,5-Filter | √ | ||
![]()
![]()
![]()