| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BYD |
| Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modellnummer: | Vierradantrieb Uitimate-Version der Fregatte-2023 DM-P 175km |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
| Energieart: | Kreuzung | Körperstruktur: | 5 Sitze SUV der Tür 5 |
|---|---|---|---|
| Größe (Millimeter): | 4820*1920*1750 | MASCHINE: | 1.5T 139HP L4 |
| Elektromotor (Ps): | 401 | Getriebe: | E-CVT |
| Maximale Energie (Kilowatt): | 295 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 180 |
| Markieren: | Fregatte 2023 des Vierradantrieb-BYD,BYD-Fregatte E-CVT hybrides SUV,BYD-Fregatte 2023 DM-P 175km |
||
BYD Fregatte 2023 DM-P 175 km Allradantrieb Uitimate-Version E-CVT-Hybrid-SUV
Der BYD Frigate 07 ist ein mittelgroßer Crossover-SUV des chinesischen Autoherstellers BYD Auto.Als zweites Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV) oder Extended Range EV (EREV) der neuen „Ocean-Serie“ von Plug-in-Elektrofahrzeugen von BYD ist der Frigate 07 mit der DM-i-Hybridtechnologie ausgestattet, die er mit dem BYD Destroyer 05 teilt , und die zusätzliche leistungsorientierte Hybridtechnologie DM-p aus den PHEVs der BYD Dynasty-Serie.
| Ausführung | BYD Fregatte 2023 DM-i 100 km Luxusversion | BYD Fregatte 2023 DM-i 100 km UltimateVersion |
BYD Fregatte 2023 DM-p 175 km Allradantrieb UitimateVersion |
| Basiseinstellung | |||
| Körperklasse | Mittlerer SUV |
||
| Energietyp | Hybrid | ||
| NEDCPeine rein elektrische Reichweite(km) | 100 | 100 | 175 |
| WLTC Rein elektrische Reichweite(km) | 82 | 82 | 150 |
| Schnellladezeit (h) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Schnellladeprozentsatz | 80 | 80 | 80 |
| Maximale Leistung (KW) | 102 | 102 | 102 |
| Maximale Leistung (kW) | 145 | 145 | 295 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 231 | 231 | 231 |
| Elektromotor Maximales Drehmoment (NM) | 316 | 316 | 656 |
| Motor | 1,5T 139PS L4 | 1,5T 139PS L4 | 1,5T 139PS L4 |
| Elektromotor (Ps) | 197 | 197 | 401 |
| Übertragung | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Größe (mm) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
| Körper Struktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| offizielle 0-100km/h in S | 8.5 | 8.5 | 4.7 |
| WLTC-Ölverbrauch (l/100 km) | 2.1 | 2.1 | 1,62 |
| Kraftstoffverbrauch bei minimaler elektrischer Belastung | 5.8 | 5.8 | 6.7 |
| Elektrischer Energieäquivalent-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 2.43 | 2.43 | 2,58 |
| Garantie auf den Akku | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer |
| Maximale Volllastmasse | 2422 | 2422 | 2645 |
| Leergewicht (kg) | 2047 | 2047 | 2047 |
| Motor | |||
| Motormodell | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
| Verdrängung (ml) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Verschiebung (L) | 1,5 l | 1,5 l | 1,5 l |
| Aufnahmeformular | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen |
| Motorlayout | Crossover | Crossover | Crossover |
| Zylinderanordnung | L | L | L |
| Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale PS (Ps) | 139 | 139 | 139 |
| Maximale Leistung (KW) | 102 | 102 | 102 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5200 | 5200 | 5200 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 231 | 231 | 231 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 96 | 96 | 96 |
| Kraftstoffform | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Kraftstoffetikett | 92 | 92 | 92 |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | direkte Injektion |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
| Elektromotor | |||
| Motorentyp | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 145 | 145 | 295 |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 197 | 197 | 401 |
| Gesamtdrehmoment des Motors(N·m) | 316 | 316 | 656 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 145 | 145 | 145 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 316 | 316 | 316 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Doppelmotor |
| Motorlayout | Vorderseite | Vorderseite | Vorne + Hinten |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Marke der Zelle | Fudi | Fudi | XiAang zhongdi |
| Batteriekühlmodus | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| NEFZrein elektrische Reichweite (km) | 100 | 100 | 175 |
| WLTC Rein elektrische Reichweite(km) | 82 | 82 | 150 |
| Batterieleistung (kWh) | 18.3 | 18.3 | 36.8 |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | '- | '- | '- |
| Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 21.5 | 21.5 | 22.8 |
| Garantie auf den Akku | - | - | - |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladezeit (h) | 0,37 | 0,37 | 0,33 |
| Langsame Ladezeit (h) | - | - | - |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
| Übertragung | |||
| Anzahl der Gänge | CVT | CVT | CVT |
| Übertragungsart | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| kurzer Name | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Vorderradantrieb |
| Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | ||
| Mittendifferentialstruktur | |||
| Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
| Radbremsung | |||
| Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
| Spezifikation des Ersatzreifens | / | / | / |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● |
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorderseite●/Rückseite○ | Vorderseite●/Rückseite○ | Vorderseite●/Rückseite○ |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● |
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruck vorhanden | Reifendruck vorhanden | Reifendruck vorhanden |
| Gurtanlegekontrolle | Alles Auto | Alles Auto | Alles Auto |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Paralleles Hilfsgerät | ○ | ||
| Spurverlassenswarnsystem | ○ | ||
| Spurhalteassistent | ○ | ||
| Spurmittenhaltung | ○ | ||
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● | ● |
| Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Assist/Control-Konfiguration | |||
| Parkradar vorne/hinten | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● |
| Video zur Fahrassistenz | 360°-Panoramakamera | 360°-Panoramakamera | 360°-Panoramakamera |
| Rückfahrwarnsystem | / | / | / |
| Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat○adaptive Kreuzfahrt |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport●wirtschaftlich●Standard/Komfort | ●Sport●wirtschaftlich●Standard/Komfort | ●Sport●wirtschaftlich●Standard/Komfort●Offroad●Schnee |
| automatisches Parken | ● | ● | ● |
| Motor-Start-Stopp-Technologie | ● | ● | ● |
| automatisches Halten | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
| steiler Abstieg | / | / | / |
| Assistiertes Fahrniveau | L2 | L2 | |
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
| Schiebedachtyp | ●Panorama-Schiebedach | ●Panorama-Schiebedach | ●Panorama-Schiebedach |
| Sport-Auftrittsset | / | / | / |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrischer Kofferraum | ● | ● | ● |
| Sinnesstamm | ● | ||
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● |
| Dachträger | ● | ● | ● |
| Elektronischer Anti-Dieb-Motor | ● | ● | ● |
| Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel/ Bluetooth/NFC,RFID |
Fernbedienungsschlüssel/ Bluetooth/NFC,RFID |
Fernbedienungsschlüssel/ Bluetooth/NFC,RFID |
| schlüsselloses Startsystem | |||
| Schlüssellose Zugangsfunktion | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
| Ferngesteuerter Start | ○ | ○ | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
| Form wechseln | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | ● | ● | ● |
| Lenkradheizung | / | / | / |
| Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | ●8,8'' | ●8,8'' | ●10,25'' |
| HUD | |||
| Eingebautes GPS | ● | ||
| Drahtloses Ladegerät | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Sitz im Sportstil | / | / | / |
| Hauptsitzverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) |
| Assistent-Sitzverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)●Einstellung der Beinstütze | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Taillenverstellung |
| Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● |
| Vordersitzfunktion | ○Heizung/Lüftung | ○Heizung/Lüftung | ○Heizung/Lüftung |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Sitzanordnung | |||
| Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten | Anteil nach unten |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |||
| Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●15,6 Zoll | ●15,6 Zoll | ●15,6 Zoll |
| GPS | ● | ● | ● |
| AR-Navigation | ● | ||
| Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
| Telefonverbindung/Zuordnung | |||
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●Klimaanlage●Schiebedach | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●Klimaanlage●Schiebedach | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●Klimaanlage●Schiebedach |
| Auto-Internet | ●Dilink | ●Dilink | ●Dilink |
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| OTA | ● | ● | ● |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●Typ-C●SD●USB | ●Typ-C●SD●USB | ●Typ-C●SD●USB |
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorne 2/ Hinten 2 | Vorne 2/ Hinten 2 | Vorne 2/ Hinten 2 |
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | / | / | / |
| Lautsprechermarke | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio |
| Anzahl Lautsprecher | 8 | 12 | 12 |
| Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung○Autostart●Zustand des Autos●Fahrzeugstandort | ●Türsteuerung○Autostart●Zustand des Autos●Fahrzeugstandort | ●Türsteuerung●Autostart●Zustand des Autos●Fahrzeugstandort |
| Beleuchtungskonfiguration | |||
| Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | |||
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Nah-Fernlicht | ○ | ○ | |
| automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Abbiegender Scheinwerfer | ○ | ○ | |
| Auto-Nebelscheinwerfer | ● | ||
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | / | / | / |
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | / | / | / |
| Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
| Touch-Leselicht | / | / | / |
| Ambientebeleuchtung im Auto | |||
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● |
| Eine Fensterheberfunktion | ●Alles Auto | ●Alles Auto | ●Alles Auto |
| Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
| Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ● Elektrisches Anklappen ● Beheizter Rückspiegel ● Automatisches Anklappen | ●Elektrische Verstellung●elektrisches Zusammenklappen●Rückspiegelheizung●Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung | ●Elektrische Verstellung●elektrisches Zusammenklappen●Rückspiegelheizung●Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
| Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●automatische Blendschutzfunktion | ●automatische Blendschutzfunktion |
| Sichtschutzfenster hinten | ● | ||
| Innenkosmetikspiegel | ●Vorne mit Licht | ●Vorne mit Licht | ●Vorne mit Licht |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
| Sensorwischerfunktion | ●Regensinn | ●Regensinn | ●Regensinn |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●AUTO-Klimaanlage | ●AUTO-Klimaanlage | ●AUTO-Klimaanlage |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | / | / | / |
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger | |||
| PM2,5-Filter | ○ | ||
![]()
![]()
![]()