Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BYD |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Standardausgabe D1 2022 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Reines elektrisches | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer MPV |
---|---|---|---|
long*wide*height (Millimeter): | 4390*1850*1650 | Reiner Elektroherd NEDC (Kilometer): | 418 |
Bewegungsart: | Dauermagnet-/Synchronisierung | Maximale Energie (Kilowatt): | 100 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 130 | ||
Markieren: | Standardausgabe BYD D1 2022,Reines Elektroauto BYD D1 2022,BYD D1 2022 418km |
BYD D1 2022 Standard Edition reines Elektroauto 418 km 5-Türer 5-Sitzer MPV
Der BYD D1 ist ein speziell gebautes elektrisches kompaktes Mehrzweckfahrzeug (MPV), das von BYD in Zusammenarbeit mit DiDi ausschließlich für Fahrvermittlungsdienste entwickelt wurde.
Der kompakte MPV D1 wird von einem TZ180XSA-Elektromotor mit einer Leistung von 100 kW (134 PS; 136 PS) angetrieben und ist mit einer kobaltfreien LFP-Batterie mit 70 kWh (250 MJ) ausgestattet.Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h (81 mph).
Der D1 verfügt über eine Schiebetür auf der rechten Seite, um zu verhindern, dass Passagiere die Tür öffnen und möglicherweise Radfahrer oder Fußgänger treffen.Die Fahrzeuge verfügen außerdem über mehr Beinfreiheit für die Passagiere auf den Rücksitzen
Produktparameter
BYD D1 2022 Standard Edition |
BYD D1 2021 Lingchuang-Ausgabe |
|
Basiseinstellung | ||
Auto Typ | Kompakter MPV | Kompakter MPV |
Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Maximale Leistung (kW) | 100 | 100 |
Maximaler Brenner (Nm) | 180 | 180 |
Elektromotor (Ps) | 136 | 136 |
lang*breit*höhe(mm) | 4390*1850*1650 | 4390*1850*1650 |
Fahrzeugstruktur | 5-türiger MPV mit 5 Sitzen | 5-türiger MPV mit 5 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | 130 |
Karosserie | ||
Länge (mm) | 4390 | 4390 |
Breite (mm) | 1850 | 1850 |
Höhe (mm) | 1650 | 1650 |
Radstand (mm) | 2765 | 2765 |
Vorderradstand (mm) | 1590 | 1590 |
Hinterradstand (mm) | ● | ● |
Annäherungswinkel (°) | 15 | 15 |
Abflugwinkel (°) | 18 | 18 |
Mindestwenderadius (m) | ||
Fahrzeugstruktur | MPV | MPV |
Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 |
Kofferraumvolumen (L) | '- | '- |
Windwiderstandskoeffizient | '- | '- |
Leergewicht (KG) | 1640 | 1640 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 2015 | 2015 |
Elektromotor | ||
Motorentyp | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation |
Gesamtmotorleistung (kW) | 100 | 100 |
Gesamtmotorleistung (Ps) | 136 | 136 |
Gesamtdrehmoment des Motors(N·m) | 180 | 180 |
Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | ● | ● |
Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | ● | ● |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor |
Motorlayout | Vorderseite | Vorderseite |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
Marke der Zelle | Fudi | Fudi |
Batteriekühlmodus | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 418 | 418 |
Batterieleistung (kWh) | 55,7 | 55,7 |
Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 140 | - |
Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 12.3 | ● |
Garantie auf den Akku | Acht Jahre oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre oder 600.000 Kilometer |
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung |
Schnellladezeit (h) | ● | ● |
Langsame Ladezeit (h) | ● | ● |
Schnellladekapazität (%) | ● | ● |
Übertragung | ||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 |
Übertragungsart | FIX | FIX |
kurzer Name | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Fahrwerkslenkung | ||
Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb |
Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | ||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 195/60/R16 | 195/60/R16 |
Spezifikation des Hinterreifens | 195/60/R16 | 195/60/R16 |
Spezifikation des Ersatzreifens | ● | ● |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | ||
Haupt-/Beifahrerairbags | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorderseite●/Rückseite● | |
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | ||
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Gurtanlegekontrolle | Allcar | Allcar |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Traktionskontrolle(ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | ||
Spurverlassenswarnsystem | ||
Spurhalteassistent | ||
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ||
Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | ||
Assist/Control-Konfiguration | ||
Parkradar vorne/hinten | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● |
Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ●Rückfahrkamera |
Rückfahrwarnsystem | ||
Kreuzfahrtsystem | adaptive Kreuzfahrt | |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●wirtschaftlich●Schnee |
●Sport ●wirtschaftlich●Schnee |
Automatisches Parken | ||
Motor-Start-Stopp-Technologie | ● | ● |
Automatisches Halten | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● |
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | ||
Schiebedachtyp | ● | ● |
Sport-Auftrittsset | ||
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Elektrischer Kofferraum | ||
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ||
Seitliche Schiebetür | rechte Tür elektrisch | rechte Tür elektrisch |
Dachträger | ● | |
Innenzentralverriegelung | ● | ● |
Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | Antrieb | Antrieb |
Vorwärmen der Batterie | ● | ● |
Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● |
Interne Konfiguration | ||
Lenkradmaterial | Plastik | Plastik |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
Form wechseln | ●Elektrische Schaltung | ●Elektrische Schaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● |
Lenkradschaltung | ||
Lenkradheizung | ||
Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● |
Größe des LCD-Messgeräts | ||
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | ||
Sitzkonfiguration | ||
Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
Sitz im Sportstil | ||
Hauptsitzverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege)l● Lordosenstütze(4-Wege) | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege)l● Lordosenstütze(4-Wege) |
Assistent-Sitzverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | ||
Vordersitzfunktion | ||
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ||
Rücksitze umgeklappt | ||
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● |
Getränkehalter hinten | ● | ● |
Multimedia-Konfiguration | ||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10.1 | ●10.1 |
GPS | ● | ● |
Bluetooth-Telefon | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | DiLink | DiLink |
Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon |
Auto-Internet | ● | ● |
4G/5G | ●4G | |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorne 2/Hinten 2 | Vorne 2/Hinten 2 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | ● | ● |
Lautsprechermarke | ||
Anzahl Lautsprecher | 4 | 4 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ||
Beleuchtungskonfiguration | ||
Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | ||
LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
automatische Scheinwerfer | ● | ● |
Nebelscheinwerfer vorne | ● | ● |
Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | ||
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | ||
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● |
Touch-Leselicht | ||
Ambientebeleuchtung im Auto | ||
Glas/Rückspiegel | ||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● |
Eine Fensterheberfunktion | ||
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● |
Außenspiegelfunktion | ●Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung |
●Elektrische Verstellung ●elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung |
Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
Innenkosmetikspiegel | ||
Sichtschutzglas auf der Rückseite | ● | |
Schminkspiegel für den Innenbereich | ●Vize-Fahrer+Lichter | ●Vize-Fahrer+Lichter |
Heckscheibenwischer | ● | ● |
Sensorwischerfunktion | ||
Klimaanlage/Kühlschrank | ||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●AUTO-Klimaanlage | ●AUTO-Klimaanlage |
Unabhängige Klimaanlage hinten | ||
Luftauslass hinten | ||
Temperaturzonenregelung |