| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Geely |
| Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modellnummer: | Emgrand der vierten Generation |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
| Energieart: | Benzin | Körperstruktur: | Saal 4 Sitze der Tür 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (Millimeter): | 4638*1820*1460 | Umfassender Kraftstoffverbrauch WLTC (L/100KM): | 6,5 |
| Maximale Energie (Kilowatt): | 84 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 175 |
| Getriebe: | Stufenlos regelbare Geschwindigkeiten CVT | ||
| Markieren: | Fahrzeug 1.5T 114HP L4 Geely,Fahrzeug 1.5T 114HP Geely,Auslese Geely Emgrand 1.5L CVT |
||
Geely Emgrand vierte Generation 1.5L CVT Elite 1.5T 114 PS L4 4 Türen 5 Sitze Benzinleitung
Geely Emgrand ist ein DVVT-Turbomotor der Muttermarke Geely, der über einen Vorderradantrieb verfügt und eine maximale Leistung von 98 kW und eine Turbine mit 1800 U/min hat.Am 26. Juli 2014 ging der Geely New Emgrand an die Börse.Der Geely New Emgrand ist neu mit einem 1,3-Tonnen-GeTec-DVVT-Turbomotor ausgestattet, der über einen Vorderradantrieb verfügt und eine maximale Leistung von 98 kW, einen Turbineneingriff bei 1800 U/min und ein maximales Drehmoment von 185 Nm bei 2000 U/min aufweist.
Leistung und Drehmoment sind beide höher als bei der gleichen 1,5T-Klasse.Der Leistungsmesser ist Geely
Es ist jetzt mit einem 2,0-Liter-Saugmotor verbunden.
Der Emgrand EC718 und der EC718-RV sind die Drei- und Zwei-Abteil-Versionen von Geelys erster B-Klasse-Limousine und außerdem Geelys erste globale Fahrzeugplattform, die nach europäischen Standards entwickelt wurde.Sie wurden gemäß den europäischen Vorschriften und Standards entwickelt und können in entwickelte Länder und Regionen exportiert werden.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Geely Emgrand 1,5L CVT Elite der vierten Generation | Geely Emgrand 1,5L CVT Luxus der vierten Generation | Geely Emgrand 1,5L CVT Noble Type der vierten Generation | Geely Emgrand Fourth Generation 1.5L CVTFlaggschifftyp | |
| Basiseinstellung | ||||
| Autoklasse | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Zeitpunkt der Marktemission | 2022.05 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
| Maximale Leistung (kW) | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Maximaler Brenner (Nm) | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Motor | 1,5T 114PS L4 | 1,5T 114PS L4 | 1,5T 114PS L4 | 1,5T 114PS L4 |
| Getriebe | CVT stufenlos regelbare Geschwindigkeiten | CVT stufenlos regelbare Geschwindigkeiten | CVT stufenlos regelbare Geschwindigkeiten | CVT stufenlos regelbare Geschwindigkeiten |
| L*B*H(mm) | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 |
| Körper Struktur | Limousine mit 4 Türen und 5 Sitzen | Limousine mit 4 Türen und 5 Sitzen | Limousine mit 4 Türen und 5 Sitzen | Limousine mit 4 Türen und 5 Sitzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | - | - | - | - |
| NEFZ-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | ||||
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Karosserie | ||||
| Länge (mm) | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 |
| Breite (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Höhe (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Radstand (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Vorderradstand (mm) | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |
| Hinterradstand (mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
| Mindestabstand vom Boden bei Volllast (mm) | ||||
| Anflugwinkel (°) | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| Abflugwinkel (°) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| Mindestwenderadius (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Fahrzeugstruktur | Saloon | Saloon | Saloon | Saloon |
| Türöffnungsmethode | flach offen | flach offen | flach offen | flach offen |
| Anzahl Türen (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | - | - | - | - |
| Kofferraumvolumen (L) | - | - | - | - |
| Leergewicht (KG) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Maximale Volllastmasse (KG) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Motor | ||||
| Motormodell | JCL-4G15B | JCL-4G15B | JCL-4G15B | JCL-4G15B |
| Verdrängung (ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Verschiebung (L) | 1,5 l | 1,5 l | 1,5 l | 1,5 l |
| Aufnahmeformular | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt | Natürlich angesaugt |
| Motorlayout | Quer | Quer | Quer | Quer |
| Zylinderanordnung | L | L | L | L |
| Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale PS (Ps) | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Maximale Leistung (KW) | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Motorspezifische Technologie | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| Kraftstoffform | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffetikett | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Ölversorgungsmethode | Elektrische Mehrpunkteinspritzung | Elektrische Mehrpunkteinspritzung | Elektrische Mehrpunkteinspritzung | Elektrische Mehrpunkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Übertragung | ||||
| Anzahl der Gänge | stufenlos regelbare Geschwindigkeiten | stufenlos regelbare Geschwindigkeiten | stufenlos regelbare Geschwindigkeiten | stufenlos regelbare Geschwindigkeiten |
| Übertragungsart | CVT | CVT | CVT | CVT |
| kurzer Name | CVT stufenlos regelbare Geschwindigkeiten | CVT stufenlos regelbare Geschwindigkeiten | CVT stufenlos regelbare Geschwindigkeiten | CVT stufenlos regelbare Geschwindigkeiten |
| Fahrwerkslenkung | ||||
| Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Allradantrieb | ||||
| Mittendifferentialstruktur | ||||
| Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Torsionsbalkenabhängige Aufhängung | Torsionsbalkenabhängige Aufhängung | Torsionsbalkenabhängige Aufhängung | Torsionsbalkenabhängige Aufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
| Radbremsung | ||||
| Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 195/55/R16 | 195/55/R16 | 205/50/R17 | 205/50/R17 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 195/55/R16 | 195/55/R16 | 205/50/R17 | 205/50/R17 |
| Spezifikation des Ersatzreifens | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | ||||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● |
| Seitenairbags vorn/hinten | - | - | - | Vorderseite●/Rückseite- |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | - | - | - | Vorne ● / Hinten ● |
| Knieairbag | - | - | - | - |
| Automatischer Fußgängerschutz | ||||
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | ● Reifendruckalarm | ● Reifendruckalarm | ● Reifendruckalarm | ● Reifendruckalarm |
| Gurtanlegekontrolle | Treiber | Treiber | ● | ● |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | - | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | - | ● | ● | ● |
| Paralleles Hilfsgerät | - | - | - | - |
| Spurverlassenswarnsystem | - | - | - | ● |
| Spurhalteassistent | - | - | - | - |
| Spurzentriertes Halten | ||||
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | - | - | - | - |
| Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | - | - | - | - |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | - | ● |
| Assist/Control-Konfiguration | ||||
| Parkradar vorne/hinten | Vorderseite-/Rückseite● | Vorne/hinten ● | Vorderseite-/Rückseite● | Vorderseite-/Rückseite● |
| Video zur Fahrassistenz | ●Umkehrbild | ●Umkehrbild | ●360°-Panoramakamera ●Bild des toten Bereichs auf der Fahrzeugseite |
●360°-Panoramakamera ●Bild des toten Bereichs auf der Fahrzeugseite |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bild | - | - | ● | ● |
| Rückfahrwarnsystem | - | - | - | - |
| Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/komfortabel |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/komfortabel |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/komfortabel |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/komfortabel |
| automatisches Parken | - | - | - | - |
| Motor-Start-Stopp-Technologie | - | - | - | - |
| automatisches Halten | - | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent | - | ● | ● | ● |
| steiler Abstieg | - | - | - | - |
| Veränderbare Federung | - | - | - | - |
| Luftfederung | - | - | - | - |
| Assistiertes Fahrniveau | ||||
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | ||||
| Schiebedachtyp | ⭕ elektrisches Schiebedach | ⭕ elektrisches Schiebedach | ●elektrisches Schiebedach | ●elektrisches Schiebedach |
| Sport-Auftrittsset | - | - | - | - |
| Felgenmaterial | ● Aluminiumlegierung | ● Aluminiumlegierung | ● Aluminiumlegierung | ● Aluminiumlegierung |
| Elektrische Sonnentür | ||||
| Seitliche Schiebetür | ||||
| Elektrischer Kofferraum | - | - | - | - |
| Sinnesstamm | - | - | ● | ● |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | - | - | - | - |
| Dachträger | - | - | - | - |
| Elektronische Wegfahrsperre des Motors | ● | ● | ● | ● |
| Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangsfunktion | ●Treiber | ●Treiber | ●Treiber | ●Treiber |
| Interne Konfiguration | ||||
| Lenkradmaterial | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Auf- und Abfahren | ● Manuelles Auf- und Abfahren | ● Manuelles Auf- und Abfahren | ● Manuelles Auf- und Abfahren ⭕ Manuelles Auf- und Abwärtsfahren + Verstellung vorne und hinten |
| Form wechseln | ●Mechanische Gangschaltung | ●Mechanische Gangschaltung | ●Mechanische Gangschaltung | ●Mechanische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | - | - | - | - |
| Lenkradheizung | - | - | - | - |
| Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
| HUD | - | - | - | - |
| eingebauter Rekorder | - | - | ● | ● |
| Rauschen automatisch reduzieren | - | - | - | - |
| drahtloses Ladegerät | - | - | - | ● erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | ||||
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ●Leder/Wildleder-Mix und Match |
| Sitz im Sportstil | - | - | - | - |
| Hauptsitzverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) |
| Assistent-Sitzverstellung | ●vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung |
●vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung |
●vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung |
●vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung |
| Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | - | - | - | Fahrer● / Stellvertretender Fahrer- |
| Vordersitzfunktion | - | - | - | ⭕ Hitze |
| E-Sitze mit Memory-Funktion | - | - | - | - |
| Hinterer Boss-Knopf | - | - | - | - |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | - | - | - | - |
| Sitze in der 2. Reihe E-verstellbar | - | - | - | - |
| Funktion der Sitze in der 2. Reihe | - | - | - | - |
| 2. Sitzreihe, unabhängige Sitze | - | - | - | - |
| Sitze bereitlegen | ||||
| Rücksitze umklappbar | Anteilig | Anteilig | Anteilig | Anteilig |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorderseite●/Rückseite- | Vorderseite●/Rückseite- | Vorderseite●/Rückseite- | Vorderseite●/Rückseite- |
| Getränkehalter hinten | - | - | - | - |
| Multimedia-Konfiguration | ||||
| Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,25" | ●10,25" | ●10,25" | ●10,25" |
| GPS | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● |
| Marke der Karte | ● Baidu | ● Baidu | ● Baidu | ● Baidu |
| Bluetooth / Autotelefon | ● | ● | ● | ● |
| Telefonverbindung/Zuordnung | - | - | - | - |
| Spracherkennungssystem | ● Multimedia●GPS ●Telefon ● Klimaanlage ⭕ Schiebedach | ● Multimedia●GPS ●Telefon ● Klimaanlage ⭕ Schiebedach | ● Multimedia●GPS ●Telefon ● Klimaanlage ● Schiebedach | ● Multimedia●GPS ●Telefon ● Klimaanlage ● Schiebedach |
| Integriertes intelligentes System | ●GKUI Geek Intelligentes Ökosystem | ●GKUI Geek Intelligentes Ökosystem | ●GKUI Geek Intelligentes Ökosystem | ●GKUI Geek Intelligentes Ökosystem |
| Auto-Internet | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G OTA-WLAN | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA | ● | ● | ● | ● |
| W-LAN | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 1 / hinten 1 | ●Vorne 1 / hinten 1 | ●Vorne 1 / hinten 1 | ●Vorne 1 / hinten 1 |
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | - | - | - | - |
| Lautsprechermarke | - | - | - | - |
| Anzahl Lautsprecher | ●4 | ●4 | ●4 | ●6 |
| Telefon-APP-Fernbedienung | ||||
| Beleuchtungskonfiguration | ||||
| Abblendlichtquelle | ● Halogen | ● Halogen | ●LED | ●LED |
| Fernlichtquelle | ● Halogen | ● Halogen | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | - | - | - | - |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● |
| Automatisch adaptives High-Low-Light | - | - | - | - |
| automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Abbiegeassistentlicht | - | - | - | - |
| Abbiegender Scheinwerfer | - | - | - | - |
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | - | - | - | - |
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | - | - | - | - |
| Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● | ● |
| Touch-Leselicht | - | - | - | - |
| Ambientebeleuchtung im Auto | - | - | - | - |
| Glas/Rückspiegel | ||||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● |
| Eine Fensterheberfunktion | ●Alles Auto | ●Alles Auto | ●Alles Auto | ●Alles Auto |
| Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegelfunktion | ●Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung |
●Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung |
●Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung |
●Elektrische Verstellung ●elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
| Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Sonnenschutzvorhang hinten | - | - | - | - |
| Sichtschutzfenster hinten | - | - | - | - |
| Innenkosmetikspiegel | ●Vorne mit Licht ●Vize-Fahrer |
●Vorne mit Licht ●Vize-Fahrer |
●Vorne mit Licht ●Vize-Fahrer |
●Vorne mit Licht ●Vize-Fahrer |
| Heckscheibenwischer | - | - | - | - |
| Sensorwischerfunktion | ● Geschwindigkeitsabhängig | ● Geschwindigkeitsabhängig | ● Geschwindigkeitsabhängig | ● Geschwindigkeitsabhängig |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||
| Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | - | - | - | - |
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonenregelung | - | - | - | - |
| Auto-Luftreiniger | - | - | - | - |
| PM2,5-Filter | ● | ● | ● | ● |