Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Geely |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Geometrie C 2022 400KM Lanmei Pro |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Reines elektrisches | Körper Sthtructure: | 5 Sitze SUV der Tür 4 |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 4432*1833*1560 | Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 400 |
Maximale Energie (Kilowatt): | 150 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 150 |
Markieren: | Vertrag 4 setzt Geely-Fahrzeug,Geely-Geometrie C 2022 400KM,Geely-Geometrie C Lanmei 2022 Pro |
Geely Geometry C 2022 400KM Lanmei Pro Kompakt-SUV 5-Türer 4 Sitze EV
Der erste SUV der Geely Auto Group von Geometry Auto.
Geometry C ist das erste SUV, das von Geometry Auto, der reinen Elektromarke der Mittel- und Oberklasse der Geely Automobile Group, auf den Markt gebracht wurde.Es ist als echter rein elektrischer SUV positioniert.Es ist das offiziell designierte Fahrzeug der Asienspiele 2022 in Hangzhou.Geometry C ist mit dem intelligenten Energiemanagementsystem SEM ausgestattet, das unabhängig von Geometry Automobile entwickelt wurde und in der Branche Pionierarbeit geleistet hat.Die Ausdauergenauigkeit liegt bei nahezu 100 % und die maximale Ausdauer wird um 40 % erhöht.
Geely Geometry C 2022 400KM Lanmei Pro 5 Sitze | Geely Geometry C 2022 550KM Xiyou Pro 5 Sitze | Geely Geometry C 2022 400KM Xiyou Chuxing Versionen 5 Sitze | |
Basiseinstellung | |||
Autoklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Energietyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Zeitpunkt der Marktemission | 2022.04 | 2022.04 | 2022.08 |
CLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 400 | 550 | 400 |
Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,63 | 0,5 |
Langsame Ladezeit (h) | 8.5 | 11 | 8.5 |
Prozentsatz der Schnellladung | 80 | 80 | 80 |
Maximale Leistung (kW) | 150 | 150 | 150 |
Maximaler Brenner (Nm) | 310 | 310 | 310 |
Elektromotor (Ps) | 204 | 204 | 204 |
L*B*H(mm) | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
Körper Struktur | 5-türiger SUV mit 4 Sitzen | 5-türiger SUV mit 4 Sitzen | 5-türiger SUV mit 4 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 | 150 | 150 |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 6.9 | 7 | 6.9 |
Elektrischer Energieäquivalent-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.6 | 1,58 | 1.6 |
Karosserie | |||
Länge (mm) | 4432 | 4006 | 4006 |
Breite (mm) | 1833 | 1765 | 1765 |
Höhe (mm) | 1560 | 1550 | 1550 |
Radstand (mm) | 2700 | 2485 | 2485 |
Vorderradstand (mm) | 1561 | 1470 | 1470 |
Hinterradstand (mm) | 1560 | 1483 | 1483 |
Mindestbodenfreiheit bei Volllast (mm) | 140 | 165 | 165 |
Annäherungswinkel (°) | 17 | 22.7 | 22.7 |
Abflugwinkel (°) | 27.8 | 34.1 | 34.1 |
Minimaler Wenderadius | 5.35 | ||
Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 4 | 4 |
Kofferraumvolumen hinten (L) | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 |
Luftwiderstandsbeiwert (Cd) | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
Leergewicht (kg) | 1545 | 1665 | 1545 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 2015 | 2065 | 2015 |
Elektromotor | |||
Motorentyp | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 150 | 150 | 60 |
Gesamtmotorleistung (Ps) | 204 | 204 | 82 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 310 | 310 | 130 |
Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 150 | 150 | 60 |
Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 310 | 310 | 130 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
Motorlayout | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
Marke der Zelle | Ningde Times | Ningde Times | Ningde Times |
Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 400 | 550 | 400 |
Batterieleistung (kWh) | 53 | 70 | 53 |
Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 160,28 | 183,23 | 160,28 |
Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 13.9 | 14 | 13.9 |
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,63 | 0,5 |
Langsame Ladezeit (h) | 8.5 | 11 | 8.5 |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
Übertragung | |||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
kurzer Name | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Fahrwerkslenkung | |||
Fahrmodus | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor |
Form mit Allradantrieb | - | - | - |
Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Torsionsbalkenabhängige Aufhängung | Torsionsbalkenabhängige Aufhängung | Torsionsbalkenabhängige Aufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | |||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 225/50/R17 | 225/50/R17 | 225/50/R17 |
Spezifikation des Hinterreifens | 225/50/R17 | 225/50/R17 | 225/50/R17 |
Spezifikation des Ersatzreifens | - | - | - |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | - | Vorne● /Hinten - | - |
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | - | - | - |
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Halten Sie den Reifen von der Luft fern | |||
Gurtanlegekontrolle | ● Vorne | ● Vorne | ● Vorne |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | - | - | - |
Spurverlassenswarnsystem | - | - | - |
Spurhalteassistent | - | - | - |
Halten Sie die Spur zentriert | - | - | - |
Straßenverkehrskennzeichnung | - | - | - |
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | - | - | - |
Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | - | - | - |
Vorwärtskollisionswarnung | - | - | ● |
Assist/Control-Konfiguration | |||
Parkradar vorne/hinten | Vorne/hinten ● | Vorne/hinten ● | Vorne/hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●Umkehrbild | ●360°-Panoramabild | ●360°-Panoramabild |
Rückfahrwarnsystem | - | - | - |
Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●Wirtschaft |
●Sport ●Wirtschaft |
●Sport ●Wirtschaft |
Automatisches Parken | - | - | - |
Energierückgewinnungssystem | ● | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
steiler Abstieg | ● | ● | ● |
Variable Federungsfunktion | - | - | - |
Luftfederung | - | - | - |
Integrale Aktivlenkung | - | - | - |
Fahrassistenzniveau | '- | - | - |
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
Schiebedachtyp | - | ● Öffnen Sie kein Panorama-Dachfenster | - |
Sport-Auftrittsset | - | - | - |
Felgenmaterial | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung |
Elektrische Saugtür | - | - | - |
Rahmenlose Designtüren | |||
Elektrischer Kofferraum | - | - | - |
Induktionskoffer | |||
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | - | - | - |
Dachträger | - | ○ | - |
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | - | ● | - |
Verstecken Sie den elektrischen Türgriff | ● | ● | ● |
Aktiv geschlossenes Lufteinlassgitter | - | ● | - |
Remote-Boot | ● | ● | ● |
Vorwärmen der Batterie | ● | ● | ● |
Externe Entladung | ● | ● | ● |
Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial | ●Kunststoffe | ●ledrig | ●Kunststoffe |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Auf- und Abwärtsfahren sowie vordere und hintere Einstellung | Manuelles Auf- und Abwärtsfahren + Verstellung vorne und hinten | Manuelles Auf- und Abwärtsfahren + Verstellung vorne und hinten |
Form wechseln | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | - | - | - |
Lenkradheizung | - | - | - |
Lenkradspeicher | - | - | - |
Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● |
Größe des LCD-Messgeräts | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
HUD-Header-Anzeige | - | - | - |
Aktive Geräuschunterdrückung | - | - | - |
Eingebauter Verkehrsrekorder | - | - | - |
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | - | - | - |
ETC-Gerät | |||
Sitzkonfiguration | |||
Sitzmaterial | ●Kunstleder |
●Kunstleder |
●Kunstleder |
Sitz im Sportstil | - | - | - |
Hauptsitzverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhen- und Tiefenverstellung (2-Wege) |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhen- und Tiefenverstellung (2-Wege) |
Assistent-Sitzverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | - | ● Fahrer/Vizefahrer- | - |
Vordersitzfunktion | - | ●Heizung | - |
Elektrische Sitz-Memory-Funktion | - | - | - |
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | - | - | - |
Sitzfunktion der zweiten Reihe | - | - | - |
Rücksitze umgeklappt | Proportionaler Niederschlag | Proportionaler Niederschlag | Proportionaler Niederschlag |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne/hinten -- | Vorne ● / Hinten ● | Vorne● /Hinten - |
Getränkehalter hinten | - | ● | - |
Multimedia-Konfiguration | |||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
Notruf im Straßenverkehr | - | - | - |
Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | - | - | - |
Spracherkennungssystem | ●Multimedia,●GPS,●Telefon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●Telefon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●Telefon ●AC |
Intelligentes Fahrzeugsystem | |||
Auto-Internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
W-lan | ● | ● | ● |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB | ●USB |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 2/Hinten 1 | ●Vorne 2/Hinten 1 | ●Vorne 2/Hinten 1 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | ● | ● | ● |
Lautsprechermarke | - | - | - |
Anzahl Lautsprecher | ●4 | ●6 | ●4 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ● Türsteuerung ●Fahrzeugstart, ●Lademanagement ●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Türsteuerung ●Fahrzeugstart, ●Lademanagement ●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Türsteuerung ●Fahrzeugstart, ●Lademanagement ●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose |
Beleuchtungskonfiguration | |||
Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | - | - | - |
LED-Tagfahrlicht | - | ● | - |
Adaptives Nah- und Fernlicht | - | - | ● |
automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
Lenkkopflicht | - | - | - |
Nebelscheinwerfer vorne | - | - | - |
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | - | - | |
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
Touch-Leselicht | - | - | - |
Ambientebeleuchtung im Auto | - | - | - |
Glas/Rückspiegel | |||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | ●Alle Autos | ●Alle Autos | ●Alle Autos |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung |
● Elektrische Einstellung ●Rückspiegelheizung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Verriegelung des automatischen Zusammenklappens des Fahrzeugs | ● Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung |
Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
Sichtschutzglas auf der Rückseite | - | - | - |
Schminkspiegel für den Innenbereich | ● Fahrer + Licht ● Vize-Fahrer + Licht | ● Fahrer + Licht ● Vize-Fahrer + Licht | ● Fahrer + Licht ● Vize-Fahrer + Licht |
Heckscheibenwischer | - | ● | - |
Sensorwischerfunktion | - | - | - |
Beheizbare Düse | - | - | - |
Klimaanlage/Kühlschrank | |||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
Klimaanlage mit Wärmepumpe | ○ | ||
Unabhängige Klimaanlage hinten | - | - | - |
Luftauslass hinten | - | - | - |
Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● |
Auto-Luftreiniger | - | - | - |
P2.5 Filtergerät | ● | ● | ● |
Duftgerät für das Auto | - | - | - |
Anzahl der Kameras | ● 1 | ● 4 | ● 1 |
Anzahl der Ultraschallradare | - | - | - |