| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Geely |
| Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modellnummer: | xingyue L Selbst-4WD Flaggschiff 2021 GaoGong |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
| Energieart: | Benzin | Körperstruktur: | 5 Sitze SUV der Tür 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (Millimeter): | 4770*1895*1689 | MASCHINE: | 2.0T 238HP L4 |
| Maximale Energie (Kilowatt): | 175 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 215 |
| Markieren: | Geely-xingyue L 2021 2.0TD,Modell Geely Vehicle des Flaggschiff-4WD,4WD Flaggschiff Geely Xingyue L 2021 |
||
Geely xingyue L 2021 2.0TD GaoGong Auto 4WD Flaggschiffmodell 5-Türer 5-Sitzer SUV
Der Elektro-SUV Xingyue L mit erweiterter Reichweite setzt im Wesentlichen das Design des Raytheon Hi·X-Modells fort, mit einer Länge, Breite und Höhe von 4770/1895/1689 mm, einem Radstand von 2845 mm und einer Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h.
Die Xingyue L-Elektroversion mit erweiterter Reichweite CLTC hat eine Reichweite von 1400 km, übernimmt die intelligente superelektrische Architektur e-CMA und der thermische Wirkungsgrad des Range Extenders erreicht 43,32 %.Es unterstützt 85 kW DC-Schnellladen und 3,3 kW externes Entladen.
Die rein elektrische Fahrreichweite beträgt 205 km, der Kraftstoffverbrauch beträgt 5,3 L/100 km, der Hubraum beträgt 1480 ml und die Batteriekapazität beträgt 39,81 kWh.
Es verfügt über den 3-Gang-Elektroantrieb DHT Pro mit variabler Frequenz, der eine seriell-parallele Verbindung mit voller Geschwindigkeit realisieren kann, und unterstützt das 5G-Netzwerk AR-HUD, ausgestattet mit einem iMAX-Dreifachbildschirm und dem Snapdragon 8155-Chip.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Geely xingyue L 2021 2.0TD DCT EVO 2WD Flaggschiffmodell | Geely xingyue L 2021 2.0TD Gaogong Auto 4WD Zungui Modell | Geely xingyue L 2021 2.0TD GaoGong Auto 4WD Flaggschiffmodell | |
| Basiseinstellung | |||
| Autoklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin |
| Zeitpunkt der Marktemission | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 |
| Maximale Leistung (kW) | 160 | 175 | 175 |
| Maximaler Brenner (Nm) | 325 | 350 | 350 |
| Motor | 2.0T 218 PS L4 | 2.0T 238 PS L4 | 2.0T 238 PS L4 |
| Getriebe | 7 DCT | 8 Uhr | 8 Uhr |
| L*B*H(mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| Körper Struktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 | 215 | 215 |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
| Gemessene Beschleunigung (s) von 0-100 km/h | 6,98 | ||
| Gemessene Bremsung(en) bei 100-0 km/h | |||
| NEFZ-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.8 | 7.8 | 7.8 |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 4770 | 4605 | 4605 |
| Breite (mm) | 1895 | 1878 | 1878 |
| Höhe (mm) | 1689 | 1643 | 1643 |
| Radstand (mm) | 2845 | 2700 | 2700 |
| Vorderradstand (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| nahe Radstand (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Annäherungswinkel (°) | 19 | 19 | 19 |
| Abflugwinkel (°) | 19 | 19 | 19 |
| Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV |
| Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 55 | 62 | 62 |
| Kofferraumvolumen (L) | 562 | 562 | 562 |
| Leergewicht (KG) | 1675 | 1780 | 1780 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 2130 | 2215 | 2215 |
| Motor | |||
| Motormodell | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB |
| Verdrängung (ml) | 1969 | 1969 | 1969 |
| Verschiebung (L) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Aufnahmeformular | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen |
| Motorlayout | Klopfen | Klopfen | Klopfen |
| Zylinderanordnung | L | L | L |
| Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale PS (Ps) | 218 | 238 | 238 |
| Maximale Leistung (KW) | 160 | 175 | 175 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | 5500 | |
| Maximales Drehmoment (NM) | 325 | 350 | 350 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 160 | 175 | 175 |
| Kraftstoffform | Benzin | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffetikett | 95 | 95 | 95 |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
| Übertragung | |||
| Anzahl der Gänge | 7 | 8 | 8 |
| Übertragungsart | DCT | BEI | BEI |
| kurzer Name | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Fahrmodus | Frontantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Allradantrieb | Rechtzeitiger Allradantrieb | Rechtzeitiger Allradantrieb | |
| Mittendifferentialstruktur | Lamellenkupplung | Lamellenkupplung | |
| Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
| Radbremsung | |||
| Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 245/45/R20 | 235/50/R19 | 245/45/R20 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 245/45/R20 | 235/50/R19 | 245/45/R20 |
| Spezifikation des Ersatzreifens | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
| Gurtanlegekontrolle | ● Alle Autos | ● Alle Autos | ● Alle Autos |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Paralleles Hilfsgerät | ● | ● | |
| Spurverlassenswarnsystem | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● | ● |
| Tipps zum Fahren bei Müdigkeit | |||
| DOW-Türöffnungswarnung | ● | ● | |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | ● | ● | |
| Assist/Control-Konfiguration | |||
| Parkradar vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Video zur Fahrassistenz | ● 360°-Panoramakamera | ● 360°-Panoramakamera | ●360°-Panoramakamera |
| Rückfahrwarnsystem | ● | ● | |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Video | ● | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport ● Wirtschaft ●Standard/Komfort ● Schnee |
●Sport ● Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Offroad ● Schnee |
●Sport ● Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Offroad ● Schnee |
| Automatisches Parken | ● | ● | |
| Automatischer Spurwechselassistent | ● | ● | |
| Motor-Start-Stopp-Technologie | ● | ● | ● |
| Automatisches Halten | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
| Steiler Abstieg | ● | ● | ● |
| Assistiertes Fahrniveau | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
| Schiebedachtyp | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Sport-Auftrittsset | |||
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrischer Kofferraum | ● | ● | ● |
| Induktionskoffer | ● | ● | ● |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● |
| Dachträger | ● | ● | ● |
| Elektronischer Diebstahlschutz für den Motor | ● | ● | ● |
| Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel |
Fernbedienungsschlüssel | ●Bluetooth-Schlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangsfunktion | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
| Ferngesteuerter Start | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
| Form wechseln | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | |||
| Lenkradheizung | |||
| Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
| HUD-Header-Anzeige | ● | ● | |
| Aktive Geräuschunterdrückung | ● | ● | ● |
| kabelloses Aufladen von Mobiltelefonen | ●Vorne | ●Vorne | |
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder ⭕Leder-/Wildleder-Materialmischung und -kombination |
●Kunstleder ⭕Leder-/Wildleder-Materialmischung und -kombination |
●Kunstleder ⭕Leder-/Wildleder-Materialmischung und -kombination |
| Sitz im Sportstil | |||
| Hauptsitzverstellung | ● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-Wege) |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-Wege) |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-Wege) |
| Assistent-Sitzverstellung | ● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
| Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Vordersitzfunktion | ●Heizen●lüften | ●Heizen●lüften | ●Heizen●lüften |
| Memory-Funktion für den Vordersitz | Fahrer● | Fahrer● | Fahrer● |
| Verstellknopf für den Beifahrersitz hinten | |||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten | Anteil nach unten |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Beheizter/gekühlter Getränkehalter | |||
| Multimedia-Konfiguration | |||
| Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
| Copilot-Unterhaltungsbildschirm | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigationsinformationen zum Straßenzustand | ● | ● | ● |
| Notruf im Straßenverkehr | ● | ● | ● |
| Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
| Telefonverbindung/Zuordnung | |||
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia●GPS●Telefon ●Klimaanlage● Schiebedach | ●Multimedia●GPS●Telefon ●Klimaanlage● Schiebedach | ●Multimedia●GPS●Telefon ●Klimaanlage● Schiebedach |
| Auto-Internet | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| WLAN-Hotspot | ● | ● | ● |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●Typ-C●USB | ●Typ-C●USB | ●Typ-C●USB |
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorne 2/ Hinten 2 | Vorne 2/ Hinten 2 | Vorne 2/ Hinten 2 |
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | ● | ● | ● |
| Lautsprechermarke | ●BOSE | ●BOSE | ●BOSE |
| Anzahl Lautsprecher | ●10 | ●10 | ●10 |
| APP-Fernbedienung | ● | ● | ● |
| Beleuchtungskonfiguration | |||
| Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | |||
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Nah- und Fernlicht | ● | ● | ● |
| automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Kurvenlicht | |||
| Nebelscheinwerfer vorne | |||
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | |||
| Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
| Touch-Leselicht | |||
| Ambientebeleuchtung im Auto | ●72 Farben | ●72 Farben | ●72 Farben |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Eine Fensterheberfunktion | ● Alle Autos | ● Alle Autos | ● Alle Autos |
| Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
| Mehrschichtiges Schallschutzglas | ●Vorne | ●Vorne | ●Vorne |
| Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
| Innenspiegelfunktion | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel | |||
| Sichtschutzglas auf der Rückseite | ● | ● | ● |
| Schminkspiegel für den Innenbereich | ●Fahrer + Lichter ●Vize-Fahrer + Lichter |
●Fahrer + Lichter ●Vize-Fahrer + Lichter |
●Fahrer + Lichter ●Vize-Fahrer + Lichter |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
| Sensorwischerfunktion | ● Regensinn | ● Regensinn | ● Regensinn |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | ● | ● | |
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
| Temperaturzonenregelung | ● | ● | ● |
| P2.5 Filtergerät | ● | ● | ● |
| Negativ-Ionen-Generator | ● | ● | |