Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Geely |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Tiger der Geometrie-E Linglong |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Reines elektrisches | Körper Sthtructure: | 5 Sitze SUV der Tür 4 |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 4006*1765*1550 | Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 401 |
Maximale Energie (Kilowatt): | 60 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 102 |
Elektromotor (Ps): | 82 | ||
Markieren: | Geely-Geometrie E 2022 410KM,Kleiner 5 Sitzer SUV der Tür-4,Geometrie E 2022 Sitzer 4 SUVs Geely |
Geely Geometry E 2022 410 km Linglong Tiger 4 Sitze Kleiner SUV 5 Türen 4 Sitze EV
Der Geometry E ist ein Auto der High-End-Elektrofahrzeugmarke Geometry Auto von Geely.
Das neue Auto verfügt über geteilte Scheinwerfer und durchgehendes Tageslicht.
Am 13. April 2022 stellte Geometry Auto E erstmals den Elektro-SUV Geometry E in vier Farben vor: Green Vine, Jasmine, Mint und Blue Lotus.
Geely Geometry E 2022 320KM Guaiqiao Tiger 4 Sitze | Geely Geometry E 2022 410KM Linglong Tiger 4 Sitze | Geely Geometry E 2022 410KM Poli Tiger 4 Sitze | |
Basiseinstellung | |||
Autoklasse | Kleiner SUV | Kleiner SUV | Kleiner SUV |
Energietyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Zeitpunkt der Marktemission | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
CLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 320 | 401 | 401 |
Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langsame Ladezeit (h) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
Prozentsatz der Schnellladung | 80 | 80 | 80 |
Maximale Leistung (kW) | 60 | 60 | 60 |
Maximaler Brenner (Nm) | 130 | 130 | 130 |
Elektromotor (Ps) | 82 | 82 | 82 |
L*B*H(mm) | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 |
Körper Struktur | 5-türiger SUV mit 4 Sitzen | 5-türiger SUV mit 4 Sitzen | 5-türiger SUV mit 4 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 102 | 102 | 102 |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | - | - | - |
Elektrischer Energieäquivalent-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Karosserie | |||
Länge (mm) | 4006 | 4006 | 4006 |
Breite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
Höhe (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
Radstand (mm) | 2485 | 2485 | 2485 |
Vorderradstand (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
Hinterradstand (mm) | 1483 | 1483 | 1483 |
Mindestbodenfreiheit bei Volllast (mm) | 165 | 165 | 165 |
Annäherungswinkel (°) | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
Abflugwinkel (°) | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
Minimaler Wenderadius | |||
Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 4 | 4 | 4 |
Kraftstofftankvolumen (L) | |||
Volumen im hinteren Kofferraum | 295 | 295 | 295 |
Luftwiderstandsbeiwert (Cd) | |||
Leergewicht (kg) | 1290 | 1348 | 1348 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 1590 | 1648 | 1648 |
Elektromotor | |||
Motorentyp | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 60 | 60 | 60 |
Gesamtmotorleistung (Ps) | 82 | 82 | 82 |
Gesamtdrehmoment des Motors(N·m) | 130 | 130 | 130 |
Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 60 | 60 | 60 |
Maximales Drehmoment des Frontmotors(N·m) | 130 | 130 | 130 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
Motorlayout | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
Marke der Zelle | Ningde Times | Ningde Times | Ningde Times |
Kühlmodus | Zwangsluftkühlung | Zwangsluftkühlung | Zwangsluftkühlung |
Aufladen | |||
Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 320 | 401 | 401 |
Batterieleistung (kWh) | 33.5 | 39.4 | 39.4 |
Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 125 | 130 | 130 |
Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langsame Ladezeit (h) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
Übertragung | |||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
Übertragungsart | FIX | FIX | FIX |
kurzer Name | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Fahrwerkslenkung | |||
Fahrmodus | Eingebauter Frontantrieb | Eingebauter Frontantrieb | Eingebauter Frontantrieb |
Form mit Allradantrieb | - | - | - |
Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Torsionsbalkenabhängige Aufhängung | Torsionsbalkenabhängige Aufhängung | Torsionsbalkenabhängige Aufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | |||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Handbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
Spezifikation des Hinterreifens | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
Spezifikation des Ersatzreifens | Typ Reparatursatz | Typ Reparatursatz | Typ Reparatursatz |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | - | - | - |
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | - | - | - |
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Halten Sie den Reifen von der Luft fern | |||
Gurtanlegekontrolle | ● | ● | ● |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | - | ● | ● |
Traktionskontrolle(ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● |
Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | - | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | - | - | - |
Spurverlassenswarnsystem | - | - | ● |
Spurhalteassistent | - | - | - |
Halten Sie die Spur zentriert | |||
Straßenverkehrskennzeichnung | - | - | - |
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | - | - | ● |
Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | - | - | - |
Vorwärtskollisionswarnung | - | - | ● |
Assist/Control-Konfiguration | |||
Parkradar vorne/hinten | - | Vorne/hinten ● | Vorne -●/Hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●Umkehrbild | ●Umkehrbild | ●Umkehrbild ●Bild des toten Bereichs auf der Fahrzeugseite |
Rückfahrwarnsystem | - | - | - |
Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●Wirtschaft |
●Sport ●Wirtschaft |
●Sport ●Wirtschaft |
Automatisches Parken | - | - | - |
Energierückgewinnungssystem | ● | ● | ● |
Automatischer Spurwechselassistent | |||
Verfolgung und Rückwärtsfahrt | |||
Bremsenergierückgewinnung | |||
Automatisches Halten | - | ● | ● |
Berganfahrassistent | - | ● | ● |
steiler Abstieg | - | - | - |
Variable Federungsfunktion | - | - | - |
Luftfederung | - | - | - |
Integrale Aktivlenkung | - | - | - |
Fahrassistenzniveau | |||
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
Schiebedachtyp | - | ● Elektrisches Schiebedach | ● Elektrisches Schiebedach |
Sport-Auftrittsset | - | - | - |
Felgenmaterial | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung |
Elektrische Saugtür | - | - | - |
Rahmenlose Designtüren | |||
Elektrischer Kofferraum | - | - | - |
Induktionskoffer | |||
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | - | - | - |
Dachträger | ● | ● | ● |
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | - | - | - |
Verstecken Sie den elektrischen Türgriff | - | - | - |
Aktiv geschlossenes Lufteinlassgitter | - | - | - |
Remote-Boot | - | - | - |
Vorwärmen der Batterie | ● | ● | ● |
Externe Entladung | ● | ● | ● |
Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Auf- und Abfahren | ● Manuelles Auf- und Abfahren | ●Manuelles Auf- und Abfahren |
Form wechseln | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | - | - | - |
Lenkradheizung | - | - | - |
Lenkradspeicher | - | - | - |
Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | - | - | ● |
Größe des LCD-Messgeräts | ●9,8'' | ●9,8'' | ●10,25'' |
HUD-Header-Anzeige | - | - | - |
Aktive Geräuschunterdrückung | - | - | - |
Eingebauter Verkehrsrekorder | - | - | ● |
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | - | - | - |
ETC-Gerät | |||
Sitzkonfiguration | |||
Sitzmaterial | ●Kunstleder |
●Kunstleder |
●Kunstleder |
Sitz im Sportstil | - | - | - |
Hauptsitzverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhen- und Tiefenverstellung (2-Wege) |
Assistent-Sitzverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | - | - | - |
Vordersitzfunktion | - | - | - |
Elektrische Sitz-Memory-Funktion | - | - | - |
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | - | - | - |
Sitzfunktion der zweiten Reihe | - | - | - |
Rücksitze umgeklappt | |||
Mittelarmlehne vorne/hinten | - | Vorne● /Hinten - | Vorne● /Hinten - |
Getränkehalter hinten | - | - | - |
Multimedia-Konfiguration | |||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
GPS | ● | ● | ● |
Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
Kartenmarke | ●Auto-Navi-Karte | ●Auto-Navi-Karte | ●Auto-Navi-Karte |
AR-Navigation in der realen Welt | |||
Notruf im Straßenverkehr | - | - | - |
Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | - | - | - |
Spracherkennungssystem | ●Multimedia,●GPS,●Telefon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●Telefon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●Telefon ●AC |
Intelligentes Fahrzeugsystem | |||
Auto-Internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | - | - | - |
W-lan | |||
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB | ●USB |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 2/Hinten 1 | ●Vorne 2/Hinten 1 | ●Vorne 2/Hinten 1 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | ● | ● | ● |
Lautsprechermarke | - | - | - |
Anzahl Lautsprecher | ●4 | ●4 | ●4 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ● | ● | ● |
Beleuchtungskonfiguration | |||
Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | - | - | - |
LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
Adaptives Nah- und Fernlicht | - | - | ● |
automatische Scheinwerfer | - | ● | ● |
Lenkkopflicht | - | - | - |
Nebelscheinwerfer vorne | - | - | - |
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | - | - | |
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
Touch-Leselicht | - | - | - |
Ambientebeleuchtung im Auto | - | - | - |
Glas/Rückspiegel | |||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | - | - | ●Alle Autos |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | - | - | ● |
Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung | ● Elektrische Verstellung | ● Elektrische Verstellung ●Rückspiegelheizung |
Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
Sichtschutzglas auf der Rückseite | - | - | - |
Schminkspiegel für den Innenbereich | ● Fahrer | ● Fahrer ●Vize-Fahrer |
● Fahrer ●Vize-Fahrer |
Heckscheibenwischer | - | - | - |
Sensorwischerfunktion | - | - | - |
Beheizbare Düse | - | - | - |
Klimaanlage/Kühlschrank | |||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
Klimaanlage mit Wärmepumpe | |||
Unabhängige Klimaanlage hinten | - | - | - |
Luftauslass hinten | - | - | - |
Temperaturzonensteuerung | |||
Auto-Luftreiniger | - | - | - |
P2.5 Filtergerät | ● | ● | ● |
Duftgerät für das Auto | - | - | - |
Anzahl der Kameras | ● 1 | ● 1 | ● 3 |
Anzahl der Ultraschallradare | - | ● 3 | ● 3 |