Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BYD |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Han 22 EV610KM |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Reines elektrisches | Körperstruktur: | Mittleres und großes Auto |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 4995*1910*1495 | Reiner Elektroherd NEDC (Kilometer): | 610 |
Max. Power (Kilowatt): | 380 | ||
Markieren: | BYD-Elektroauto 610KM,715km BYD Han EV 2022,Mittelgroßes BYD Han EV 2022 |
Mittelgroßes BYD-Elektroauto 610 km 715 km BYD Han EV
Am 12. Juli 2020 wurden BYD Han EV und Han DM offiziell eingeführt.Die Förderpreisspanne der rein elektrischen Version liegt zwischen 229.800 und 279.500 Yuan, und der Förderpreis der Hybridversion beträgt 219.800 Yuan.Dabei handelt es sich um die Ultra-Langstrecken-Premiumversion des Han EV und die Allrad-Hochleistungs-Flaggschiffversion 2020 EV.Bei diesem Auto handelt es sich um eine Version, die dem Serienauto unendlich nahe kommt, nicht um eine offizielle Serienversion, was bedeutet, dass die Gesamtleistung des Fahrzeugs mit jedem erkauft wird.Die eingetroffenen Modelle sind im Grunde die gleichen und einige Details werden weiter optimiert, um den Verbrauchern die vollständigste Version zu bieten.Jedes Mal, wenn sie die BYD-Modelle testen, können Verbraucher den Fortschritt von BYD deutlich spüren.Ob es sich um die Optikmaterialien oder das Fahrgestell mit Drei-Elektrizität handelt, es gibt immer neue Materialien für Verbraucher.
Grundparameter
Han 2022 EV 715KMHonor Edition mit Frontantrieb | Han 2022 EV 715KMFlaggschiff-Edition mit Frontantrieb | Han 2022 EV 610 kmHonor Edition mit Allradantrieb | Han 2022 EV 610 kmLimited Edition mit Allradantrieb | |||
Autoklasse | Mittleres und großes Auto | Mittleres und großes Auto | Mittleres und großes Auto | Mittleres und großes Auto | ||
Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | ||
Zeit zur Markteinführung | Nach April 2022 | Nach April 2022 | Nach April 2022 | Nach April 2022 | ||
NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Prozentsatz der Schnellladekapazität | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Max.Leistung (kW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Max.Drehmoment (Nm) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Elektromotoren (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
L*B*H (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | ||
Karosseriebau | 4-türiges 5-Sitzer-Stufenheckmodell | 4-türiges 5-Sitzer-Stufenheckmodell | 4-türiges 5-Sitzer-Stufenheckmodell | 4-türiges 5-Sitzer-Stufenheckmodell | ||
Max.Geschwindigkeit (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
Vollständige Fahrzeuggarantie | 6 Jahre oder 150.000 km | |||||
Karosserie | ||||||
Radstand (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
Anfahrwinkel (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Abflugwinkel (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Karosserie | Stufenheck | Stufenheck | Stufenheck | Stufenheck | ||
Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Kofferraumvolumen (L) | - | - | - | - | ||
Gesamtmasse (kg) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
Max.Volllastmasse (kg) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | ||
Elektromotoren | ||||||
Gesamtmotorleistung (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Gesamtmotorleistung (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
Gesamtmotordrehmoment (N·m) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Anzahl Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | ||
Motoranordnung | Vorne montiert | Vorne montiert | Vorne+hinten | Vorne+hinten | ||
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | ||
Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | ||
NEFZ Reichweite rein elektrisch (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Batterieenergie (kW) | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | ||
Garantie auf den Akku | 8 Jahre oder 160.000 km | |||||
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | ||
Schnelle Ladeleistung | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Schnelle Ladezeit | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Schnelle Ladekapazität | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Getriebe | ||||||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Übertragungsart | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | ||
Fahrwerkslenkung | ||||||
Antriebstyp | Vorne montierter Frontantrieb | Vorne montierter Frontantrieb | Doppelmotoriger Allradantrieb | Doppelmotoriger Allradantrieb | ||
Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | |||||
Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | |||||
Assistenztyp | Elektrische Unterstützung | |||||
Körper Struktur | Tragender Typ | |||||
Radbremsen | ||||||
Vorderradbremstyp | Belüfteter Scheibentyp | |||||
Hinterradbremstyp | Disc-Typ | |||||
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | |||||
Vorderreifengröße | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Reifengröße hinten | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Hilfs-/Steuergerät | ||||||
Hauptairbag/Passageiro | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | ||
Kopfairbags vorn/hinten | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | ||
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Herausragende Eigenschaften