Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Volkswagen |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Limited-Ausgabe |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Autoklasse: | Vertrag SUV | Energieart: | Reines elektrisches |
---|---|---|---|
Bewegungsmaximale Pferdestärken (PS): | 170 | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 125 |
Bewegungsgesamtdrehmoment (N m): | 310 | Reine elektrische Reichweite CLTC (Kilometer): | 425 |
Länge × Breite × Höhe (Millimeter): | 4612×1852×1640 | Vordere Reifenspezifikation: | 235/55 R19 |
Hinterradreifenspezifikation: | 235/55 R19 | ||
Markieren: | Reines elektrisches Fahrzeug 125kw Volkswagen EV,Volkswagen ID.4 X 2022,Reines elektrisches 125kw Volkswagen ID.4 X |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Limited Edition Kompakt-SUV rein elektrisch
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Limited Edition
Die ID4X Pure Zhixiang Edition ist das preisgünstigste Auto der ID4X-Serie.Die Reichweite beträgt 425 km.Die Fahrzeugmasse beträgt ca. 1960kg.Der Antrieb erfolgt durch einen einzigen Motor.Monochromatischer Rückspiegel mit Umgebungslicht, elektrische Einstellung und Heizfunktion des Rückspiegels, einschließlich 8 Ultraschallradargeräten und einem Millimeterwellenradar.
Grundparameter | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Limited Edition | ID.4 X 2022 Long Range Pure + | ID.4 X 2022 Long Range Lite Pro | ID.4 X 2022 Long Range Pro | ID.4 X 2022 Hochleistungs-PRIME | |||
Autoklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | ||
Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | ||
Zeit zur Markteinführung | Nach Juni 2022 | Nach März 2022 | Nach März 2022 | Nach März 2022 | Nach März 2022 | ||
CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Schnellladezeit (h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Prozentsatz der Schnellladekapazität | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Max.Leistung (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Max.Drehmoment (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Elektromotoren (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*B*H (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
Karosseriebau | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | ||
Max.Geschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Offizielle 0-50 km/h-Beschleunigung (s) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Vollständige Fahrzeuggarantie | 3 Jahre oder 100.000 km (optional: 6 Jahre oder 190.000 km)/ (ausgenommen die drei Elektrofahrzeuge) | ||||||
Karosserie | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Anfahrwinkel (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Abflugwinkel (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Karosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Gesamtmasse (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
Max.Volllastmasse (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Elektromotoren | |||||||
Gesamtmotorleistung (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Gesamtmotorleistung (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Gesamtmotordrehmoment (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Anzahl Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Doppelmotor | ||
Motoranordnung | Hinten montiert | Hinten montiert | Hinten montiert | Hinten montiert | Vorne + Hinten | ||
Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | ||
Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Batterieenergie (kW) | 57.3 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | ||
Garantie auf den Akku | 8 Jahre oder 160.000 km | ||||||
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | ||
Schnelle Ladeleistung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Schnelle Ladezeit | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Schnelle Ladekapazität | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Getriebe | |||||||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Übertragungsart | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | ||
Fahrwerkslenkung | |||||||
Antriebstyp | Hinten montierter Heckantrieb | Hinten montierter Heckantrieb | Hinten montierter Heckantrieb | Hinten montierter Heckantrieb | Doppelmotoriger Allradantrieb | ||
Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | ||||||
Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | ||||||
Assistenztyp | Elektrische Unterstützung | ||||||
Körper Struktur | Tragender Typ | ||||||
Radbremsen | |||||||
Vorderradbremstyp | Belüfteter Scheibentyp | ||||||
Hinterradbremstyp | Trommelbremstyp | ||||||
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | ||||||
Vorderreifengröße | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Reifengröße hinten | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
Hilfs-/Steuergerät | |||||||
Hauptairbag/Passageiro | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | ||
Kopfairbags vorn/hinten | Vorne ausgestattet | Vorne ausgestattet | Vorne ausgestattet | Vorne ausgestattet | Vorne ausgestattet | ||
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Produktmerkmale
Da es sich um ein neues Modell handelt, folgt es in puncto Intelligenz natürlich dem Tempo der Zeit.Der 2022 ID4X ist mit einer Vielzahl intelligenter Konfigurationen ausgestattet.Unter anderem projiziert der intelligente IQ-Guide die Fahrinformationen und Navigationsinformationen zum Straßenzustand auf die Frontscheibe, die optisch in die Straße vor Ihnen integriert werden, sodass die Fahrinformationen auf der Straße erscheinen;Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen wie Aufladen, intelligente Navigation, intelligente Unterhaltung, intelligente Fahrzeugsteuerung und intelligentes Reisen mit einem umfassenden Sinn für Technologie und Modernität.Darüber hinaus verfügt der Volkswagen ID4X 2022 auch über andere Konfigurationen wie IQ Parking Butler, IQ.Das Fahrassistenzsystem Drive und die Panoramaansicht IQ.360 sorgen für echten Fahrkomfort und machen das Reisen komfortabler und sicherer