Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Volkswagen |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Lange Strecke 2022 ID.4 X Pro |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Autoklasse: | Vertrag SUV | Energieart: | Reines elektrisches |
---|---|---|---|
Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 607 | Bewegungsmaximale Pferdestärken (PS): | 204 |
Gesamtleistungsstärke (Kilowatt): | 150 | Bewegungsgesamtdrehmoment (N m): | 310 |
Länge × Breite × Höhe (Millimeter): | 4612×1852×1640 | Körperbau: | 5-door 5-Sitze- SUV |
Markieren: | Volkswagen ID.4 X Pro-2022,Fahrzeug 204ps 160km/H Volkswagen EV,Volkswagen ID.4 X Pro-204ps |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Long Range Pro Kompakt-SUV Max.Geschwindigkeit 160 km/h
ID.4 X 2022 Long Range Pro
Im Vergleich zur Zhixiang-Longlife-Version verfügt die äußerst intelligente Longlife-Version des ID4X nur über ein 360-Grad-Panoramabild mehr, und auch die Anzahl der Kameras im gesamten Auto ist auf fünf gestiegen.
Grundparameter | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Limited Edition | ID.4 X 2022 Long Range Pure + | ID.4 X 2022 Long Range Lite Pro | ID.4 X 2022 Long Range Pro | ID.4 X 2022 Hochleistungs-PRIME | |||
Autoklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | ||
Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | ||
Zeit zur Markteinführung | Nach Juni 2022 | Nach März 2022 | Nach März 2022 | Nach März 2022 | Nach März 2022 | ||
CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Schnellladezeit (h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Prozentsatz der Schnellladekapazität | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Max.Leistung (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Max.Drehmoment (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Elektromotoren (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*B*H (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
Karosseriebau | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | ||
Max.Geschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Offizielle 0-50 km/h-Beschleunigung (s) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Vollständige Fahrzeuggarantie | 3 Jahre oder 100.000 km (optional: 6 Jahre oder 190.000 km)/ (ausgenommen die drei Elektrofahrzeuge) | ||||||
Karosserie | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Anfahrwinkel (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Abflugwinkel (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Karosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Gesamtmasse (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
Max.Volllastmasse (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Elektromotoren | |||||||
Gesamtmotorleistung (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Gesamtmotorleistung (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Gesamtmotordrehmoment (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Anzahl Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Doppelmotor | ||
Motoranordnung | Hinten montiert | Hinten montiert | Hinten montiert | Hinten montiert | Vorne + Hinten | ||
Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | ||
Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Batterieenergie (kW) | 57.3 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | ||
Garantie auf den Akku | 8 Jahre oder 160.000 km | ||||||
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | ||
Schnelle Ladeleistung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Schnelle Ladezeit | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Schnelle Ladekapazität | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Getriebe | |||||||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Übertragungsart | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | ||
Fahrwerkslenkung | |||||||
Antriebstyp | Hinten montierter Heckantrieb | Hinten montierter Heckantrieb | Hinten montierter Heckantrieb | Hinten montierter Heckantrieb | Doppelmotoriger Allradantrieb | ||
Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | ||||||
Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | ||||||
Assistenztyp | Elektrische Unterstützung | ||||||
Körper Struktur | Tragender Typ | ||||||
Radbremsen | |||||||
Vorderradbremstyp | Belüfteter Scheibentyp | ||||||
Hinterradbremstyp | Trommelbremstyp | ||||||
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | ||||||
Vorderreifengröße | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Reifengröße hinten | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
Hilfs-/Steuergerät | |||||||
Hauptairbag/Passageiro | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | ||
Kopfairbags vorn/hinten | Vorne ausgestattet | Vorne ausgestattet | Vorne ausgestattet | Vorne ausgestattet | Vorne ausgestattet | ||
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Produktmerkmale
Wenn Sie den Volkswagen ID4X 2022 genau kennen, werden die meisten Menschen die Frage, wie der ID4X ist, positiv beantworten.Und auch die Einstiegsversion, die reine und intelligente Version, ist mit L2-Level-IQ ausgestattet.Fahrassistenzsystem, Smart Car Linkage System 4.0 und andere High-End-Konfigurationen.Der Preis beträgt nur etwa 190.000 Yuan und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist viel höher als bei ähnlichen Modellen.Es ist außerdem mit selbstheilenden 21-Zoll-Reifen ausgestattet, die kleine Fremdkörper automatisch umwickeln können, sodass sich Autobesitzer beim Fahrspaß sicherer fühlen.Wer würde angesichts eines so seltenen SUV, des SAIC Volkswagen ID4X, nicht in Versuchung geraten?