Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | VOYAH |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | FREI Ausgaben-exklusiver Luxus der ausgedehnten Strecken-2021 4WD |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | EREV | Körperstruktur: | 5 Sitze SUV der Tür 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 4905*1905*1645 | Reiner Elektroherd NEDC (Kilometer): | 475 |
MASCHINE: | Erhöhte Strecke 109 HP | Elektromotor (Ps): | 694 |
Maximale Energie (Kilowatt): | 510 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 |
Markieren: | Elektroauto 4WD VOYAH,VOYAH GEBEN 2021 mittelgroßes SUV frei,4WD VOYAH FREI 2021 |
Exklusives Luxusset VOYAH FREE 2021 4WD Extended Range Edition
Am 31. März 2021 eröffnete Landu den KOSTENLOSEN Vorverkauf [3], und die Version mit erweiterter Reichweite und die rein elektrische Version wurden gleichzeitig zum Vorverkauf angenommen.Am 30. Juni 2021 gab die Dongfeng Motor Company bekannt, dass die 52 Millionen neuen Fahrzeuge unter ihrer Führung in der Endmontagewerkstatt der Wuhan Landu Automobile Factory vom Band rollen würden.
Exklusives Luxusset VOYAH FREE 2021 4WD Extended Range Edition | VOYAH FREE 2021 2WD Rein elektrische City Edition | VOYAH FREE 2021 4WD exklusives Luxusset | |
Basiseinstellung | |||
Autoklasse | Mittelgroßer SUV | Mittelgroßer SUV | Mittelgroßer SUV |
Energietyp | EREV | EV | EV |
Zeitpunkt der Marktemission | 2021.06 | 2021.1 | 2021.06 |
NEFZ rein elektrische Reichweite (KM) | 140 | 505 | 475 |
WLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 123 | ||
Schnellladezeit (h) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Langsame Ladezeit (h) | 3,75 | 8.5 | 8.5 |
Prozentsatz der Schnellladung | 80 | 80 | 80 |
Maximale Leistung (kW) | 510 | 255 | 510 |
Maximaler Brenner (Nm) | 1040 | 520 | 1040 |
Motor | Erhöhte Reichweite: 109 PS | EV | EV |
Elektromotor (Ps) | 694 | 347 | 694 |
L*B*H(mm) | 4905*1905*1645 | 4905*1905*1645 | 4905*1905*1645 |
Körper Struktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 180 | 200 |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 4.5 | 7.3 | 4.7 |
Gemessene Beschleunigung 100-0 km/h (s) | 37.7 | ||
Gemessen 100–0 km/h Bremsen (m) | 4.52 | ||
Gemessene Reichweite | 288 | ||
WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.3 | ||
Elektrischer Energieäquivalent-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
Länge (mm) | 4905 | 4905 | 4905 |
Breite (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
Höhe (mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
Radstand (mm) | 2960 | 2960 | 2960 |
Vorderradstand (mm) | 1654 | 1654 | 1654 |
Hinterradstand (mm) | 1647 | 1647 | 1647 |
Mindestbodenfreiheit bei Volllast (mm) | 163 | 163 | 163 |
Annäherungswinkel (°) | 18 | 18 | 18 |
Abflugwinkel (°) | 25 | 25 | 25 |
Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 56 | ||
Volumen des vorderen Kofferraums | 72 | 72 | |
Volumen im hinteren Kofferraum | 560-1320 | 560-1320 | 560-1320 |
Luftwiderstandsbeiwert (Cd) | 0,3 | 0,28 | 0,28 |
Leergewicht (kg) | 2290 | 2190 | 2330 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 2665 | 2565 | 2705 |
694 | |||
Motormodell | SFG15TR | ||
Verdrängung (ml) | 1498 | ||
Verschiebung (L) | 1.5 | ||
Aufnahmeformular | Turbogeladen | ||
Motorlayout | Klopfen | ||
Zylinderanordnung | L | ||
Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | ||
Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | ||
Luftverteilungsstruktur | DOHC | ||
Maximale PS (Ps) | 109 | 347 | 694 |
Maximale Leistung (KW) | 80 | 255 | 510 |
Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | |||
Maximales Drehmoment (NM) | 520 | 1040 | |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | |||
Maximale Nettoleistung (kW) | 80 | ||
Kraftstoffform | EREV | EV | EV |
Kraftstoffetikett | 92 | ||
Ölversorgungsmethode | |||
Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | ||
Zylindermaterial | Gusseisen | ||
Umweltstandards | China VI | ||
Elektromotor | |||
Motorentyp | Kommunikation/asynchron | Kommunikation/asynchron | Kommunikation/asynchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 510 | 255 | 510 |
Gesamtmotorleistung (Ps) | 694 | 347 | 694 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 1040 | 520 | 1040 |
Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 255 | 255 | |
Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 520 | 520 | |
Maximale Leistung des nahen Motors (kW) | 255 | 255 | 255 |
Maximales Drehmoment des nahen Motors (N·m) | 520 | 520 | 520 |
Integrierte Systemleistung (kW) | 510 | ||
Integrierte Systemleistung (Ps) | 694 | ||
Systemintegriertes Drehmoment (N·m) | 1040 | ||
Anzahl der Antriebsmotoren | Doppelmotor | Einzelmotor | Doppelmotor |
Motorlayout | Vorne + Hinten | Rückseite | Vorne + Hinten |
Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
Marke der Zelle | |||
NEFZ rein elektrische Reichweite (KM) | 140 | 505 | 475 |
WLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 123 | ||
Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | |||
NEFZ Gesamtreichweite (km) | 860 | ||
Batterieleistung (kWh) | 33 | 88 | 88 |
Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 150 | 150 | |
Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 20.2 | 18.7 | 19.3 |
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Schnellladezeit (h) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Langsame Ladezeit (h) | 3,75 | 8.5 | 8.5 |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
Übertragung | |||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
Übertragungsart | FIX | FIX | FIX |
kurzer Name | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Fahrwerkslenkung | |||
Fahrmodus | Doppelmotoriger Allradantrieb | Heckmotor mit Heckantrieb | Doppelmotoriger Allradantrieb |
Form mit Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | |
Typ der Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit zwei Armen | Einzelradaufhängung mit zwei Armen | Einzelradaufhängung mit zwei Armen |
Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | |||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 255/45/R20 |
Spezifikation des Hinterreifens | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 255/45/R20 |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Knie-Luftsack | |||
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Halten Sie den Reifen von der Luft fern | |||
Gurtanlegekontrolle | Alles Auto | Alles Auto | Alles Auto |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | ● | ● | ● |
Spurverlassenswarnsystem | ● | ● | ● |
Spurhalteassistent | ● | ● | ● |
Halten Sie die Spur zentriert | ● | ● | ● |
Straßenverkehrskennzeichnung | ● | ● | ● |
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● | ● |
Nachtsichtsystem | ● | ● | ● |
Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | ● | ● | ● |
DOW | ● | ● | ● |
Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● |
Heckkollisionswarnung | ● | ● | ● |
Assist/Control-Konfiguration | |||
Parkradar vorne/hinten | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramakamera | ●360-Grad-Panoramakamera | ●360-Grad-Panoramakamera |
Transparentes Gehäuse / 540 Grad | ● | ● | ● |
Rückfahrwarnsystem | ● | ● | ● |
Kreuzfahrtsystem | ●IACC | ●IACC | ●IACC |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Langlauf |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Langlauf |
Automatisches Parken | ● | ● | ● |
Bremsenergierückgewinnung | |||
Automatisches Halten | ● | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
Hill Anständig | ● | ● | ● |
Variable Federungsfunktion | ●Suspension weich und hart einstellbar ●Höhenverstellung der Aufhängung |
●Suspension weich und hart einstellbar ●Höhenverstellung der Aufhängung |
●Suspension weich und hart einstellbar ●Höhenverstellung der Aufhängung |
Fahrerassistenzsysteme | ●IQ.Drive | ●IQ.Drive | ●IQ.Drive |
Luftfederung | ● | ● | ● |
Fahrassistenzniveau | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
Schiebedachtyp | ●Unverschließbares Panorama | ●Unverschließbares Panorama | ●Unverschließbares Panorama |
Sport-Auftrittsset | |||
Felgenmaterial | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung |
Elektrischer Kofferraum | ● | ● | ● |
Induktionskoffer | ● | ● | ● |
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● |
Dachträger | ● | ● | ● |
Elektronischer Diebstahlschutz für den Motor | ● | ||
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | ●Alle Autos | ●Alle Autos | ●Alle Autos |
Verstecken Sie den elektrischen Türgriff | ● | ● | ● |
Aktiv geschlossenes Lufteinlassgitter | |||
Remote-Boot | ● | ● | ● |
Vorwärmen der Batterie | ● | ● | ● |
Externe Entladung | ● | ● | ● |
Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
Sentinel-Modus/Hellseher | ● | ● | ● |
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ●Manuelle Einstellung nach oben und unten sowie vorne und hinten |
Form wechseln | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | |||
Lenkradheizung | |||
Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● |
Größe des LCD-Messgeräts | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
HUD-Header-Anzeige | |||
Aktive Geräuschunterdrückung | |||
Eingebauter Verkehrsrekorder | ● | ● | ● |
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | ●Vorne | ●Vorne | ●Vorne |
Sitzkonfiguration | |||
Sitzmaterial | ●Mischen und kombinieren Sie das Leder-/Flaummaterial | ●Mischen und kombinieren Sie das Leder-/Flaummaterial | ●Mischen und kombinieren Sie das Leder-/Flaummaterial |
Sitz im Sportstil | |||
Hauptsitzverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-Wege) |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-Wege) |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-Wege) |
Assistent-Sitzverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-Wege) |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-Wege) |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-Wege) |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Vordersitzfunktion | ●Heizung ●Lüften ●Kneten |
●Heizung ●Lüften ●Kneten |
●Heizung ●Lüften ●Kneten |
Elektrische Sitz-Memory-Funktion | Fahrer● | Fahrer● | Fahrer● |
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | |||
Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten | Anteil nach unten |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
Multimedia-Konfiguration | |||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●Dual 12'' | ●Dual 12'' | ●Dual 12'' |
GPS | ● | ● | ● |
Anzeige von Navigationsinformationen zum Straßenzustand | ● | ● | ● |
AR-Navigation in realen Szenen | ● | ● | ● |
Notruf im Straßenverkehr | |||
Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | ●HiCar | ●HiCar | ●HiCar |
Spracherkennungssystem | ●Multimedia,●GPS,●Telefon | ●Multimedia,●GPS,●Telefon | ●Multimedia,●GPS,●Telefon |
Gestensteuerung | ● | ● | ● |
Gesichtserkennung | ● | ● | ● |
Auto-Internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
OTA | ● | ● | ● |
W-LAN | ● | ● | ● |
Hinterer LCD-Bildschirm | |||
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB ●Typ-C |
●USB ●Typ-C |
●USB ●Typ-C |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 2/Hinten 2 | ●Vorne 2/Hinten 2 | ●Vorne 2/Hinten 2 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | ● | ● | ● |
Lautsprechermarke | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio |
Anzahl Lautsprecher | ●10 | ●10 | ●10 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugpositionierung/Autosuche ●Besitzerservice ●Reservierung Wartung/Reparatur |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugpositionierung/Autosuche ●Besitzerservice ●Reservierung Wartung/Reparatur |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugpositionierung/Autosuche ●Besitzerservice ●Reservierung Wartung/Reparatur |
Beleuchtungskonfiguration | |||
Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | ●Matrix | ●Matrix | ●Matrix |
LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
Adaptives Nah- und Fernlicht | ● | ● | ● |
automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
Lenkleuchte | |||
Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | |||
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
Touch-Leselicht | |||
Ambientebeleuchtung im Auto | Mehrfarbig | Mehrfarbig | Mehrfarbig |
Glas/Rückspiegel | |||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | ●Alle Autos | ●Alle Autos | ●Alle Autos |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelspeicher ●Rückspiegelheizung ● Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelspeicher ●Rückspiegelheizung ● Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelspeicher ●Rückspiegelheizung ● Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
Innenspiegelfunktion | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
Sichtschutzglas auf der Rückseite | ● | ● | ● |
Schminkspiegel für den Innenbereich | ● Fahrer● ●Vize-Fahrer |
● Fahrer ●Vize-Fahrer |
● Fahrer ●Vize-Fahrer |
Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
Sensorwischerfunktion | ●Regengefühl | ●Regengefühl | ●Regengefühl |
Beheizbare Düse | |||
Klimaanlage/Kühlschrank | |||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
Unabhängige Klimaanlage hinten | ● | ||
Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● |
Auto-Luftreiniger | ● | ● | ● |
P2.5 Filtergerät | ● | ● | ● |
Duftgerät für das Auto | ● | ● | ● |