Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | VOYAH |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Kohlenstoffarme Version Think+Intelligent des Träumer-2022 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | HPEV | Körperstruktur: | 5 Tür 7seats MPV |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 5315*1985*1820 | MASCHINE: | 1.5T 136HP L4 |
Elektromotor (Ps): | 394 | Getriebe: | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils |
Maximale Energie (Kilowatt): | 320 | NDPC: | 475 |
Markieren: | Elektrischer Träumer 2022 MPV VOYAH,Kohlenstoffarme Version VOYAH-Träumer-2022,VOYAH-Träumer 2022 denken intelligentes |
Mit komfortablem Raum, komfortablem Luxus, warmer Wissenschaft und Technologie und globaler Sicherheit.VOYAHDreamers bietet einen mobilen, intelligenten Tagungsraum für das neue Rückgrat der Gesellschaft, um den chinesischen Traum zu verwirklichen und zu genießen.
Im August 2022,VOYAHDreamers wurde zum besonderen Fahrzeug des chinesischen Unternehmer-Jinggangshan-Forums 2022 ernannt. VOYAHVisionary ist ein strategisches Werk der ursprünglichen intelligenten High-End-Elektroarchitektur vonVOYAHESSA.Es ist mit dem Stromversorgungssystem der neuen Generation ausgestattet.VOYAHPower“, das zwei Sätze hochleistungsfähiger rein elektrischer und intelligenter Multimode-Stromversorgungssysteme unterstützt.
Mit komfortablem Raum, komfortablem Luxus, warmer Wissenschaft und Technologie und globaler Sicherheit.VOYAHDreamers bietet einen mobilen, intelligenten Tagungsraum für das neue Rückgrat der Gesellschaft, um den chinesischen Traum zu verwirklichen und zu genießen.
Im August 2022,VOYAHDreamers wurde zum besonderen Fahrzeug des chinesischen Unternehmer-Jinggangshan-Forums 2022 ernannt.
Am 2. August 2022,VOYAHDreamers hat die Auslieferung der 1.000sten Einheit an Kunden abgeschlossenVOYAHDie erste Marke im chinesischen High-End-Elektro-MPV-Markt, die insgesamt über 1.000 Einheiten ausgeliefert hat.
Am 2. August 2022,VOYAHDreamers hat die Auslieferung der 1.000sten Einheit an Kunden abgeschlossenVOYAHdie erste Marke im chinesischen High-End-Elektro-MPV-Markt, die insgesamt über 1.000 Einheiten ausgeliefert hat.
VOYAH Dreamer 2022 Haus in kohlenstoffarmer Version | VOYAH Dreamer 2022 kohlenstoffarme Version think+Intelligenter Fahrrucksack | VOYAH Dreamer 2022 kohlenstoffarme Version Traum +Intelligente Genusstasche | |
Basiseinstellung | |||
Autoklasse | Mittelgroßer SUV | Mittelgroßer SUV | Mittelgroßer SUV |
Energietyp | HPEV | HPEV | HPEV |
Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
Zeitpunkt der Marktemission | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
NEFZ rein elektrische Reichweite (KM) | |||
WLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 82 | 82 | 82 |
Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | |||
Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langsame Ladezeit (h) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Prozentsatz der Schnellladung | 80 | 80 | 80 |
Maximale Leistung (kW) | |||
Maximaler Brenner (Nm) | |||
Motor | 1,5T 136PS L4 | 1,5T 136PS L4 | 1,5T 136PS L4 |
Elektromotor (Ps) | 394 | 394 | 394 |
Getriebe | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge |
L*B*H(mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 |
Körper Struktur | 5-türiger MPV mit 7 Sitzplätzen | 5-türiger MPV mit 7 Sitzplätzen | 5-türiger MPV mit 7 Sitzplätzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Gemessene Beschleunigung 100-0 km/h (s) | |||
Gemessen 100–0 km/h Bremsen (m) | |||
Gemessene Reichweite | |||
WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Niedrigster Kraftstoffverbrauch im Ladezustand (l/100 km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Elektrischer Energieäquivalent-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
Karosserie | |||
Länge (mm) | 5315 | 5315 | 5315 |
Breite (mm) | 1985 | 1985 | 1985 |
Höhe (mm) | 1820 | 1820 | 1800 |
Radstand (mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
Vorderradstand (mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
Hinterradstand (mm) | 1708 | 1708 | 1708 |
Mindestbodenfreiheit bei Volllast (mm) | 150 | 150 | 133 |
Annäherungswinkel (°) | 14 | 14 | 13 |
Abflugwinkel (°) | 17 | 17 | 16 |
Fahrzeugstruktur | MPV | MPV | MPV |
Türöffnungsmethode | Flach offen + seitlich verschiebbar | Flach offen + seitlich verschiebbar | Flach offen + seitlich verschiebbar |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 7 | 7 | 7 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 51 | 51 | 51 |
Volumen des vorderen Kofferraums | |||
Volumen im hinteren Kofferraum | 427-1263 | 427-1263 | 427-1263 |
Luftwiderstandsbeiwert (Cd) | |||
Leergewicht (kg) | 2540 | 2540 | 2540 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 3145 | 3145 | 3145 |
Motormotor | |||
Motormodell | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 |
Verdrängung (ml) | 1476 | 1476 | 1476 |
Verschiebung (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Aufnahmeformular | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen |
Motorlayout | Quer | Quer | Quer |
Zylinderanordnung | L | L | L |
Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | 4 | 4 |
Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximale PS (Ps) | 136 | 136 | 136 |
Maximale Leistung (KW) | 100 | 100 | 100 |
Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | |||
Maximales Drehmoment (NM) | |||
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | |||
Maximale Nettoleistung (kW) | 95 | 95 | 95 |
Kraftstoffform | HPEV | HPEV | HPEV |
Kraftstoffetikett | 95 | 95 | 95 |
Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
Elektromotor | |||
Motorentyp | Kommunikation/synchron | Kommunikation/synchron | Kommunikation/synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 290 | 290 | 290 |
Gesamtmotorleistung (Ps) | 394 | 394 | 394 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 610 | 610 | 610 |
Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 130 | 130 | 130 |
Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 300 | 300 | 300 |
Maximale Leistung des nahen Motors (kW) | 160 | 160 | 160 |
Maximales Drehmoment des nahen Motors (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Integrierte Systemleistung (kW) | |||
Integrierte Systemleistung (Ps) | |||
Anzahl der Antriebsmotoren | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
Motorlayout | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten |
Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
Marke der Zelle | Ningde-Ära | Ningde-Ära | Ningde-Ära |
Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
NEFZ rein elektrische Reichweite (KM) | |||
WLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 82 | 82 | 82 |
Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | |||
NEFZ Gesamtreichweite (km) | |||
Batterieleistung (kWh) | 25.57 | 25.57 | 25.57 |
Batterieenergiedichte (Wh/kg) | |||
Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langsame Ladezeit (h) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
Übertragung | |||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
Übertragungsart | FIX | FIX | FIX |
kurzer Name | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Fahrwerkslenkung | |||
Fahrmodus | Doppelmotoriger Allradantrieb | Doppelmotoriger Allradantrieb | Doppelmotoriger Allradantrieb |
Form mit Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb |
Typ der Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit zwei Armen | Einzelradaufhängung mit zwei Armen | Einzelradaufhängung mit zwei Armen |
Art der Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | |||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 |
Spezifikation des Hinterreifens | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 |
Spezifikation des Ersatzreifens | Typ Reparatursatz | Typ Reparatursatz | Typ Reparatursatz |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● /Hinten - | Vorne● /Hinten - | Vorne● /Hinten - |
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Knie-Luftsack | |||
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Halten Sie den Reifen von der Luft fern | |||
Gurtanlegekontrolle | ●Vorne ●zweite Reihe |
●Vorne ●zweite Reihe |
●Vorne ●zweite Reihe |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | - | ● | ● |
Spurverlassenswarnsystem | - | ● | ● |
Spurhalteassistent | - | ● | ● |
Halten Sie die Spur zentriert | - | ● | ● |
Straßenverkehrskennzeichnung | - | ● | ● |
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | - | ● | ● |
Nachtsichtsystem | - | - | ● |
Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | ● | ● | ● |
DOW | - | ● | ● |
Vorwärtskollisionswarnung | - | ● | ● |
Heckkollisionswarnung | - | ● | ● |
Assist/Control-Konfiguration | |||
Parkradar vorne/hinten | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramakamera | ●360-Grad-Panoramakamera | ●360-Grad-Panoramakamera |
Transparentes Gehäuse / 540 Grad | ● | ● | ● |
Rückfahrwarnsystem | - | ● | ● |
Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Langlauf ●Schneefeld ●Anpassung/Personalisierung |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Langlauf ●Schneefeld ●Anpassung/Personalisierung |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Langlauf ●Schneefeld ●Anpassung/Personalisierung |
Automatisches Parken | - | ● | ● |
Bremsenergierückgewinnung | - | ● | ● |
Automatisches Halten | - | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
Hill Anständig | ● | ● | ● |
Variable Federungsfunktion | - | - | ●Suspension weich und hart einstellbar ●Höhenverstellung der Aufhängung |
Luftfederung | - | - | ● |
Fahrassistenzniveau | - | ●L2 | ●L2 |
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
Schiebedachtyp | ●Elektronisches Schiebedach ●Nicht öffenbares Schiebedach |
●Elektronisches Schiebedach ●Nicht öffenbares Schiebedach |
●Elektronisches Schiebedach ●Nicht öffenbares Schiebedach |
Sport-Auftrittsset | - | - | - |
Felgenmaterial | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung |
Elektrischer Kofferraum | ● | ● | ● |
Induktionskoffer | ● | ● | ● |
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● |
Dachträger | ● | ● | ● |
Elektronischer Diebstahlschutz für den Motor | ● | ● | |
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | ●Vorne | ●Vorne | ●Vorne |
Verstecken Sie den elektrischen Türgriff | ● | ● | ● |
Aktiv geschlossenes Lufteinlassgitter | |||
Remote-Boot | ● | ● | ● |
Vorwärmen der Batterie | ● | ● | ● |
Externe Entladung | ● | ● | ● |
Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
Sentinel-Modus/Hellseher | ● | ● | ● |
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
Form wechseln | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | - | - | - |
Lenkradheizung | - | - | - |
Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● |
Größe des LCD-Messgeräts | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
HUD-Header-Anzeige | - | - | - |
Aktive Geräuschunterdrückung | ● | ● | ● |
Eingebauter Verkehrsrekorder | ● | ● | ● |
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | ●Vorne | ●Vorne | ●Vorne |
Sitzkonfiguration | |||
Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
Sitz im Sportstil | |||
Hauptsitzverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-Wege) |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-Wege) |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-Wege) |
Assistent-Sitzverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Vordersitzfunktion | ●Heizung ●Lüften |
●Heizung ●Lüften |
●Heizung ●Lüften |
Elektrische Sitz-Memory-Funktion | Fahrer● | Fahrer● | Fahrer● |
Sitzfunktion der zweiten Reihe | ●Heizung ●Lüften ●Massage |
●Heizung ●Lüften ●Massage |
●Heizung ●Lüften ●Massage |
Rücksitze umgeklappt | |||
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
Multimedia-Konfiguration | |||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Anzeige von Navigationsinformationen zum Straßenzustand | ● | ● | ● |
AR-Navigation in realen Szenen | ● | ● | ● |
Kartenmarke | Baidu | Baidu | Baidu |
Notruf im Straßenverkehr | |||
Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | ●HiCar | ●HiCar | ●HiCar |
Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon ●Klimaanlage, ●Schiebedach |
●Multimedia, ●GPS, ●Telefon ●Klimaanlage, ●Schiebedach |
●Multimedia, ●GPS, ●Telefon ●Klimaanlage, ●Schiebedach |
Gestensteuerung | ● | ● | ● |
Gesichtserkennung | ● | ● | ● |
Auto-Internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
OTA | ● | ● | ● |
W-LAN | ● | ● | ● |
Hinterer LCD-Bildschirm | - | - | - |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB ●Typ-C |
●USB ●Typ-C |
●USB ●Typ-C |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 2/Hinten 6 | ●Vorne 2/Hinten 6 | ●Vorne 2/Hinten 6 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | ● | ● | ● |
Lautsprechermarke | - | - | ●Dynaudio |
Anzahl Lautsprecher | ●8 | ●8 | ●10 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugpositionierung/Autosuche ●Besitzerservice ●Reservierung Wartung/Reparatur |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugpositionierung/Autosuche ●Besitzerservice ●Reservierung Wartung/Reparatur |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugpositionierung/Autosuche ●Besitzerservice ●Reservierung Wartung/Reparatur |
Beleuchtungskonfiguration | |||
Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | - | - | - |
LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
Adaptives Nah- und Fernlicht | - | - | ● |
automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
Lenkleuchte | - | - | - |
Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | - | - | - |
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | - | - | - |
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
Touch-Leselicht | ● | ● | ● |
Ambientebeleuchtung im Auto | ●64 Farben | ●64 Farben | ●64 Farben |
Glas/Rückspiegel | |||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | ●Alle Autos | ●Alle Autos | ●Alle Autos |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
Mehrschichtiges Schallschutzglas | ● Vorne | ● Vorne | ● Vorne |
Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelspeicher ●Rückspiegelheizung ● Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelspeicher ●Rückspiegelheizung ● Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelspeicher ●Rückspiegelheizung ● Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
Innenspiegelfunktion | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
Sichtschutzglas auf der Rückseite | ● | ● | ● |
Schminkspiegel für den Innenbereich | ● Treiber- und Erregerlampe ●Vize-Treiber+Erregerlampe |
● Treiber- und Erregerlampe ●Vize-Treiber+Erregerlampe |
● Treiber- und Erregerlampe ●Vize-Treiber+Erregerlampe |
Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
Sensorwischerfunktion | ●Regengefühl | ●Regengefühl | ●Regengefühl |
Beheizbare Düse | |||
Klimaanlage/Kühlschrank | |||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
Unabhängige Klimaanlage hinten | |||
Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● |
Auto-Luftreiniger | ● | ● | ● |
P2.5 Filtergerät | ● | ● | ● |
Duftgerät für das Auto | ● | ● | ● |
Anzahl der Kameras | 4 | 7 | 7 |
Anzahl der Ultraschallradare | 8 | 12 | 12 |
Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | 5 | 5 |