Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Toyota |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Auslese 4WD des Hochländer-2021 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Benzin | Körperstruktur: | 5 Sitze SUV der Tür 7 |
---|---|---|---|
long*wide*height (Millimeter): | 4890*1925*1715 | MASCHINE: | 2.0T 220HP L4 TURBO |
Getriebe: | 6 Gänge AN | Höchstleistung (Kilowatt): | 162 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 175 | ||
Markieren: | Auslese 4WD Toyota-Hochländer-2021,Mittleres Treibstoff-Auto Suv Toyota,Mittlerer Hochländer 2021 Suv Toyota |
Toyota Highlander 2021 4WD Elite 7 Sitze Mittelgroßer SUV Benzinfahrzeug 5 Türen 7 Sitze
Der Highlander ist ein von Toyota hergestelltes Fahrzeug, ein großer SUV der Toyota-Familie.Es verfügt über eine breite Karosserie und einen innovativen, geräumigen Innenraum.Darüber hinaus verfügt der Highlander serienmäßig über die höchste Sicherheitsausstattung seiner Klasse.
Der SUV ist sehr leise zu fahren und verfügt über eine außergewöhnliche Agilität, die Vielseitigkeit und Fahrkomfort vereint.Am 2. Juli 2007 wurde der Toyota Highlander offiziell per Import in China eingeführt.Mit dem Bau des zweiten Werks von Guangqi Toyota werden die Informationen von Highlander immer klarer.Am 12. April 2009 wurde der selbstgebaute Highlander von GaC Toyota offiziell vorgestellt und später auf der Shanghai Auto Show 2009 vorgestellt.9. Juni 2012, reformierter Highlander-Brandneueintrag.
Ausführung | 2021 4WD Elite 7 Sitze | 2021 4WD Luxus 7 Sitze | 2021 4WD VIP 7 Sitze |
Grundkonfiguration | |||
Auto Typ | Mittlerer SUV | ||
Energietyp | Benzin | ||
Maximale Leistung (KW) | 162 | ||
Motor | 2.0T 220 PS L4 TURBO | ||
Übertragung | 6 Gänge AT | ||
lang*breit*höhe(mm) | 4890*1925*1715 | ||
Fahrzeugstruktur | 5-türiger SUV mit 7 Sitzen | ||
Öltank (L) | 72,5 | ||
Motor | |||
Luftansaugmodus | Turbo | ||
Kraftstoffhinweis | 95 | ||
Ölversorgungsmodus | Direkte Injektion | ||
Chassis | |||
Fahrmodus | Allradantrieb mit Frontmotor | ||
Form mit Allradantrieb | Rechtzeitiger Allradantrieb | ||
Zentrale Differentialstruktur | Mehrscheibenkupplung | ||
Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | ||
Art der Hinterradaufhängung | E-Type Multi-Link-Einzelradaufhängung | ||
Boost-Typ | Elektrisch | ||
Bremssystem | |||
Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibe | ||
Typ der Hinterradbremse | Rabatt | ||
Feststellbremstyp | Fußbremse | ||
Vorderreifengröße | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
Reifengröße hinten | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
Sicherheitssystem | |||
Frontairbag | Fahrer und Vize-Fahrer | ||
Sitzseitenairbag | Vorne hinten | ||
Kopfairbag im Sitz | Vorne hinten | ||
Knieairbag | |||
TPMS | √ | ||
Gurtanlegekontrolle | Vorderseite | ||
Kindersitzschnittstelle | ISO-FIX | ||
Abs | √ | ||
Elektronische Bremsverteilung EBD | √ | ||
Elektronischer Bremsassistent EBA | √ | ||
TCS-Traktionskontrollsystem | √ | ||
Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP | √ | ||
Automatisches Bremssystem | X | √ | √ |
Steuerungskonfiguration | |||
Parkradar | Vorne hinten | Vorne hinten | |
Video zum Fahrerassistenten | Rückfahrkamera | ||
CCS-Geschwindigkeitsregelsystem | ACC | ACC | |
Fahrmodusumschaltung | Schnee | ||
Autoparken | |||
Motor Start-Stopp | √ | ||
Selbsthaltung | |||
HAC-Berganfahrassistent | √ | ||
HDC-Bergabfahrhilfe | √ | ||
Zentrale Differenzialsperre | √ | ||
Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
Sonnenbeständig | Aufklappbares Panorama | Aufklappbares Panorama | |
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | ||
Elektrische Heckklappe | √ | ||
Dachträger | √ | √ | |
Motor-E-Diebstahlsicherung | √ | ||
Innenzentralverriegelung | √ | ||
Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | ||
Schlüsselloses Startsystem | √ | ||
Schlüsselloser Zugang | Vorderseite | ||
Automatischer Fernstart | √ | ||
Innenausstattung | |||
Lenkradmaterial | Plastik | Leder | Leder |
Einstellung der Lenkradposition | Manuell vorwärts und rückwärts. Auf und ab | ||
Multifunktionslenkrad | √ | ||
Anzeigebildschirm des Laufwerks | Mono | Bunt | Bunt |
LCD-Armaturenbrett | √ | ||
Bildschirmgröße | 3,5'' | 4,2'' | 4,2'' |
Sitzkonfiguration | |||
Sitzmaterial | Stoff | (Kunstleder | (Kunstleder |
Art der Fahrersitzverstellung | Vorwärts und rückwärts. Rückenlehne hoch und niedrig | Vorwärts und rückwärts gerichtete Rückenlehne. Hoch und niedrig, Taillenunterstützung | Vorwärts und rückwärts gerichtete Rückenlehne. Hoch und niedrig, Taillenunterstützung |
Typ „Vize-Fahrersitzverstellung“. | Vorwärts- und rückwärts gerichtete Rückenlehne | ||
E-Einstellung des Fahrer- und Stellvertretersitzes | Fahrer und Vize-Fahrer | Fahrer und Vize-Fahrer | |
Vordersitzfunktion | X | Hitze | Hitze |
Art der Rücksitzverstellung | vorwärts und rückwärts, Rückenlehne | ||
Sitzanordnung | 2002/3/2 | ||
Umklappbarer Rücksitz | Anteilig | ||
Medienkonfiguration | |||
Zentraler Anzeigebildschirm | Touch-Screen | ||
Größe des zentralen Bildschirms | 6,1'' | 10'' | 10'' |
GPS | √ | ||
Bluetooth | √ | ||
Ladeschnittstelle | USB und AUX | USB und AUX | USB |
USB-Menge | Vorne 3+Hinten 2 | ||
12-V-Stromquelle im Kofferraumdeckel | √ | ||
Leichte Konfiguration | |||
Scheinwerfertyp | Halogen | LED | LED |
LED-Tagfahrlicht | √ | ||
Adaptives Fern- und Nahlicht | X | √ | √ |
Scheinwerferhöhenverstellung | √ | ||
Glas- und Seitenspiegelkonfiguration | |||
Elektrisches Fenster | Vorne hinten | ||
Fensterverstellung per Knopfdruck | Vorderseite | ||
Einklemmschutz für Fenster | √ | ||
Seitenspiegel | E-Anpassung | E-Einstellung der Wärme, E-Faltung, automatisches Falten nach der Verriegelung | E-Einstellung der Wärme, E-Faltung, automatisches Falten nach der Verriegelung |
Vier Innenspiegel hinten | Manueller Blendschutz | Manueller Blendschutz | Automatischer Blendschutz |
Heckscheibenwischer | √ | ||
Konfiguration der Klimaanlage | |||
Temperaturregelungsmodus | Handbuch | Auto | Auto |
Unabhängige Klimaanlage hinten | X | √ | √ |
Hinterer Ausgang | √ | ||
Temperaturzonensteuerung | √ | √ | |
PM2,5-Gerät |