Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Toyota |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | YARiS L X 2022 1.5L Zungui |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Benzin | Körperstruktur: | Hecktürmodellübergang 5 der Tür 5 Sitz |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 4160*1720*1520 | MASCHINE: | 1.5L 112HP L4 |
Getriebe: | CVT (Gang der Entsprechung 8) | Maximale Energie (Kilowatt): | 82 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 170 | ||
Markieren: | Toyota Yaris L X 2022 1.5L CVT,Hecktürmodell-Übergang Toyota Yaris L 2022,Hecktürmodell-Übergang X 2022 1.5L CVT |
Toyota YARiS L 2022 X 1,5 L CVT Zungui Version 5 Tür 5 Sitze Fließheck Crossover
Toyota YARiS L Zhixuan ist ein Nutzfahrzeug von Toyota, das mit einem 1,3-Liter-Motor den Anforderungen des Geschäftsempfangs gerecht wird.
Das neue Auto folgt dem „X“-Designkonzept der Toyota-Familie.Seine Vorderseite ist großflächig mit Klavierlack verziert.Gleichzeitig ist er mit einem neuen Scheinwerfersatz ausgestattet, der im Inneren LED-Tagfahrlichter integriert.Darüber hinaus verfügt der neue YARiSL Zhixuan über ein Sportpaket und auch das Innendesign wurde geändert.
In Bezug auf die Leistung verfügt das neue Auto möglicherweise weiterhin über zwei Saugmotoren, 1,3 l und 1,5 l, die mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe oder einem 4-Gang-Automatikgetriebe kombiniert sind.
Toyota YARiS L 2022 1.5L CVT Lingxian PLUS-Version | Toyota YARiS L 2022 X 1.5L CVT Lingxian PLUS-Version | Toyota YARiS L 2022 X 1.5L CVT Zungui-Version | |
Basiseinstellung | |||
Autoklasse | Kleines Auto | Kleines Auto | Kleines Auto |
Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin |
Zeitpunkt der Marktemission | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
Maximale Leistung (kW) | 82 | 82 | 82 |
Maximaler Brenner (Nm) | 139 | 139 | 139 |
Motor | 1,5 l 112 PS L4 | 1,5 l 112 PS L4 | 1,5 l 112 PS L4 |
Getriebe | CVT (Analog 8 Gang) | CVT (Analog 8 Gang) | CVT (Analog 8 Gang) |
L*B*H(mm) | 4160*1700*1495 | 4160*1720*1520 | 4160*1720*1520 |
Körper Struktur | 5-türiges Fließheck mit 5 Sitzen | Schrägheck-Crossover mit 5 Türen und 5 Sitzen | Schrägheck-Crossover mit 5 Türen und 5 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 170 | 170 |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
NEFZ-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 5 | 5 | 5 |
WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Karosserie | |||
Länge (mm) | 4160 | 4160 | 4160 |
Breite (mm) | 1700 | 1720 | 1720 |
Höhe (mm) | 1495 | 1520 | 1520 |
Radstand (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Vorderradstand (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
Hinterradstand (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
Mindestbodenfreiheit bei Volllast (mm) | 125 | ||
Annäherungswinkel (°) | 14 | 14 | 14 |
Abflugwinkel (°) | 14 | 14 | 14 |
Fahrzeugstruktur | Fließheck | Schrägheck-Crossover | Schrägheck-Crossover |
Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 42 | 42 | 42 |
Kofferraumvolumen (L) | 326 | 326 | 326 |
Leergewicht (KG) | 1115 | 1120 | 1120 |
Motor | |||
Motormodell | 7NR | 7NR | 7NR |
Verdrängung (ml) | 1496 | 1496 | 1496 |
Verschiebung (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Aufnahmeformular | natürlich einatmen | natürlich einatmen | natürlich einatmen |
Motorlayout | Klopfen | Klopfen | Klopfen |
Zylinderanordnung | L | L | L |
Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | 4 | 4 |
Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximale PS (Ps) | 112 | 112 | 112 |
Maximale Leistung (KW) | 82 | 82 | 82 |
Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
Maximales Drehmoment (NM) | 139 | 139 | 139 |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 4200 | 4200 | 4200 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 82 | 82 | 82 |
Kraftstoffform | Benzin | Benzin | Benzin |
Kraftstoffetikett | 92 | 92 | 92 |
Ölversorgungsmethode | Mehrpunkt-EFI | Mehrpunkt-EFI | Mehrpunkt-EFI |
Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
Übertragung | |||
Anzahl der Gänge | 8 | 8 | 8 |
Übertragungsart | CVT | CVT | CVT |
kurzer Name | CVT (Analog 8 Gang) | CVT (Analog 8 Gang) | CVT (Analog 8 Gang) |
Fahrwerkslenkung | |||
Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | |||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Trommel | Trommel | Trommel |
Feststellbremstyp | Handbremse | Handbremse | Handbremse |
Spezifikation des Vorderreifens | 185/60/R15 | 185/60/R15 | 185/60/R15 |
Spezifikation des Hinterreifens | 185/60/R15 | 185/60/R15 | 185/60/R15 |
Spezifikation des Ersatzreifens | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● | ||
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | |||
Knie-Luftsack | |||
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Gurtanlegekontrolle | ● Vorne | ● Vorne | ● Vorne |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | |||
Spurverlassenswarnsystem | |||
Spurhalteassistent | |||
Halten Sie die Spur zentriert | |||
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | |||
Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | |||
Assist/Control-Konfiguration | |||
Parkradar vorne/hinten | Hinten ● | Hinten ● | |
Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ||
Rückfahrwarnsystem | |||
Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat |
Fahrmodusumschaltung | |||
Automatisches Parken | |||
Motor-Start-Stopp-Technologie | ● | ● | ● |
Automatisches Halten | |||
Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
Steiler Abstieg | |||
Assistiertes Fahrniveau | |||
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
Schiebedachtyp | ●Elektrisches Schiebedach | ||
Sport-Auftrittsset | |||
Felgenmaterial | Stahl | Stahl | Aluminiumlegierung |
Elektrischer Kofferraum | |||
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | |||
Dachträger | ● | ● | |
Elektronischer Diebstahlschutz für den Motor | ● | ||
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● | ||
Schlüssellose Zugangsfunktion | Treiber | ||
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial | ●Kunststoff | ●Kunststoff | ●Kunststoff |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
Form wechseln | Mechanische Gangschaltung | Mechanische Gangschaltung | Mechanische Gangschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | |||
Lenkradheizung | |||
Bildschirm des Bordcomputers | ●einzelne Farbe | ●einzelne Farbe | ●einzelne Farbe |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | |||
Größe des LCD-Messgeräts | |||
HUD-Header-Digitalanzeige | |||
Sitzkonfiguration | |||
Sitzmaterial | ●Stoff | ●Stoff | ●Kunstleder |
Sitz im Sportstil | |||
Hauptsitzverstellung | ● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
Assistent-Sitzverstellung | ● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | |||
Vordersitzfunktion | |||
Verstellknopf für den Beifahrersitz hinten | |||
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | |||
Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten | Anteil nach unten |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
Multimedia-Konfiguration | |||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ||
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●8 | ||
GPS | |||
Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | Originale werkseitige Verbindung/Zuordnung | ||
Spracherkennungssystem | |||
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB | ●USB |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorderseite 1 | Vorderseite 1 | Vorderseite 1 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | |||
Lautsprechermarke | |||
Anzahl Lautsprecher | ●2 | ●2 | ●2 |
Beleuchtungskonfiguration | |||
Abblendlichtquelle | ●Halogen | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●Halogen | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | |||
LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
Adaptives Nah- und Fernlicht | |||
automatische Scheinwerfer | |||
Nebelscheinwerfer vorne | ●Halogen | ||
Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | |||
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | |||
Touch-Leselicht | |||
Glas/Rückspiegel | |||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | |||
Fenster-Einklemmschutzfunktion | |||
Mehrschichtiges Schallschutzglas | |||
Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung | ● Elektrische Verstellung | ● Elektrische Verstellung |
Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
Innenkosmetikspiegel | ●Treiber ●Sprachtreiber |
||
Sichtschutzglas auf der Rückseite | |||
Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
Sensorwischerfunktion | |||
Klimaanlage/Kühlschrank | |||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
Unabhängige Klimaanlage hinten | |||
Luftauslass hinten | |||
Temperaturzonenregelung | |||
Luftreiniger fürs Auto | |||
PM2,5-Filtergerät im Auto | |||
Negativ-Ionen-Generator |