Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Changan |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | UNI-V 2022 Version Geschwindigkeit 2.0T |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Benzin | Körperstruktur: | 5-Sitze- Hecktürmodell mit 5 Türen |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 4705*1838*1430 | MASCHINE: | 2.0T 233HP L4 |
Getriebe: | handpiece 8-gear | Maximale Energie (Kilowatt): | 171 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 205 | ||
Markieren: | Changan-Automobil Benzin 233HP L4,Version Changan UNI-V 2022 Geschwindigkeits-2.0T,Changan UNI-V 2022 2.0T 233HP L4 |
Changan UNI-V 2022 2.0T Speed-Version, 233 PS, L4-Benziner, 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen
Der Changan UNI-V ist die erste Limousine der UNI-Serie, deren Vorverkauf im Februar 2022 begann. Der Beamte gibt nun bekannt, dass die erste Lieferung am 22. März erfolgen wird, mit einer Vorverkaufsspanne von 108900 bis 131900 Yuan wurde bereits angekündigt.
Das ausgezeichnete Modell kostet 108.900 Yuan, das edle Modell kostet 116.900 Yuan, die Sportversion kostet 123.900 Yuan und das Smart-Pilot-Modell kostet 131.900 Yuan.
Am 25. Juni 2022 gab Changan Motors offiziell die Einführung seiner ersten Limousine der UNI-Serie, des Modells Changan UNI-V 2.0T, mit einer Preisspanne von 129.900 bis 139.900 Yuan bekannt.Es stehen zwei Modelle zur Auswahl.
Am 11. Februar 2023 startete der UNI-V Intelligent Electric iDD von Changan Automobile offiziell den Vorverkauf mit Vorverkaufspreisen von 144900 Yuan und 159900 Yuan.
Am 24. Februar 2023 kündigte Changan Motors die offizielle weltweite Einführung von UNI-K Intelligent iDD und UNI-V Intelligent iDD mit Richtpreisen zwischen 187.900 und 215.900 Yuan bzw. 144.900 und 159.900 Yuan an (mit einem zeitlich begrenzten Rabatt ab 139.900 Yuan). Yuan).
Chang'an UNI-V 2022 1.5T Smart Pilot | Chang'an UNI-V 2022 2.0T-Geschwindigkeitsversion | Chang'an UNI-V 2022 2.0T Spitzenausgabe | |
Basiseinstellung | |||
Autoklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin |
Zeitpunkt der Marktemission | März 2022 | Juni.2022 | Juni.2022 |
Maximale Leistung (kW) | 138 | 171 | 171 |
Maximaler Brenner (Nm) | 300 | 390 | 390 |
Motor | 1,5T 188PS L4 | 2.0T 233 PS L4 | 2.0T 233 PS L4 |
Getriebe | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 8-Gang-Handstück | 8-Gang-Handstück |
L*B*H(mm) | 4680*1838*1430 | 4705*1838*1430 | 4705*1838*1430 |
Körper Struktur | 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen | 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen | 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 | 205 | 215 |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | - | - | - |
NEFZ-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | - | - | - |
WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.22 | 6.9 | 6.9 |
Karosserie | |||
Länge (mm) | 4680 | 4705 | 4705 |
Breite (mm) | 1838 | 1838 | 1838 |
Höhe (mm) | 1430 | 1430 | 1430 |
Radstand (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
Vorderradstand (mm) | 1576 | 1576 | 1576 |
Hinterradstand (mm) | 1586 | 1586 | 1586 |
Mindestabstand vom Boden bei Volllast (mm) | - | - | - |
Anflugwinkel (°) | 14 | 13 | 13 |
Abflugwinkel (°) | 18 | 18 | 18 |
Mindestwenderadius (m) | - | - | - |
Fahrzeugstruktur | Fließheck | Fließheck | Fließheck |
Türöffnungsmethode | flach offen | flach offen | flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 51 | 51 | 51 |
Kofferraumvolumen (L) | - | - | - |
Leergewicht (KG) | 1400 | 1505 | 1505 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 1775 | 1895 | 1895 |
Motor | |||
Motormodell | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
Verdrängung (ml) | 1494 | 1998 | 1998 |
Verschiebung (L) | 1,5 l | 2,0 l | 2,0 l |
Aufnahmeformular | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen |
Motorlayout | Quer | Quer | Quer |
Zylinderanordnung | L | L | L |
Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | 4 | 4 |
Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximale PS (Ps) | 188 | 233 | 233 |
Maximale Leistung (KW) | 138 | 171 | 171 |
Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | 5500 | 5500 |
Maximales Drehmoment (NM) | 300 | 390 | 390 |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 133 | 166 | 166 |
Kraftstoffform | Benzin | Benzin | Benzin |
Kraftstoffetikett | 92 | 92 | 92 |
Ölversorgungsmethode | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion |
Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Eisen | Eisen |
Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
Übertragung | |||
Anzahl der Gänge | 7 | 8 | 9 |
Übertragungsart | DCT | BEI | BEI |
kurzer Name | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 8-Gang-Handstück | 8-Gang-Handstück |
Fahrwerkslenkung | |||
Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Allradantrieb | |||
Mittendifferentialstruktur | |||
Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | |||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Spezifikation des Hinterreifens | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Spezifikation des Ersatzreifens | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
Haupt-/Beifahrerairbags | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorderseite●/Rückseite- | Vorderseite●/Rückseite- | Vorderseite●/Rückseite- |
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● |
Knieairbag | - | - | - |
Automatischer Fußgängerschutz | - | - | - |
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
Gurtanlegekontrolle | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | - | ● | - |
Spurverlassenswarnsystem | - | - | - |
Spurhalteassistent | - | - | - |
Spurzentriertes Halten | - | - | - |
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | - | ● | ● |
Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | ● | ● | - |
Vorwärtskollisionswarnung | - | ● | ● |
Assist/Control-Konfiguration | |||
Parkradar vorne/hinten | Vorne hinten● | Vorne hinten● | Vorne hinten● |
Video zur Fahrassistenz | ●360°-Panoramakamera | ●360°-Panoramakamera | ●360°-Panoramakamera |
Rückfahrwarnsystem | - | - | - |
Kreuzfahrtsystem | ●Adaptiv bei voller Geschwindigkeit | ●Adaptiv bei voller Geschwindigkeit | ●Adaptiv bei voller Geschwindigkeit |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort |
automatisches Parken | ● | - | - |
Motor-Start-Stopp-Technologie | ● | ● | ● |
automatisches Halten | ● | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
steiler Abstieg | - | - | - |
Veränderbare Federung | - | - | - |
Luftfederung | - | - | - |
Assistiertes Fahrniveau | L2 | - | L2 |
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
Schiebedachtyp | ●Nicht zu öffnendes Panoramadach | ●Nicht zu öffnendes Panoramadach | ●Nicht zu öffnendes Panoramadach |
Sport-Auftrittsset | - | ● | ● |
Felgenmaterial | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung |
Elektrische Sonnentür | - | - | - |
Seitliche Schiebetür | |||
Elektrischer Kofferraum | - | ● | ● |
Heckklappe spüren | - | - | - |
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | - | ● | ● |
Dachträger | ● | ● | ● |
Elektronische Wegfahrsperre des Motors | ● | ● | ● |
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | ●Fahren | ●Fahren | ●Fahren |
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
Form wechseln | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | ● | ● | ● |
Lenkradheizung | - | - | - |
Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | - | - | - |
Größe des LCD-Messgeräts | ●10,3'' | ●10,3'' | ●10,3'' |
HUD | - | - | - |
eingebauter Rekorder | - | - | - |
Rauschen automatisch reduzieren | - | - | - |
drahtloses Ladegerät | ●Vorne | ●Vorne | |
Sitzkonfiguration | |||
Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Materialmischung aus Leder/Wildleder | ●Materialmischung aus Leder/Wildleder |
Sitz im Sportstil | ● | ● | ● |
Hauptsitzverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) oWasit-Verstellung (4-Wege) |
Assistent-Sitzverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Treiber●Vice Drive- | Treiber●Vice Drive● | Treiber●Vice Drive- |
Vordersitzfunktion | Heizung (nur Fahrerposition) Belüftung (nur Fahrerposition) | Heizung (nur Fahrerposition) Belüftung (nur Fahrerposition) | |
E-Sitze mit Memory-Funktion | Antrieb | ||
Hinterer Boss-Knopf | |||
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | |||
Sitze in der 2. Reihe E-verstellbar | - | - | - |
Funktion der Sitze in der 2. Reihe | - | - | - |
2. Sitzreihe, unabhängige Sitze | - | - | - |
Sitze bereitlegen | |||
Rücksitze umklappbar | Anteilig | Anteilig | Anteilig |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● |
Getränkehalter hinten | ● | ● | |
Multimedia-Konfiguration | |||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,3'' | ●10,3'' | ●10,3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | Fabrikverbindung/Mapping | Fabrikverbindung/Mapping | Fabrikverbindung/Mapping |
Spracherkennungssystem | ● Multimedia●GPS ●Telefon ● Klimaanlage | ● Multimedia●GPS ●Telefon ● Klimaanlage | ● Multimedia●GPS ●Telefon ● Klimaanlage |
Auto-Internet | ● | ● | ● |
4G/5G OTA-WLAN | ●4G | ●4G | ●4G |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
●USB ●SD |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorne 1/ Hinten 1 | Vorne 1/ Hinten 1 | Vorne 1/ Hinten 1 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | ● | ● | ● |
Lautsprechermarke | SONY | SONY | SONY |
Anzahl Lautsprecher | ●10 | ●6 O10 | ●10 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Klimaanlagensteuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Autosuche ●Windows-Steuerung |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Klimaanlagensteuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Autosuche ●Windows-Steuerung |
●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Klimaanlagensteuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugortung/Autosuche ●Windows-Steuerung |
Beleuchtungskonfiguration | |||
Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | - | - | - |
LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
Automatisch adaptives High-Low-Light | - | - | - |
automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
Abbiegeassistentlicht | - | - | - |
Abbiegender Scheinwerfer | ○ | ● | ○ |
Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | ● | ● | ● |
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | - | - | - |
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
Touch-Leselicht | - | - | - |
Ambientebeleuchtung im Auto | 64 Farben | 64 Farben | |
Glas/Rückspiegel | |||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● |
Eine Fensterheberfunktion | ●Alles Auto | ●Alles Auto | ●Alles Auto |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
Außenspiegelfunktion | ●Elektrische Einstellung ●elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs |
●Elektrische Einstellung ●elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs |
●Elektrische Einstellung ●elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs |
Innenspiegelfunktion | Manueller Blendschutz | Manueller Blendschutz | Manueller Blendschutz |
Sonnenschutzvorhang hinten | - | - | - |
Sichtschutzfenster hinten | - | - | - |
Innenkosmetikspiegel | ●Vorne mit Licht●Vize-Fahrer mit Licht | ●Vorne mit Licht●Vize-Fahrer mit Licht | ●Vorne mit Licht●Vize-Fahrer mit Licht |
Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
Sensorwischerfunktion | ●Regensensor | ●Regensensor | ●Regensensor |
Klimaanlage/Kühlschrank | |||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●automatische Klimaanlage | ●automatische Klimaanlage | ●automatische Klimaanlage |
Unabhängige Klimaanlage hinten | - | - | - |
Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
Temperaturzonenregelung | - | - | - |
Auto-Luftreiniger | - | ● | ● |
PM2,5-Filter | ● | ● | ● |