| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Changan |
| Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modellnummer: | UNI-K EV Lanjing IDD 1.5T Zhuoyue Version 2022 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
| Energieart: | Kreuzung | Körperstruktur: | 5 Sitze SUV der Tür 5 |
|---|---|---|---|
| Größe (Millimeter): | 4865*1948*1690 | MASCHINE: | 1.5T 170HP L4 |
| Elektromotor (Ps): | 116 | Getriebe: | Elektroantriebgetriebe der Dreikupplung 6-speed |
| Maximale Energie (Kilowatt): | 85 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 |
| Markieren: | Turbo belastetes Automobil SUVs Changan,Changan UNI-K EV 2022 IDD 130Km,130Km 1.5T Turbo belastetes SUV |
||
Changan UNI-K EV 2022 Lanjing IDD 130 km 1,5 T Zhuoyue-Version Turbo-SUV
Der UNI-K iDD ist Changans erstes Modell, das mit dem Blue Whale iDD-Hybridsystem ausgestattet ist.iDD ist Changans Antwort auf BYDs beliebtes DM-i-Hybridsystem und steht eher für Kraftstoffeinsparung und niedrigen Verbrauch als für Elektromobilität.Das iDD-Logo ist auf dem Frontgrill abgebildet.
Vom Aussehen her stimmen beide Versionen überein.Die Front übernimmt einen „randlosen“ Kühlergrill mit schlanken LED-Scheinwerfern.Der Körper hat eine Slip-Back-Linie und eine glatte Form.
Zum PHEV gehören die versteckten Türgriffe und eine Chromleiste entlang des Fensterrahmens. Die PHEV-Version verfügt über ein Hybridsystem bestehend aus einem 170 PS/260 Nm starken Vierzylindermotor und einem 116 PS/330 Nm starken Elektromotor.Die rein elektrische NEFZ-Reichweite beträgt 130 km und die Gesamtreichweite beträgt 1100 km.
| Ausführung | Changan UNI-K EV 2022 Lanjing iDD 130Km 1,5T Zhuoyue-Version | Changan UNI-K EV 2022 Lanjing iDD 130Km 1,5T Ehrenversion |
| Basiseinstellung | ||
| Körperklasse | Mittlerer SUV | |
| Energietyp | Hybrid | |
| NEDCPeine rein elektrische Reichweite(km) | 130 | 130 |
| Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 |
| Schnellladeprozentsatz | 80 | 80 |
| Maximale Leistung (KW) | 125 | 125 |
| Maximale Leistung (kW) | 85 | 85 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 255 | 255 |
| Elektromotor Maximales Drehmoment (NM) | 330 | 330 |
| Motor | 1,5T 170PS L4 | 1,5T 170PS L4 |
| Elektromotor (Ps) | 116 | 116 |
| Übertragung | 6-Gang-Dreikupplungs-Elektroantriebsgetriebe | 6-Gang-Dreikupplungs-Elektroantriebsgetriebe |
| Größe (mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 |
| Körper Struktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 |
| offizielle 0-100km/h in S | 8.1 | 8.1 |
| NEFZ-Ölverbrauch (l/100 km) | 0,8 | 0,8 |
| Kraftstoffverbrauch bei minimaler elektrischer Belastung | 5 | 5 |
| Elektrischer Energieäquivalent-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 2.1 | 2.1 |
| Garantie auf den Akku | Drei Jahre oder 120.000 Kilometer | Drei Jahre oder 120.000 Kilometer |
| Maximale Volllastmasse | 2450 | 2450 |
| Leergewicht (kg) | 2075 | 2075 |
| Motor | ||
| Motormodell | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
| Verdrängung (ml) | 1494 | 1494 |
| Verschiebung (L) | 1,5 l | 1,5 l |
| Aufnahmeformular | Turbogeladen | Turbogeladen |
| Motorlayout | Crossover | Crossover |
| Zylinderanordnung | L | L |
| Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC |
| Maximale PS (Ps) | 170 | 170 |
| Maximale Leistung (KW) | 125 | 125 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 255 | 255 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 122 | 122 |
| Kraftstoffform | Hybrid | Hybrid |
| Kraftstoffetikett | 92 | 92 |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China VI | China VI |
| Elektromotor | ||
| Motorentyp | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 85 | 85 |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 116 | 116 |
| Gesamtdrehmoment des Motors(N·m) | 330 | 330 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 85 | 85 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 330 | 330 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Motorlayout | Vorderseite | Vorderseite |
| Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Marke der Zelle | Zhonghan | Zhonghan |
| Batteriekühlmodus | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| NEFZrein elektrische Reichweite (km) | 130 | 130 |
| Batterieleistung (kWh) | 30.74 | 30.74 |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | '- | '- |
| Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 18.8 | 18.8 |
| Garantie auf den Akku | - | - |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 |
| Langsame Ladezeit (h) | 4 | 4 |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 |
| Übertragung | ||
| Anzahl der Gänge | 6 | 6 |
| Übertragungsart | Dreikupplungsgetriebe mit Elektroantrieb | Dreikupplungsgetriebe mit Elektroantrieb |
| kurzer Name | 6-Gang-Dreikupplungs-Elektroantriebsgetriebe | 6-Gang-Dreikupplungs-Elektroantriebsgetriebe |
| Fahrwerkslenkung | ||
| Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Allradantrieb | ||
| Mittendifferentialstruktur | ||
| Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
| Radbremsung | ||
| Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
| Spezifikation des Ersatzreifens | / | / |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | ||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● |
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorderseite●/Rückseite○ | Vorderseite●/Rückseite○ |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● |
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruck vorhanden | Reifendruck vorhanden |
| Gurtanlegekontrolle | Vorderseite | Vorderseite |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Paralleles Hilfsgerät | ||
| Spurverlassenswarnsystem | ||
| Spurhalteassistent | ||
| Spurmittenhaltung | ||
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● |
| Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● |
| Assist/Control-Konfiguration | ||
| Parkradar vorne/hinten | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● |
| Video zur Fahrassistenz | 360°-Panoramakamera | 360°-Panoramakamera |
| Rückfahrwarnsystem | / | / |
| Kreuzfahrtsystem | Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit | Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ||
| automatisches Parken | ● | ● |
| Motor-Start-Stopp-Technologie | ● | ● |
| automatisches Halten | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● |
| steiler Abstieg | / | / |
| Assistiertes Fahrniveau | L2 | |
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | ||
| Schiebedachtyp | ●Panorama-Schiebedach | ●Panorama-Schiebedach |
| Sport-Auftrittsset | / | / |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrischer Kofferraum | ● | ● |
| Sinnesstamm | ||
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● |
| Dachträger | ● | ● |
| Elektronischer Anti-Dieb-Motor | ● | ● |
| Innenzentralverriegelung | ● | ● |
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel/ Bluetooth |
Fernbedienungsschlüssel/ Bluetooth |
| schlüsselloses Startsystem | ||
| Schlüssellose Zugangsfunktion | Vorderseite | Vorderseite |
| Ferngesteuerter Start | ○ | ○ |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
| Form wechseln | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● |
| Lenkradschaltung | ● | ● |
| Lenkradheizung | / | / |
| Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD | ||
| Eingebautes GPS | ||
| Drahtloses Ladegerät | Vorderseite | |
| Sitzkonfiguration | ||
| Sitzmaterial | ●Leder | ●Leder |
| Sitz im Sportstil | / | / |
| Hauptsitzverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) ●Lendenwirbelstütze(2-Wege) | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach) ●Lendenwirbelstütze(4-Wege) |
| Assistent-Sitzverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Lordosenstütze (4-Wege) |
| Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● |
| Vordersitzfunktion | ○Heizung/Lüftung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ||
| Sitzanordnung | ||
| Rücksitze umgeklappt | ||
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Treiber | |
| Getränkehalter hinten | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | ||
| Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●12,3 Zoll | ●12,3 Zoll |
| GPS | ● | ● |
| AR-Navigation | ||
| Bluetooth-Telefon | ● | ● |
| Telefonverbindung/Zuordnung | HiCar | HiCar |
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●Klimaanlage●Schiebedach | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●Klimaanlage●Schiebedach |
| Auto-Internet | ||
| 4G/5G | ●4G | ●4G |
| OTA | ● | ● |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB |
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorne 2/ Hinten 2 | Vorne 2/ Hinten 2 |
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | / | / |
| Lautsprechermarke | SONY | SONY |
| Anzahl Lautsprecher | 7 | 14 |
| Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung○Autostart●Zustand des Autos●Fahrzeugstandort ● AC-Steuerung | ●Türsteuerung○Autostart●Zustand des Autos●Fahrzeugstandort ● AC-Steuerung |
| Beleuchtungskonfiguration | ||
| Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED |
| Fernlichtquelle | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | ||
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
| Adaptives Nah-Fernlicht | ○ | |
| automatische Scheinwerfer | ● | ● |
| Abbiegender Scheinwerfer | ○ | |
| Auto-Nebelscheinwerfer | ||
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | / | / |
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | / | / |
| Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● |
| Touch-Leselicht | / | / |
| Ambientebeleuchtung im Auto | ||
| Glas/Rückspiegel | ||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorderseite●/Rückseite● | Vorderseite●/Rückseite● |
| Eine Fensterheberfunktion | ●Alles Auto | ●Alles Auto |
| Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● |
| Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ● Elektrisches Anklappen ● Beheizter Rückspiegel ● Automatisches Anklappen | ● Elektrische Verstellung ● Elektrisches Anklappen ● Beheizter Rückspiegel ● Automatisches Anklappen |
| Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Sichtschutzfenster hinten | ||
| Innenkosmetikspiegel | ●Vorne mit Licht | ●Vorne mit Licht |
| Heckscheibenwischer | ● | ● |
| Sensorwischerfunktion | ●Regensinn | ●Regensinn |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||
| Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●AUTO-Klimaanlage | ●AUTO-Klimaanlage |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | / | / |
| Luftauslass hinten | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger | ||
| PM2,5-Filter | ||
![]()
![]()
![]()