Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Changan |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Städtische Version OSHAN Z6 2022 Blauwal-1.5T DCT Zhiling |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Benzin | Körperstruktur: | 5 Sitze SUV der Tür 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 4699*1890*1680 | MASCHINE: | 1.5T 188HP L4 |
Getriebe: | 7 DCT | Maximale Energie (Kilowatt): | 138 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 | ||
Markieren: | Kompaktes Benzin SUV Changan OSHAN Z6,Changan OSHAN Z6 2022 1.5T DCT,Blauwal Changan OSHAN Z6 2022 |
Changan OSHAN Z6 2022 Blue Whale 1.5T DCT Zhiling Stadtversion Kompakt-SUV
Der Auchan Z6 befindet sich in einem kompakten SUV mit einer Karosseriegröße von 4699 * 1890 * 1660 (1680) mm und einem Radstand von 2795 mm, der zweifellos deutlich kleiner ist als der UNI-K als mittelgroßer SUV.
Die Vorderseite übernimmt die sogenannte „neue Designsprache der Kanten- und Grenzästhetik“, und das grenzenlose Design sowie der zeitlich und räumlich überlappende Frontgrill vermitteln ein starkes Gespür für Technologie und Zukunft.
An der Seite der Karosserie führte Auchan Z6 das Konzept der quadratischen Oberfläche in das Design ein, das prägnanter und zugfester ist.Gleichzeitig wirkt das neue Auto dreidimensionaler und härter, da die Linien gerade und hart sind.
Die Heckform ist sehr übertrieben.Der große Spoiler, der Vier-Wege-Auspuff auf beiden Seiten und das besonders einzigartige Rücklicht machen den Z6 direkt erkennbarer, was vielen Verbrauchern, die Individualität suchen, gefallen dürfte.
In Bezug auf die Leistung gibt es den Z6 in drei verschiedenen Versionen, darunter 1,5T+7DCT, 2,0T+8AT und 1,5T PHEV
Changan OSHAN Z6 2022 Blue Whale 1.5T DCT Zhixiang-Modell | Changan OSHAN Z6 2022 Blue Whale 1.5T DCT Zhizun-Modell | Changan OSHAN Z6 2022 Blue Whale 1.5T DCT Zhiling Stadtversion | |
Basiseinstellung | |||
Autoklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin |
Zeitpunkt der Marktemission | 2022.06 | 2022.06 | 2022.10 |
Maximale Leistung (kW) | 138 | 138 | 138 |
Maximaler Brenner (Nm) | 300 | 300 | 300 |
Motor | 1,5T 188PS L4 | 1,5T 188PS L4 | 1,5T 188PS L4 |
Getriebe | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
L*B*H(mm) | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 |
Körper Struktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | |||
WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Karosserie | |||
Länge (mm) | 4699 | 4699 | 4699 |
Breite (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
Höhe (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
Radstand (mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
Vorderradstand (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Hinterradstand (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Annäherungswinkel (°) | 19 | 19 | 19 |
Abflugwinkel (°) | 25 | 25 | 25 |
Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 55 | 55 | 55 |
Kofferraumvolumen (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
Leergewicht (KG) | 1500 | 1500 | 1500 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 1875 | 1875 | 1875 |
Motor | |||
Motormodell | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
Verdrängung (ml) | 1494 | 1494 | 1494 |
Verschiebung (L) | 1,5T | 1,5T | 1,5T |
Aufnahmeformular | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen |
Motorlayout | Klopfen | Klopfen | Klopfen |
Zylinderanordnung | L | L | L |
Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | 4 | 4 |
Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximale PS (Ps) | 188 | 188 | 188 |
Maximale Leistung (KW) | 138 | 138 | 138 |
Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | 5500 | 5500 |
Maximales Drehmoment (NM) | 300 | 300 | 300 |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 133 | 133 | 133 |
Motorspezifische Technologie | DVVT | DVVT | DVVT |
Kraftstoffform | Benzin | Benzin | Benzin |
Kraftstoffetikett | 92 | 92 | 92 |
Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
Übertragung | |||
Anzahl der Gänge | 7 | 7 | 7 |
Übertragungsart | Nasses Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | Nasses Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | Nasses Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
kurzer Name | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung |
Fahrwerkslenkung | |||
Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | |||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 245/50/R20 |
Spezifikation des Hinterreifens | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 245/50/R20 |
Spezifikation des Ersatzreifens | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | |
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Gurtanlegekontrolle | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | ● | ||
Spurverlassenswarnsystem | ● | ● | |
Spurhalteassistent | |||
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | |||
Tipps bei Müdigkeit beim Fahren | ● | ● | ● |
Vorwärtskollisionswarnung | |||
DOW Türöffnungswarnung | ● | ||
Assist/Control-Konfiguration | |||
Parkradar vorne/hinten | Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ● 360-Grad-Panoramakamera | ● 360-Grad-Panoramakamera |
Transparentes Gehäuse / 540-Grad-Bild | ● | ● | |
Rückfahrwarnsystem | ● | ||
Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport●Economy●Standard/Komfort | ●Sport●Economy●Standard/Komfort | ●Sport●Economy●Standard/Komfort |
automatisches Parken | |||
Motor-Start-Stopp-Technologie | ● | ● | ● |
automatisches Parken | ● | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
steiler Abstieg | ● | ● | ● |
Assistiertes Fahrniveau | |||
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
Schiebedachtyp | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
Sport-Auftrittsset | |||
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Elektrischer Kofferraum | ● | ● | |
Induktionskoffer | ● | ● | |
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | |
Dachträger | ● | ● | |
Elektronische Wegfahrsperre des Motors | ● | ● | ● |
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel Bluetooth-Schlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | Treiber | Treiber | Treiber |
Aktiv schließendes Gitter | ● | ● | ● |
Aktiv geschlossenes Lufteinlassgitter | ● | ||
Fernstartfunktion | ● | ● | ● |
Sentinel-Modus/Hellseher | ● | ● | |
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
Form wechseln | ●Mechanische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | ● | ● | |
Lenkradheizung | |||
Bildschirm des Bordcomputers | ●Farbe | ●Farbe | ●Farbe |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ||
Größe des LCD-Messgeräts | ●10,3'' | ●10,3'' | ●10,3'' ●9,2'' |
Eingebauter Laufwerksrekorder | ● | ● | |
Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | Vorderseite | ||
Sitzkonfiguration | |||
Sitzmaterial | ● Leder/Stoffmischung | ● Leder/Stoffmischung | Kunstleder |
Sitz im Sportstil | ● | ● | ● |
Hauptsitzverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) | ● Vorder- und Hinterverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) | ● Vorder- und Hinterverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) Lordosenstütze (2-Wege) |
Assistent-Sitzverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Fahrer● | Fahrer● /Vizefahrer ● | |
Vordersitzfunktion | ● Heizung●Lüftung | ||
Elektrische Sitz-Memory-Funktion | ●Fahrersitz ●Voice-Fahrersitz |
||
Sitzfunktion der zweiten Reihe | |||
Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten | Anteil nach unten |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Getränkehalter hinten | ● | ● | |
Heiz-/Kühlbecherhalter | |||
Multimedia-Konfiguration | |||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
GPS | ● | ● | ● |
Anzeige von Navigationsinformationen zum Straßenzustand | ● | ● | ● |
Straßenruf um Hilfe | ● | ● | ● |
Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimedia ●GPS ●Telefon ●Schiebedach ●AC |
●Multimedia ●GPS ●Telefon ●Schiebedach ●AC |
●Multimedia ●GPS ●Telefon ●Schiebedach ●AC |
Intelligentes Fahrzeugsystem | ●OnStyle | ●OnStyle | ●OnStyle |
Internet der Fahrzeuge | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
WLAN-Hotspots | ● | ● | ● |
Automontiertes KTV | ● | ● | ● |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ● USB | ● USB●SD | ● USB●SD |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorne 1/ Hinten 2 | Vorne 1/ Hinten 2 | Vorne 1/ Hinten 2 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | |||
Lautsprechermarke | |||
Anzahl Lautsprecher | 4 | 6 | 6 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung ● Fenstersteuerung ● Fahrzeugstart ●AC-Steuerung ● Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands |
●Türsteuerung ● Fenstersteuerung ● Fahrzeugstart ●AC-Steuerung ● Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands |
●Türsteuerung ● Fenstersteuerung ● Fahrzeugstart ●AC-Steuerung ● Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands |
Beleuchtungskonfiguration | |||
Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | |||
LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
Adaptives Fern- und Nahlicht | |||
automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
Scheinwerfer einschalten | |||
Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | |||
Touch-Leselicht | |||
Ambientebeleuchtung im Auto | ●64 Farben | ||
Glas/Rückspiegel | |||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | ● Alle Autos | ● Alle Autos | ● Alle Autos |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
Mehrere Schichten Schallschutzglas | Vorderseite | ||
Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung | ● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ● Rückspiegelheizung ● Automatisches Zusammenklappen des Fahrzeugs sperren |
● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelspeicher ● Rückspiegelheizung ● Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren ● Automatisches Zusammenklappen des Fahrzeugs sperren |
Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
Sonnenschutz für die hintere Seitenscheibe | |||
Innenkosmetikspiegel | ●Treiber ●Sprachtreiber |
●Treiber ●Sprachtreiber |
●Fahrer+Lichter ●Sprachtreiber+Lichter |
Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
Klimaanlage/Kühlschrank | |||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
Unabhängige Klimaanlage hinten | |||
Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
P2.5 Filtergerät | ● | ● | ● |