Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Changan |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | EINHEIT 2021 vorbildliches Flaggschiff Sport-1.5t |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Benzin | Körperstruktur: | 5 Sitze SUV der Tür 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 4580*1905*1565 | MASCHINE: | 1.5T 180HP L4 |
Getriebe: | 7 AN | Maximale Energie (Kilowatt): | 132 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 205 | ||
Markieren: | Kompakte EINHEIT 2021 SUVs Changan,Changan-EINHEIT 2021 vorbildliches 1.5t,Flaggschiff Changan-EINHEIT 2021 des Sport-1.5t |
Changan UNI-T 2021 Modell 1,5t Sport-Flaggschiff-Kompakt-SUV 5-Türer 5-Sitzer-SUV
Changan UNI-T ist die High-End-Produktserie der Changan-Personenkraftwagen – das erste Modell unter UNI.Die Designsprache, das brandneue intelligente Auto-Maschine-System, die brandneue Blue Whale-Power und die brandneue Plattformarchitektur sind Segnungen, die den Verbrauchern ein hochwertiges Fahrerlebnis und ein intelligentes und komfortables Autoerlebnis bieten.
Changan UNI-T 2021 Modell 1,5t ausgezeichnetes Modell | Changan UNI-T 2021 Modell 1,5t Sport-Flaggschiffmodell | |
Basiseinstellung | ||
Autoklasse | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
Energietyp | Benzin | Benzin |
Zeitpunkt der Marktemission | 2021.Februar | 2021.Februar |
Maximale Leistung (kW) | 132 | 132 |
Maximaler Brenner (Nm) | 300 | 300 |
Motor | 1,5T 180PS L4 | 1,5T 180PS L4 |
Getriebe | 7 Uhr | 7 Uhr |
L*B*H(mm) | 4515*1870*1565 | 4580*1905*1565 |
Körper Struktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 | 205 |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | - | - |
NEFZ-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.3 | 6.3 |
WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | - | - |
Karosserie | ||
Länge (mm) | 4515 | 4580 |
Breite (mm) | 1870 | 1905 |
Höhe (mm) | 1565 | 1565 |
Radstand (mm) | 2738 | 2710 |
Vorderradstand (mm) | 1600 | 1600 |
Hinterradstand (mm) | 1610 | 1610 |
Mindestbodenfreiheit bei Volllast (mm) | ||
Annäherungswinkel (°) | 17 | 15 |
Abflugwinkel (°) | 26 | 21 |
Minimaler Wenderadius | - | - |
Fahrzeugstruktur | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 55 | 55 |
Kofferraumvolumen (L) | - | - |
Leergewicht (KG) | 1465 | 1465 |
Maximale Volllastmasse (KG) | ||
Motor | ||
Motormodell | JL473ZQ5 | JL473ZQ5 |
Verdrängung (ml) | 1494 | 1499 |
Verschiebung (L) | 1.5 | 1.5 |
Aufnahmeformular | turbogeladen | turbogeladen |
Motorlayout | Klopfen | Klopfen |
Zylinderanordnung | L | L |
Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | 4 |
Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 |
Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC |
Maximale PS (Ps) | 180 | 184 |
Maximale Leistung (KW) | 132 | 135 |
Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | 5500 |
Maximales Drehmoment (NM) | 300 | 300 |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1250-3500 | 1250-3500 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 123 | 123 |
Kraftstoffform | Benzin | Benzin |
Kraftstoffetikett | 92 | 92 |
Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Umweltstandards | China VI | China VI |
Übertragung | ||
Anzahl der Gänge | 7 | 7 |
Übertragungsart | Trockenes Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | Trockenes Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
kurzer Name | 7 DCT | 7 DCT |
Fahrwerkslenkung | ||
Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb |
Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | ||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
Spezifikation des Hinterreifens | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
Spezifikation des Ersatzreifens | nicht in voller Größe | nicht in voller Größe |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | ||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorne●/raer- | Vorne●/raer- |
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Knieairbag | ||
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | ●Reifendruckalarm | ●Reifendruckalarm |
Gurtanlegekontrolle | Vorne● | Vorne● |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | ● | |
Spurverlassenswarnsystem | ● | |
Spurhalteassistent | ● | |
Erkennung von Verkehrszeichen | ● | |
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | |
Tipps für müdes Fahren | ● | ● |
Vorwärtskollisionswarnung | ● | |
Assist/Control-Konfiguration | ||
Parkradar vorne/hinten | Vorne/hinten ● | Vorne/hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild |
Rückfahrwarnsystem | - | ● |
Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort |
automatisches Parken | - | ● |
Motor-Start-Stopp-Technologie | - | - |
Bremsenergierückgewinnung | ● | ● |
automatisches Parken | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● |
steiler Abstieg | ||
Fahrerassistenzsysteme | ||
Klasse des assistierten Fahrens | ||
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | ||
Schiebedachtyp | ●Elektrisches Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
Sport-Auftrittsset | ● | |
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Elektrischer Kofferraum | ||
Induktionskoffer | ||
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | |
Dachträger | ||
Elektronischer Diebstahlschutz für den Motor | ● | ● |
Innenzentralverriegelung | ● | ● |
Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | Vorderseite | Vorderseite |
Aktiv schließendes Gitter | ||
Seitenpedal | ||
Interne Konfiguration | ||
Lenkradmaterial | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder ●Alcantara-Wildleder |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
Form wechseln | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● |
Lenkradschaltung | ● | ● |
Lenkradheizung | - | - |
Bildschirm des Bordcomputers | ●bunt | ●bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● |
Größe des LCD-Messgeräts | ●10,3'' | ●10,3'' |
HUD | - | - |
Aufladen von Mobiltelefonen | - | - |
Sitzkonfiguration | ||
Sitzmaterial | ●Echtes Leder ●Alcantara-Wildleder |
●Echtes Leder ●Alcantara-Wildleder |
Sitz im Sportstil | ● | ● |
Hauptsitzverstellung | ● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
Assistent-Sitzverstellung | ● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Fahrer● /Vizefahrer - | Fahrer● /Vizefahrer● |
Vordersitzfunktion | - | ● Heizung |
Zweite Sitzverstellung | ||
Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Getränkehalter hinten | ● | ● |
Heiz-/Kühlbecherhalter | ● | ● |
Multimedia-Konfiguration | ||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,3'' | ●10,3'' |
GPS | ● | ● |
Anzeige von Navigationsinformationen zum Straßenzustand | ● | ● |
Straßenrettung | ||
Bluetooth/Autotelefon | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | ●CarPlay |
●CarPlay |
Spracherkennungssystem | ●Multimedia●GPS●Telefon●Klimaanlage●Schiebedach | ●Multimedia●GPS●Telefon ●Schiebedach |
Auto-Internet | ● | |
4G/5G | ●4G | |
W-lan | ||
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ● USB | ● USB● SD |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 2●Hinten 1 | ●Vorne 2●Hinten 1 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | ● | ● |
Lautsprechermarke | ||
Anzahl Lautsprecher | ●6 | ●6 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ||
Beleuchtungskonfiguration | ||
Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | ||
LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
Adaptives Fern- und Nahlicht | - | ● |
automatische Scheinwerfer | ● | ● |
Kurvenlicht | - | - |
Nebelscheinwerfer vorne | - | - |
Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | ||
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | ||
Die Scheinwerfer schalten sich zeitverzögert aus | ● | ● |
Touch-Leselicht | - | - |
Ambientebeleuchtung im Auto | - | |
Glas/Rückspiegel | ||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | ● Fahrer | ● ganzes Auto |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● |
Außenspiegelfunktion | ●Rückspiegelheizung ●elektrische Verstellung |
●Rückspiegelheizung ●elektrische Verstellung ●elektrisches Zusammenklappen ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs |
Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
Sonnenschutz für die hintere Seitenscheibe | ||
Innenkosmetikspiegel | ●Treiber ●Vize-Fahrer |
●Treiber ●Vize-Fahrer |
Heckscheibenwischer | ● | |
Sensorwischerfunktion | ● Regensinn | |
Klimaanlage/Kühlschrank | ||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
Unabhängige Klimaanlage hinten | ||
Luftauslass hinten | ● | ● |
Temperaturverteilungskontrolle | ||
Auto-Luftreiniger | - | ● |
PM2,5-Filtergerät | ● | ● |