Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Changa |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Benben-E-Stern Qinxin-Version 2022 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Elektrisch | Körperstruktur: | 5 Sitze SUV der Tür 5 |
---|---|---|---|
Größe (Millimeter): | 3770*1650*1570 | Reine Gebühr NEDC: | 301km |
Batterry-Art: | Dreifache Lithium-Batterie | Maximale Energie (Kilowatt): | 55 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 101 | ||
Markieren: | Changan-Automobil EV Strecke NEDC 301km,E-Stern 2022 EV Changan Benben,E-Stern 2022 NEDC 301km Changan Benben |
Changan Benben E-Star 2022 Qinxin Version EV NEFZ 301 km Reichweite 5-türiger 5-sitziger SUV
Changan Benben E-Star ist ein brandneues strategisches Modell der A00-Klasse, das 2010 von Chongqing Changan Automobile Co., LTD., einer Tochtergesellschaft der China Changan Automobile Group, auf den Markt gebracht wurde und den Schritt an die Börse gewagt hat.Zunächst wird eine manuelle Version von vier Modellen mit einem 1,0-Liter-Motor auf den Markt kommen.Ben-Ben-Familie „Menschen haben eine neue Wahl: Als Einstiegsmodell positioniert, wird der Preis von E-Star sehr attraktiv sein und direkt in den Low-Price-Kleinstwagenmarkt einsteigen.“Der Benben E-Star wird unterhalb des Benben LOVE als günstigstes Modell der Reihe positioniert.
0 | Changan benben E-star 2022 bunt Limitierte Version (Lithium-Eisenphosphat-Batterie) | Changan benben E-star 2022 bunt Limitierte Version (ternäre Lithiumbatterie) | Changan Benben E-Star 2022 Qinxin-Version (ternäre Lithiumbatterie) | Changan Benben E-Star 2022 Shangxin-Version (ternäre Lithiumbatterie) |
Basiseinstellung | ||||
Körperklasse | mini Auto | |||
Energietyp | Rein elektrisch | |||
Maximale Leistung (kW) | 55 | |||
NEFZ Reine Ladung | 301 km | |||
Größe (mm) | 3730*1650*1560 | 3730*1650*1560 | 3770*1650*1570 | 3770*1650*1570 |
Körper Struktur | 5 Türen, 5 Sitze | |||
Radstand (mm) | 2410 | |||
Leergewicht (kg) | 1180 kg | |||
Motor | ||||
Motorentyp | Yongci synchron | |||
Gesamtmotorleistung | 55 | |||
Maximale Leistung des Frontmotors | 55 | |||
Maximales Drehmoment des Frontmotors | 170 | |||
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | |||
Motorlayout | Vorderradfahren | |||
Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
Batteriekapazität | 31,18 kWh | 32,2 kWh | 32,2 kWh | 32,2 kWh |
Schnelle Ladezeit | 0,8h | |||
Langsame Ladezeit | 12h | |||
Schnelles Laden | 80 % | |||
Getriebe | ||||
Getriebe | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | |||
Chassis | ||||
Fahrmodus | Vorderradfahren | |||
Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | |||
Art der Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | |||
Boost-Typ | Elektrisch | |||
Bremssystem | ||||
Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibe | |||
Typ der Hinterradbremse | Trommel | Trommel | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Handbremse | Handbremse | Elektrisch | Elektrisch |
Vorderreifengröße | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Reifengröße hinten | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Sicherheitssystem | ||||
Frontairbag | Fahrer und Vize-Fahrer | |||
Sitzseitenairbag | ||||
Kopfairbag im Sitz | ||||
TPMS | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
Gurtanlegekontrolle | Treiber | Treiber | Treiber | Treiber |
Kindersitzschnittstelle | √ | |||
Abs | √ | |||
Elektronische Bremsverteilung EBD | √ | |||
Elektronischer Bremsassistent EBA | ||||
TCS-Traktionskontrollsystem | ||||
Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP | ||||
Steuerungskonfiguration | ||||
Parkradar | Rückseite | |||
Video zum Fahrerassistenten | Kamera | Kamera | Kamera | |
Warnung vor der Rückseite | √ | √ | ||
CCS-Geschwindigkeitsregelsystem | ||||
Fahrmodusumschaltung | Sport/Standard/komfortabel | Sport/Standard/komfortabel | Sportlich/sparsam/komfortabel | Sportlich/sparsam/komfortabel |
Steuerung der Verlangsamungsunterstützung | ||||
Motor Start-Stopp | ||||
Selbsthaltung | ||||
Energierecycling | √ | √ | ||
HAC-Berganfahrassistent | √ | |||
Anti-Diebstahl-Konfiguration | ||||
Sonnenbeständig | ||||
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | |||
Innenzentralverriegelung | √ | |||
Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Funkschlüssel und Bluetooth |
Schlüsselloses Startsystem | √ | |||
Schlüsselloser Zugang | Treiber | |||
Versteckter elektrischer Türgriff | ||||
Batterievorwärmung | √ | |||
Fernstartfunktion | √ | |||
Innenausstattung | ||||
Lenkradmaterial | Plastik | Plastik | Leder | Leder |
Einstellung der Lenkradposition | Manuell hoch und runter | |||
Multifunktionslenkrad | √ | √ | ||
Anzeigebildschirm des Laufwerks | einfarbige | einfarbige | Bunt | Bunt |
Bildschirmgröße | 10,25'' | 10,25'' | ||
Sitzmaterial | Stoff | |||
Drahtloses Ladegerät | ||||
Sitzkonfiguration | ||||
Art der Fahrersitzverstellung | Vorwärts- und rückwärts gerichtete Rückenlehne | |||
Typ „Vize-Fahrersitzverstellung“. | Vorwärts- und rückwärts gerichtete Rückenlehne | |||
Umklappbarer Rücksitz | Anteilig | |||
Handläufe vorne und hinten in der Mitte | Vorwärts rückwärts | Vorwärts rückwärts | ||
Hinterer Ständer | √ | |||
Medienkonfiguration | ||||
Zentraler Anzeigebildschirm | Touch-Screen | |||
Größe des zentralen Bildschirms | 7'' | 7'' | 10,25'' | 10,25'' |
GPS | √ | |||
Bluetooth/Autotelefon | √ | √ | √ | |
Mobiles Internet | √ | √ | ||
Ladeschnittstelle | USB | |||
USB-Menge | Vorderseite 1 | Vorderseite 1 | Vorderseite 1 | Vorderseite 1 |
Spracherkennungskontrollsystem | Multimediasysteme, Navigation, Telefone | |||
Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 4 |
Telefon-App-Fernbedienung | √ | √ | ||
Leichte Konfiguration | ||||
Scheinwerfertyp | Halogen | Halogen | LED | LED |
LED-Tagfahrlicht | √ | |||
Autoscheinwerfer | ||||
Scheinwerferhöhenverstellung | √ | |||
Verzögertes Ausschalten des Scheinwerfers | √ | √ | ||
Berührendes Leselicht | ||||
Glas- und Seitenspiegelkonfiguration | ||||
Elektrisches Fenster | Vorne hinten | |||
Ein Knopf oben und unten | ||||
Anti-Pitch-Fenster | ||||
Seitenspiegel | E-Anpassung | E-Anpassung | ||
Vier Innenspiegel hinten | Manueller Blendschutz | Manueller Blendschutz | Manueller Blendschutz | Manueller Blendschutz |
Schminkspiegel im Auto | Vize-Fahrer | |||
Wischersensor | ||||
Konfiguration der Klimaanlage | ||||
Temperaturregelungsmodus | Handbuch | |||
Hinterer Ausgang | ||||
Temperaturbereichskontrolle | ||||
Innenliegender PM2,5-Filter |