Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Haval |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Vorbildliche automatische Ausgabe Jolion 2021 College-Student im 2. Jahren-1.5T |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Benzin | Körperstruktur: | 5 Tür 5-Sitze- SUV |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 4472*1841*1619 | MASCHINE: | 1.5t 150HP L4 |
Getriebe: | nass Doppel-kupplung 7-speed | Maximale Energie (Kilowatt): | 110 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 185 | ||
Markieren: | Haval Jolion 2021 vorbildliche 1.5T,Automatische College-Student im 2. Jahren-Ausgabe Haval Jolion 2021,1.5T 150HP L4 Haval Jolion 2021 |
Haval Jolion 2021 Modell 1.5T Automatic Sophomore Edition Kompaktwagen 1.5T 150 PS L4
Die Frontstoßstange von Havals erster Liebe ist besonders jung und modisch und weist sogar einen Hauch von Aggressivität auf.
Havals Jolion verfügt außerdem über ein Emotionserkennungssystem, ein Situationsintelligenzsystem, eine Gesichtserkennung und eine Spracherkennungs-ID, um einen doppelten Schutz der Privatsphäre und ein aussagekräftiges Reputationssystem zu ermöglichen.Diese Leapfrog-Konfiguration wirft die Konkurrenz um einige Blöcke zurück.
Darüber hinaus können Gesichtserkennung und Spracherkennung durchgeführt werden, um zu beurteilen, ob der Besitzer des Autos das Auto selbst bedient, um ein gewisses Maß an Privatsphäre zu gewährleisten.
Das unbemannte Fahren auf L2-Ebene mit mehreren Ebenen ist auch zu einem der größten Merkmale von Havals erster Liebe geworden, sodass Sie während des Fahrvorgangs nicht so müde sein müssen.Alles in allem kümmerte sich Haval um die Passagiere im Auto, als wären sie seine erste Liebe.
Haval Jolion 2021 Modell 1.5T automatische neue Version | Haval Jolion 2021 Modell 1.5T Automatik Sophomore Edition | Haval Jolion 2021 1.5T Automatik Junior-Version | Haval Jolion 2021 1.5T Automatik Senior-Version | |
Basiseinstellung | ||||
Autoklasse | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen |
Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Zeitpunkt der Marktemission | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 |
Maximale Leistung (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Maximaler Brenner (Nm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Motor | 1,5T 150PS L4 | 1,5T 150PS L4 | 1,5T 150PS L4 | 1,5T 150PS L4 |
Getriebe | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung |
L*B*H(mm) | 4472*1841*1619 | 4472*1841*1619 | 4472*1841*1619 | 4472*1841*1619 |
Körper Struktur | 5-türiger 5-sitziger SUV | 5-türiger 5-sitziger SUV | 5-türiger 5-sitziger SUV | 5-türiger 5-sitziger SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | - | - | - | - |
NEFZ-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |
Karosserie | ||||
Länge (mm) | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 |
Breite (mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Höhe (mm) | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 |
Radstand (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Vorderradstand (mm) | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
Hinterradstand (mm) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Mindestabstand vom Boden bei Volllast (mm) | ||||
Annäherungswinkel (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Abflugwinkel (°) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Mindestwenderadius (m) | ||||
Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | flach offen | flach offen | flach offen | flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Kofferraumvolumen (L) | ||||
Leergewicht (KG) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 |
Motor | ||||
Motormodell | GW4G15K | GW4G15K | GW4G15K | GW4G15K |
Verdrängung (ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Verschiebung (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Aufnahmeformular | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen |
Motorlayout | Quer | Quer | Quer | Quer |
Zylinderanordnung | L | L | L | L |
Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximale PS (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Maximale Leistung (KW) | 158 | 158 | 158 | 158 |
Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
Maximales Drehmoment (NM) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Kraftstoffform | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Kraftstoffetikett | 92 | 92 | 92 | 92 |
Ölversorgungsmethode | Mischstrahl | Mischstrahl | Mischstrahl | Mischstrahl |
Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Umweltstandards | China VI | China VI | China VI | China VI |
Übertragung | ||||
Anzahl der Gänge | 7 | 7 | 7 | 7 |
Übertragungsart | DCT | DCT | DCT | DCT |
kurzer Name | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung |
Fahrwerkslenkung | ||||
Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Allradantrieb | ||||
Mittendifferentialstruktur | ||||
Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | ||||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 215/60 R11 | 215/60 R11 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
Spezifikation des Hinterreifens | 215/60 R11 | 215/60 R11 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
Spezifikation des Ersatzreifens | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | ||||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● /Hinten - | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | |
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne●/Hinten● | Vorne●/Hinten● | ||
Knieairbag | - | - | - | - |
Automatischer Fußgängerschutz | - | - | - | - |
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
Gurtanlegekontrolle | erste Reihe | erste Reihe | erste Reihe ⭕全车 | erste Reihe |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | - | - | - | ● |
Spurverlassenswarnsystem | - | - | - | ● |
Spurhalteassistent | - | - | - | ● |
Spurzentriertes Halten | - | - | - | ● |
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | - | - | - | ● |
Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | ● | ● | ● | ● |
Vorwärtskollisionswarnung | - | - | - | ● |
Assist/Control-Konfiguration | ||||
Parkradar vorne/hinten | Vorne -/Hinten ● | Vorne -/Hinten ● | Vorne -/Hinten ● | Vorne ● /Hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | |
Rückfahrwarnsystem | - | - | - | ● |
Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptiv bei voller Geschwindigkeit |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●Wirtschaft/Standard ●der Schnee ●bequem |
●Sport ●Wirtschaft/Standard ●der Schnee ●bequem |
●Sport ●Wirtschaft/Standard ●der Schnee ●bequem |
|
automatisches Parken | - | - | - | ● |
Motor-Start-Stopp-Technologie | - | - | - | ● |
automatisches Halten | ● | ● | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● | ● | ● |
steiler Abstieg | ● | ● | ● | |
Veränderbare Federung | - | - | - | - |
Luftfederung | - | - | - | - |
Assistiertes Fahrniveau | - | - | - | - |
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | ||||
Schiebedachtyp | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
Sport-Auftrittsset | - | - | - | - |
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Elektrische Sonnentür | - | - | - | - |
Seitliche Schiebetür | - | - | - | - |
Elektrischer Kofferraum | - | - | - | - |
Heckklappe spüren | - | - | - | - |
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | - | - | - | - |
Dachträger | - | ● | ● | ● |
Elektronische Wegfahrsperre des Motors | ● | ● | ● | ● |
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● | ● |
Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | Fahrposition | Fahrposition | Fahrposition | |
Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● |
Interne Konfiguration | ||||
Lenkradmaterial | ●Kunststoff | Leder | Leder | Leder |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
Form wechseln | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | ● | ● | ● | ● |
Lenkradheizung | - | - | - | - |
Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | - | - | - | - |
Größe des LCD-Messgeräts | ●3,5'' | ●3,5'' | ●7'' | ●7'' |
HUD | - | - | - | ● |
eingebauter Rekorder | - | - | - | ● |
Rauschen automatisch reduzieren | - | - | - | - |
drahtloses Ladegerät | - | - | - | - |
Sitzkonfiguration | ||||
Sitzmaterial | ●der Stoff | ●Kunstleder | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder |
Sitz im Sportstil | ● | ● | ● | ● |
Hauptsitzverstellung | ● Verstellung vorne und hinten ● Verstellung der Rückenlehne ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Verstellung vorne und hinten ● Verstellung der Rückenlehne ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Verstellung vorne und hinten ● Verstellung der Rückenlehne ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Verstellung vorne und hinten ● Verstellung der Rückenlehne ● Höhenverstellung (2-fach) |
Assistent-Sitzverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Fahrer● Vize-Fahrer- | Fahrer● Vize-Fahrer- | ||
Vordersitzfunktion | ⚪Heizung ⚪Lüftung (nur Fahrersitz) 500 Yuan | ●Heizung ⚪Belüftung (nur Fahrersitz) 500 Yuan | ||
E-Sitze mit Memory-Funktion | Treiber | Treiber | Treiber | |
Hinterer Boss-Knopf | ||||
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ||||
Sitze in der 2. Reihe E-verstellbar | - | - | - | - |
Funktion der Sitze in der 2. Reihe | - | - | - | - |
2. Sitzreihe, unabhängige Sitze | - | - | - | - |
Sitze bereitlegen | 2-3-2 | 2-3-2 | ||
Rücksitze umklappbar | Anteilig | Anteilig | Anteilig | Anteilig |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne● /Hinten - | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | |
Multimedia-Konfiguration | ||||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,25 Zoll | ●10,25 Zoll | ●12,3 Zoll | ●12,3 Zoll |
GPS | ● | ● | ● | ● |
Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | Originale werkseitige Verbindung/Zuordnung | Originale werkseitige Verbindung/Zuordnung | Originale werkseitige Verbindung/Zuordnung | Originale werkseitige Verbindung/Zuordnung |
Spracherkennungssystem | Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach |
Auto-Internet | ● | ● | ● | ● |
4G/5G OTA-WLAN | 4G | 4G | 4G | 4G |
OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● |
W-LAN | ● | ● | ● | ● |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB ⚪Typ-C (100元) |
●USB ⚪Typ-C (100元) |
●USB ⚪Typ-C (100元) |
●USB ⚪Typ-C (100元) |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorne 2/ Hinten 2 | Vorne 3/ Hinten 2 | Vorne 3/ Hinten 2 | Vorne 2/ Hinten 2 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | ● | ● | ● | ● |
Lautsprechermarke | - | - | ||
Anzahl Lautsprecher | ●4 | ●6 | ●6 | ●6 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ● Türsteuerung ●Fenstersteuerung ●Fahrzeugstart ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugstandort/Fahrzeugsuche |
● Türsteuerung ●Fenstersteuerung ●Fahrzeugstart ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugstandort/Fahrzeugsuche |
● Türsteuerung ●Fenstersteuerung ●Fahrzeugstart ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugstandort/Fahrzeugsuche |
● Türsteuerung ●Fenstersteuerung ●Fahrzeugstart ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugstandort/Fahrzeugsuche |
Beleuchtungskonfiguration | ||||
Abblendlichtquelle | ●Halogen | ●Halogen | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●Halogen | ●Halogen | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | - | - | - | - |
LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | |
Automatisch adaptives High-Low-Light | - | - | - | - |
automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | |
Abbiegeassistentlicht | - | - | - | - |
Abbiegender Scheinwerfer | - | - | - | - |
Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | - | - | - | - |
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | - | - | - | - |
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● | ● |
Touch-Leselicht | - | - | - | - |
Ambientebeleuchtung im Auto | - | - | - | 64 Farben |
Glas/Rückspiegel | ||||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | Fahrer● | ● Alle Autos | ● Alle Autos | ● Alle Autos |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● | ● |
Außenspiegelfunktion | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung ●Rückspiegelheizung |
●Elektrische Einstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs |
●Elektrische Einstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs |
Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
Sonnenschutzvorhang hinten | - | - | - | - |
Sichtschutzfenster hinten | - | - | - | - |
Innenkosmetikspiegel | ● Vorne ● Vize-Fahrer | ● Vorne mit Licht ● Vize-Fahrer mit Licht | ● Vorne mit Licht ● Vize-Fahrer mit Licht | ● Vorne mit Licht ● Vize-Fahrer mit Licht |
Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | ● |
Sensorwischerfunktion | - | Regensensor | Regensensor | Regensensor |
Klimaanlage/Kühlschrank | ||||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●automatische Klimaanlage | ●automatische Klimaanlage | ●automatische Klimaanlage |
Unabhängige Klimaanlage hinten | - | - | - | - |
Luftauslass hinten | - | - | - | ● |
Temperaturzonenregelung | - | - | - | ● |
Auto-Luftreiniger | - | - | - | - |
PM2,5-Filter | ● | ● | ● |
● |