| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Haval |
| Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modellnummer: | Chinesische Hirtenhundeversion Dargo 2022 2.0T DCT 4WD |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
| Energieart: | Benzin | Körperstruktur: | 5 Tür 7-Sitze- SUV |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (Millimeter): | 4620*1910*1780 | Höchstleistung (Kilowatt): | 155 |
| Spitzengeschwindigkeit (km/h): | 195 | MASCHINE: | 2.0T 211HP L4 |
| Getriebe: | nass Doppel-kupplung der Sieben-Geschwindigkeit | ||
| Markieren: | Haval Dargo 2022 2.0T DCT,Haval Dargo 2022 2.0T 4WD,Hirtenhundeversion Haval-Fahrzeug |
||
| Ausführung | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT chinesische Jagdhundversion mit Zweiradantrieb | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT Allradantrieb, chinesische Hirtenhundeversion | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT Allradantrieb, chinesische Hirtenhundejagdversion |
| Grundkonfiguration | |||
| Auto Typ | Kompakt-SUV | ||
| Energietyp | Benzin | ||
| Maximale Leistung (KW) | 155 | ||
| Motor | 2.0T 211 PS L4 | ||
| Übertragung | Nasse Siebengang-Doppelkupplung | ||
| lang*breit*höhe(mm) | 4620*1890*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 |
| Fahrzeugstruktur | 5-türiger 5-sitziger SUV | ||
| Höchstgeschwindigkeit(km/h) | 195 | ||
| Öltank (L) | 60 | ||
| Motor | |||
| Luftansaugmodus | Turbo | ||
| Kraftstoffhinweis | 92 | ||
| Ölversorgungsmodus | direkte Injektion | ||
| Chassis | |||
| Fahrmodus | 2WD mit Frontmotor | Allradantrieb mit Frontmotor | Allradantrieb mit Frontmotor |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | ||
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | ||
| Boost-Typ | Elektrisch | ||
| Bremssystem | |||
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibe | ||
| Typ der Hinterradbremse | Rabatt | ||
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | ||
| Vorderreifengröße | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Reifengröße hinten | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Sicherheitssystem | |||
| Frontairbag | Fahrer und Vize-Fahrer | ||
| Sitzseitenairbag | Vorderseite | ||
| Kopfairbag im Sitz | Vorne hinten | ||
| TPMS | √ | ||
| Gurtanlegekontrolle | ganzes Auto | ||
| Kindersitzschnittstelle | ISO-FIX | ||
| Abs | √ | ||
| Elektronische Bremsverteilung EBD | √ | ||
| Elektronischer Bremsassistent EBA | √ | ||
| TCS-Traktionskontrollsystem | √ | ||
| Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP | √ | ||
| Automatisches Bremssystem | √ | ||
| Steuerungskonfiguration | |||
| Parkradar | Vorne hinten | ||
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bild | √ | ||
| Video zum Fahrerassistenten | 360-Grad-Panoramabild | ||
| CCS-Geschwindigkeitsregelsystem | ACC ACC |
||
| Fahrmodusumschaltung | Sport/E-conomic/Standard/Schnee/Offroad | Sport/E-conomic/Standard/Schnee/Offroad | Sport/E-conomic/Standard/Schnee/Offroad |
| Differenzierte Sperre | Differenzialsperre an der Hinterachse | ||
| Autoparken | √ | ||
| Motor Start-Stopp | √ | ||
| Selbsthaltung | √ | ||
| gruseliger Modus | √ | ||
| HAC-Berganfahrassistent | √ | ||
| Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
| Sonnenbeständig | Aufklappbares Panorama | ||
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | ||
| Dachträger | √ | ||
| Motor-E-Diebstahlsicherung | √ | ||
| Innenzentralverriegelung | √ | ||
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel Bluetooth-Schlüssel |
| Schlüsselloses Startsystem | √ | ||
| Schlüsselloser Zugang | Vorderseite | ||
| Innenausstattung | |||
| Lenkradmaterial | Leder | ||
| Einstellung der Lenkradposition | Manuell vorwärts und rückwärts. Auf und ab | ||
| Shift-Modus | elektronische Knopfschaltung | ||
| Multifunktionslenkrad | √ | ||
| Anzeigebildschirm des Laufwerks | Bunt | ||
| Bildschirmgröße | 10,25'' | ||
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | (Kunstleder | (Kunstleder | Leder |
| Art der Fahrersitzverstellung | Vorwärts und rückwärts gerichtete Rückenlehne. Hoch und niedrig, Taillenunterstützung | ||
| Typ „Vize-Fahrersitzverstellung“. | Vorwärts- und rückwärts gerichtete Rückenlehne | ||
| E-Einstellung des Fahrer- und Stellvertretersitzes | Treiber | Fahrer und Vize-Fahrer | Fahrer und Vize-Fahrer |
| Vordersitzfunktion | Hitze | Hitze | Hitze |
| Umklappbarer Rücksitz | Anteilig | ||
| Medienkonfiguration | |||
| Zentraler Anzeigebildschirm | Touch-Screen | ||
| Größe des zentralen Bildschirms | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Ladeschnittstelle | USB | ||
| USB-Menge | Vorne 3+Hinten 2 | Vorne 3+Hinten 2 | Vorne 3+Hinten 2 |
| Leichte Konfiguration | |||
| Scheinwerfertyp | LED | ||
| LED-Tagfahrlicht | LED | ||
| Adaptives Fern- und Nahlicht | √ | √ | √ |
| Scheinwerferhöhenverstellung | √ | ||
| Glas- und Seitenspiegelkonfiguration | |||
| Elektrisches Fenster | Vorne hinten | ||
| Fensterverstellung per Knopfdruck | ganzes Auto | ||
| Einklemmschutz für Fenster | √ | ||
| Seitenspiegel | E-Anpassung | E-Anpassung | E-Anpassung,Heizung,E-Faltung,Automatisches Zusammenklappen nach Sperre. Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren |
| Vier Innenspiegel hinten | Manueller Blendschutz | Manueller Blendschutz | Automatischer Blendschutz |
| Heckscheibenwischer | √ | ||
| Konfiguration der Klimaanlage | |||
| Temperaturregelungsmodus | Auto | ||
| Hinterer Ausgang | √ | √ | √ |
| PM2,5-Gerät | √ | ||
![]()
![]()
![]()