| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | HAVAL |
| Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modellnummer: | Version F7x 2019 1.5T 2WD JiZhiChaoWan |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Energieart: | Benzin | Körperstruktur: | 5 Sitze der Tür-5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (Millimeter): | 4620*1846*1660 | MASCHINE: | 2.0T 224HP L4 |
| Getriebe: | 7 DCT | Maximale Energie (Kilowatt): | 165 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 | ||
| Markieren: | Benzin SUV des Vertrags-2WD,5 Sitze Haval F7x der Tür-5,Benzin SUV des Vertrags-2WD |
||
Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiChaoWan Version Kompakt-SUV Benzin 5 Türen 5 Sitze
Als brandneues Coupé-SUV der Haval F-Serie konzentriert sich der Haval F7x auf die drei Kerne ultimative Coupé-Ästhetik, ultimative intelligente Technologie und ultimative Sportleistung.Die Haval F7x-Familie umfasst die Jizhi Trendy Play Edition, die Jizhi Technology Edition, die Jizhi Sports Edition und die Performance Edition.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Haval F7x 2019 1.5T 2WD JiZhiChaoWan-Version | Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiChaoWan-Version | Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiKeJi-Version | |
| Basiseinstellung | |||
| Autoklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin |
| Zeitpunkt der Marktemission | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 |
| Maximale Leistung (kW) | 124 | 165 | 165 |
| Maximaler Brenner (Nm) | 285 | 385 | 385 |
| Motor | 1,5T 169PS L4 | 2.0T 224 PS L4 | 2.0T 224 PS L4 |
| Getriebe | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*B*H(mm) | 4620*1846*1660 | 4620*1846*1660 | 4620*1846*1660 |
| Körper Struktur | 5-türiger SUV-Crossover mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV-Crossover mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV-Crossover mit 5 Sitzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 200 | 200 |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | |||
| NEFZ-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.6 | 7.1 | 7.1 |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | |||
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
| Breite (mm) | 1846 | 1846 | 1846 |
| Höhe (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Radstand (mm) | 2725 | 2750 | 2725 |
| Vorderradstand (mm) | |||
| Hinterradstand (mm) | |||
| Annäherungswinkel (°) | 16 | 16 | 16 |
| Abflugwinkel (°) | 16 | 16 | 16 |
| Fahrzeugstruktur | SUV-Crossover | SUV-Crossover | SUV-Crossover |
| Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 56 | 56 | 56 |
| Kofferraumvolumen (L) | |||
| Leergewicht (KG) | 1590 | 1661 | 1661 |
| Motor | |||
| Motormodell | GW4B15A | GW4C20B | GW4C20B |
| Verdrängung (ml) | 1499 | 1967 | 1967 |
| Verschiebung (L) | 1.5 | 2,0 | 2,0 |
| Aufnahmeformular | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen |
| Motorlayout | Klopfen | Klopfen | Klopfen |
| Zylinderanordnung | L | L | L |
| Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale PS (Ps) | 169 | 224 | 224 |
| Maximale Leistung (KW) | 124 | 165 | 165 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5000-5600 | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 285 | 385 | 385 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1400-3000 | 1800-3600 | 1800-3600 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 120 | 160 | 160 |
| Kraftstoffform | Benzin | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffetikett | 92 | 92 | 92 |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Gusseisen | Gusseisen |
| Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
| Übertragung | |||
| Anzahl der Gänge | 7 | 7 | 7 |
| Übertragungsart | Nasses Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | Nasses Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | Nasses Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
| kurzer Name | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Vorderradantrieb |
| Form mit Allradantrieb | |||
| Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
| Radbremsung | |||
| Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
| Spezifikation des Ersatzreifens | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | ||
| Knieairbag | |||
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
| Gurtanlegekontrolle | ● Alle Autos | ● Alle Autos | ● Alle Autos |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Paralleles Hilfsgerät | ● | ||
| Spurverlassenswarnsystem | ● | ||
| Spurhalteassistent | ● | ||
| Halten Sie die Spur zentriert | ● | ||
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ||
| Tipps für müdes Fahren | ● | ● | ● |
| Assist/Control-Konfiguration | |||
| Parkradar vorne/hinten | Hinten ● | Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramakamera | ●360-Grad-Panoramakamera |
| Rückfahrwarnsystem | ● | ||
| Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Schnee |
| automatisches Parken | ● | ||
| Motor-Start-Stopp-Technologie | ● | ● | ● |
| automatisches Parken | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
| steiler Abstieg | ● | ● | ● |
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
| Schiebedachtyp | ●Elektrisches Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Sport-Auftrittsset | ● | ● | |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrischer Kofferraum | |||
| Induktionskoffer | |||
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | |||
| Dachträger | ● | ● | ● |
| Elektronischer Diebstahlschutz für den Motor | ● | ● | ● |
| Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangsfunktion | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
| Aktiv schließendes Gitter | |||
| Remote-Boot | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | ● | ● | ● |
| Lenkradheizung | ⭕ | ||
| Bildschirm des Bordcomputers | ●bunt | ●bunt | ●bunt |
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | ●7'' | ●7'' | ●12,3'' |
| HUD | |||
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | Vorderseite | ||
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Sitz im Sportstil | |||
| Hauptsitzverstellung | ●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vordere und hintere Einstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
| Assistent-Sitzverstellung | ● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Verstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
| Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Fahrer● | Fahrer● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Vordersitzfunktion | ● Heizung ⭕Lüften (Fahrer) |
||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Funktionen der Sitze in der zweiten Reihe | ⭕Heizung | ||
| Umklappbare Rücksitzbank | Anteil nach unten | Anteil nach unten | Anteil nach unten |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Heiz-/Kühlbecherhalter | |||
| Multimedia-Konfiguration | |||
| Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●9 | ●9 | ●9 |
| GPS | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigationsinformationen zum Straßenzustand | ● | ● | ● |
| Straßenrettung | ● | ● | ● |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Telefonverbindung/Zuordnung | ●Originale werkseitige Verbindung/Zuordnung | ●Originale werkseitige Verbindung/Zuordnung | ●Originale werkseitige Verbindung/Zuordnung |
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia●GPS●Telefon●AC | ●Multimedia●GPS●Telefon●AC | ●Multimedia●GPS●Telefon●AC |
| Auto-Internet | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ● USB | ● USB | ● USB |
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 2/hinten 1 | ●Vorne 2/hinten1 | ●Vorne2/hinten 1 |
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | |||
| Lautsprechermarke | |||
| Anzahl Lautsprecher | ●6 | ●6 | ●6 |
| Beleuchtungskonfiguration | |||
| Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | |||
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Nahlicht | ● | ||
| automatische Scheinwerfer | ● | ||
| Lenkscheinwerfer | ● | ● | ● |
| Vordere Scheinwerfer | ●LED | ●LED | ●LED |
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | |||
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Touch-Leselicht | |||
| Ambientebeleuchtung im Auto | |||
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Eine Fensterheberfunktion | ● Alle Autos | ● Alle Autos | ● Alle Autos |
| Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
| Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Auto mit automatischer Klappverriegelung |
● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Auto mit automatischer Klappverriegelung |
● Elektrische Verstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Auto mit automatischer Klappverriegelung |
| Innenspiegelfunktion | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Sonnenschutz für die hintere Seitenscheibe | |||
| Innenkosmetikspiegel | ●Fahrer + Lichter ●Sprachtreiber + Lichter |
●Fahrer + Lichter ●Sprachtreiber + Lichter |
●Fahrer + Lichter ●Sprachtreiber + Lichter |
| Heckscheibenwischer | |||
| Sensorwischerfunktion | ● Regensinn | ||
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | |||
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
| Temperaturverteilungskontrolle | ● | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger | |||
| PM2,5-Filtergerät | ● | ||