Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Skyworth |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | SKYWORTH EV6 2021 620 CHUXING-Version |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Elektrisch | Körperstruktur: | 5 Sitze SUV der Tür 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 4698*1908*1696 | Maximale Energie (Kilowatt): | 150 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 150 | Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 610 |
Äquivalentkraftstoffverbrauch der elektrischen Energie (L/100km): | 1,74 | ||
Markieren: | SKYWORTH EV6 2021 620,Elektro-Mittel-SUV 610 km,SKYWORTH EV6 2021 Elektro-Mittel-SUV |
SKYWORTH EV6 2021 620 CHUXING Version 5-Türer 5-Sitzer SUV
Skyworth Automobile ist eine brandneue Marke für neue Energiefahrzeuge.Mit der Unterstützung der Kaiwo Group setzt sich Skyworth Automobile dafür ein, eine neue Generation intelligenter, umweltfreundlicher und technologisch neuer Energiefahrzeugprodukte zu entwickeln und definiert damit die Marke „Made in New China“.
Das Markenlogo verwendet den zentralen Buchstaben „W“ von „SKYWORTH“, um die Logografik zu erstellen;die schildförmige Form symbolisiert Qualität und Sicherheit;Die Gesamtform ähnelt Knöpfen und Steckern, die elektrische Energie darstellen.
Der Produktionsstandort von Skyworth Automobile befindet sich in Nanjing.Im Juni 2021 wurde Kaiwo Automobile mit dem „2021 Nanjing Unicorn Enterprise“ ausgezeichnet.Skyworth EV6 ist ein Modell, das 2021 von Skyworth herausgebracht wurde.
SKYWORTH EV6 2021 410 CHUXING-Version | SKYWORTH EV6 2021 620 CHUXING-Version | SKYWORTH EV6 2021 520 PRO-Version | |
Basiseinstellung | |||
Autoklasse | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV |
Energietyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Zeitpunkt der Marktemission | Juli 2021 | Juni 2022 | Juli 2021 |
Maximale Leistung (kW) | 150 | 150 | 150 |
Maximaler Brenner (Nm) | 320 | 320 | 320 |
Elektromotor (Ps) | 204 | 204 | 204 |
L*B*H(mm) | 4698*1908*1696 | 4698*1908*1696 | 4698*1908*1696 |
Körper Struktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 | 150 | 150 |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Elektrischer Energieäquivalent-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.7 | 1,74 | 1.8 |
NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 410 | 410 | |
CLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 610 | ||
Karosserie | |||
Länge (mm) | 4698 | 4698 | 4698 |
Breite (mm) | 1908 | 1908 | 1908 |
Höhe (mm) | 1696 | 1696 | 1696 |
Radstand (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
Vorderradstand (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
Hinterradstand (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
Annäherungswinkel (°) | 19 | 19 | 19 |
Abflugwinkel (°) | 22 | 22 | 22 |
Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
Kraftstofftankvolumen (L) | |||
Kofferraumvolumen (L) | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 |
Leergewicht (KG) | 1820 | 1930 | 1920 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 2195 | 2305 | 2295 |
Elektromotor | |||
Motorentyp | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation |
Gesamtmotorleistung (kW) | 150 | 150 | 150 |
Gesamtmotorleistung (Ps) | 204 | 204 | 204 |
Gesamtdrehmoment des Motors(N·m) | 320 | 320 | 320 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
Motorlayout | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
Marke der Zelle | Nanjing Chuangyuan Tiandi | Nanjing Chuangyuan Tiandi | Funeng-Technologie |
Batteriekühlmodus | Oberfläche | Oberfläche | Oberfläche |
NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 410 | 520 | |
Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 620 | ||
Batterieleistung (kWh) | 55,33 | 85,97 | 71,98 |
Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 160,6 | 190,74 | 169.21 |
Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 14.9 | 15.9 | 15.6 |
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Langsame Ladezeit (h) | 9 | 13 | 11 |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
Übertragung | |||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
Übertragungsart | FIX | FIX | FIX |
kurzer Name | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Fahrwerkslenkung | |||
Fahrmodus | Anordnung mit Frontantrieb | Anordnung mit Frontantrieb | Anordnung mit Frontantrieb |
Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | |||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 235/55/R18 | 235/55/R18 | 235/50R19 |
Spezifikation des Hinterreifens | 235/55/R18 | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● | ||
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | ||
Knie-Luftsack | |||
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Gurtanlegekontrolle | Treiber | Treiber | Alles Auto |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Traktionskontrolle(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | |||
Spurverlassenswarnsystem | ● | ||
Spurhalteassistent | ● | ||
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ||
Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | ● | ||
Vorwärtskollisionswarnung | ● | ||
Assist/Control-Konfiguration | |||
Parkradar vorne/hinten | Hinten ● | Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ||
Rückfahrwarnsystem | |||
Kreuzfahrtsystem | ●Vollständig adaptive Kreuzfahrt (IACC) | ||
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●Standard/Komfort |
●Sport ●Standard/Komfort |
●Sport ●Standard/Komfort |
Automatisches Parken | |||
Bremsenergierückgewinnung | ● | ● | ● |
Automatisches Halten | ● | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
Fahrassistenzklasse | ●L2 | ||
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
Schiebedachtyp | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ||
Sport-Auftrittsset | |||
Felgenmaterial | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung |
Elektrischer Kofferraum | ● | ||
Induktionskoffer | ● | ||
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ||
Dachträger | ● | ● | ● |
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Taste |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | Treiber | ||
Remote-Boot | ● | ● | ● |
Vorwärmen der Batterie | ● | ● | ● |
Externe Entladung | ● | ||
Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
Interne Konfiguration | |||
Lenkradmaterial | ●Kunststoff | ●Kunststoff | ● Leder |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ●Manuelle Einstellung nach oben und unten sowie vorne und hinten |
Form wechseln | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung | ●Elektronische Knopfschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | |||
Lenkradheizung | |||
Bildschirm des Bordcomputers | ●Einzelne Farbe | ●Einzelne Farbe | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ||
Größe des LCD-Messgeräts | ●12.3 | ||
HUD-Header-Anzeige | |||
Eingebauter Verkehrsrekorder | |||
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | ●Vorne | ||
Sitzkonfiguration | |||
Sitzmaterial | ●Mischen und kombinieren Sie Leder/Stoff | ●Mischen und kombinieren Sie Leder/Stoff | ●Echtes Leder ●Wildleder |
Sitz im Sportstil | |||
Hauptsitzverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
Assistent-Sitzverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Fahrer● /Vizefahrer ● | ||
Vordersitzfunktion | ●Heizung ●lüften |
||
Elektrische Sitz-Memory-Funktion | |||
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten | |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
Multimedia-Konfiguration | |||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●8'' ⭕12,8'' |
●8'' ⭕12,8'' |
●12,8'' |
GPS | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Bluetooth-Telefon | ● | ||
Notruf im Straßenverkehr | |||
Telefonverbindung/Zuordnung | |||
Spracherkennungssystem | ●Multimedia,●GPS,●Telefon,●Klimaanlage,●Schiebedach | ||
Auto-Internet | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
W-LAN | ● | ● | ● |
Hinterer LCD-Bildschirm | ● | ||
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB | ●USB |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorderseite2 | Vorderseite2 | Vorne 2/Hinten2 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | |||
Lautsprechermarke | |||
Anzahl Lautsprecher | ●2 | ●2 | ●8 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung ● Zustand des Fahrzeugs ●Aufladbarer Akku ●AC-Steuerung ●Zustandsabfrage/Diagnose ●Fahrzeugpositionierung ●Service für Autobesitzer ●Termin für Wartung/Reparatur |
||
Beleuchtungskonfiguration | |||
Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ● Laser |
Beleuchtungsfunktionen | |||
LED-Tagfahrlicht | ● | ||
Adaptives Nah- und Fernlicht | ● | ||
automatische Scheinwerfer | ● | ||
Nebelscheinwerfer vorne | ●LED | ||
Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | |||
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
Touch-Leselicht | |||
Ambientebeleuchtung im Auto | 128 Farben | ||
Glas/Rückspiegel | |||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | ●Alle Autos | ●Alle Autos | ●Alle Autos |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung | ● Elektrische Verstellung | ● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelspeicher ●Rückspiegelheizung ● Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
Schminkspiegel für den Innenbereich | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Sichtschutzglas auf der Rückseite | ● | ||
Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
Sensorwischerfunktion | ●Regengefühl | ||
Klimaanlage/Kühlschrank | |||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
Unabhängige Klimaanlage hinten | |||
Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
Auto-Luftreiniger | ● | ||
P2.5 Filtergerät | ● | ||
Negativ-Ionen-Generator | ● |