Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Mecerdes benz |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Ein AMG 35L 4MATIC |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Energieart: | Benzin | Körperstruktur: | 4 Sitzlimousine der Tür-5 |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 4637*1796*1422 | Maximale Energie (Kilowatt): | 225 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 250 | MASCHINE: | 2.0T 306HP L4 |
Getriebe: | 7 DCT | ||
Markieren: | Benz A klassifizieren AMG 2022 35L,Klasse AMG Benz Petrol Carss A,Klasse 2022 35L 4MATIC des Benz-A |
Benz A-Klasse AMG, Baujahr 2022, 35L 4MATIC Benzin-Kompaktwagen, 4 Türen, 5 Sitze, Luxuswagen
Kompakter Luxus trifft auf leistungsgeladenen Fahrspaß: derMercedes-AMGEine 35er Limousine vereint hier Design und Lifestyle wie keine andereKlasseund bietet mehr A wie sportlich: Turbo-Power, sieben Gänge, vier Fahrmodi und drei Federungsoptionen.Der A 220 und der Allradantrieb A 220 4MATIC leisten 188 PS.Benz A-Klasseist ein Kleinwagen des deutschen Automobilherstellers Mercedes-Benz als Einstiegsfahrzeug der Marke.
Benz A-Klasse AMG 2022, 35L 4MATIC | |
Basiseinstellung | |
Autoklasse | Kompaktwagen |
Energietyp | Benzin |
Zeitpunkt der Marktemission | Nov. 2021 |
Maximale Leistung (kW) | 225 |
Maximaler Brenner (Nm) | 400 |
Motor | 2.0T 306 PS L4 |
Getriebe | 7 DCT |
L*B*H(mm) | 4637*1796*1422 |
Körper Struktur | Limousine mit 4 Türen und 5 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 4.9 |
WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 8.02 |
Karosserie | |
Länge (mm) | 4637 |
Breite (mm) | 1796 |
Höhe (mm) | 1422 |
Radstand (mm) | 2789 |
Vorderradstand (mm) | 1570 |
Hinterradstand (mm) | 1573 |
Annäherungswinkel (°) | 12 |
Abflugwinkel (°) | 14 |
Fahrzeugstruktur | drei gedeckter Güterwagen |
Türöffnungsmethode | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 4 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 51 |
Leergewicht (KG) | 1615 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 2160 |
Motor | |
Motormodell | 260 920 |
Verdrängung (ml) | 1991 |
Verschiebung (L) | 2 |
Aufnahmeformular | Turbogeladen |
Motorlayout | Crossover |
Zylinderanordnung | L |
Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 |
Ventile pro Zylinder (PC) | 4 |
Luftverteilungsstruktur | DOHC |
Maximale PS (Ps) | 306 |
Maximale Leistung (KW) | 225 |
Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 6100 |
Maximales Drehmoment (NM) | 400 |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 3000-4000 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 225 |
Kraftstoffform | Benzin |
Kraftstoffetikett | 95 |
Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion |
Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
Zylindermaterial | Aluminiumlegierung |
Umweltstandards | China VI |
Übertragung | |
Anzahl der Gänge | 7 |
Übertragungsart | Nasses Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
kurzer Name | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung |
Fahrwerkslenkung | |
Fahrmodus | Allradantrieb |
Allradantrieb | Rechtzeitiger Allradantrieb |
Mittendifferentialstruktur | Mehrscheibenkupplung |
Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit |
Radbremsung | |
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | belüftete Scheibe |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 235/35/R19 |
Spezifikation des Hinterreifens | 235/35/R19 |
Spezifikation des Ersatzreifens | / |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● /Hinten○ |
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● |
Passiver Fußgängerschutz | ● |
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm |
Gurtanlegekontrolle | Vorderseite |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● |
Traktionskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● |
Paralleles Hilfsgerät | ○ |
Spurverlassenswarnsystem | ○ |
Spurhalteassistent | ○ |
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● |
Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | ● |
Vorwärtskollisionswarnung | ● |
Assist/Control-Konfiguration | |
Parkradar vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera/○ 360°-Panoramakamera (6000) |
Rückfahrwarnsystem | / |
Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat○Adaptive Cruise |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport●Standard/Komfort●Benutzerdefiniert |
automatisches Parken | ● |
Motor-Start-Stopp-Technologie | ● |
automatisches Halten | ● |
Berganfahrassistent | ● |
steiler Abstieg | / |
Veränderbare Wendegeschwindigkeit | ● |
Assistiertes Fahrniveau | ○L2 |
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |
Schiebedachtyp | ●Sektionales E-Schiebedach |
Sport-Auftrittsset | ● |
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
Elektrischer Kofferraum | / |
Heckklappe spüren | ○(600) |
Dachträger | / |
Elektronischer Diebstahlschutz für den Motor | ● |
Innenzentralverriegelung | ● |
Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | Alles Auto |
Interne Konfiguration | |
Lenkradmaterial | ●Echtes Leder |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
Form wechseln | ●Elektronische Gangschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● |
Lenkradschaltung | ● |
Lenkradheizung | / |
Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● |
Größe des LCD-Messgeräts | ●10,25'' |
HUD | ○(9000) |
GPS | ● |
drahtloses Ladegerät | ○Vorne (2000) |
Sitzkonfiguration | |
Sitzmaterial | ●Leder (künstlich) |
Sitz im Sportstil | ● |
Hauptsitzverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)●Beinstützenverstellung●Lendenwirbelstütze (4-fach) |
Assistent-Sitzverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)●Beinstützenverstellung●Lendenwirbelstütze (4-fach) |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Vordersitzfunktion | ●Heizung |
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | / |
Rücksitze umgeklappt | / |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● |
Getränkehalter hinten | ● |
Multimedia-Konfiguration | |
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,25'' |
GPS | ● |
AR-Navigation | ○(4100) |
Bluetooth-Telefon | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | Autospiel/Autoleben/Android Auto |
Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon●AC |
Auto-Internet | ● |
4G/5G | ●4G |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●Typ-C |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorne 2/ Hinten 1 |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | / |
Lautsprechermarke | ○Burmester(5700) |
Anzahl Lautsprecher | ●10 ○≧12 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung ● Fahrzeugzustand ● Fahrzeugstart ● Fahrzeugstandort |
Beleuchtungskonfiguration | |
Abblendlichtquelle | ●LED |
Fernlichtquelle | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | ●Geometrisches Mehrstrahllicht |
LED-Tagfahrlicht | ● |
Nah-Fernlicht automatisch anpassen | ● |
automatische Scheinwerfer | ● |
Scheinwerfer einschalten | ● |
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | / |
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● |
Touch-Leselicht | / |
Ambientebeleuchtung im Auto | ●64 Farben |
Glas/Rückspiegel | |
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | ● Alle Autos |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● |
Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Einstellung ● Elektrisches Anklappen ● Rückspiegelheizung ● Automatisches Einklappen bei Verriegelung |
Innenspiegelfunktion | ●Gegenseitiger Blendschutz |
Sichtschutzfenster hinten | ● |
Innenkosmetikspiegel | ●Vorne mit Licht |
Heckscheibenwischer | / |
Sensorwischerfunktion | ● Regensinn |
Klimaanlage/Kühlschrank | |
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●AUTO AC |
Unabhängige Klimaanlage hinten | / |
Luftauslass hinten | ● |
Temperaturzonenregelung | ● |
PM2,5-Filter | ○(1500) |