| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Mercedes-benz |
| Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Modellnummer: | EQC 2022 speziell |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Einheiten/pro Monat |
| Energieart: | Reines elektrisches | Körperstruktur: | 5 Sitze SUV der Tür 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (Millimeter): | 4774*1890*1622 | Maximale Energie (Kilowatt): | 210 |
| Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 440 | Radstand (Millimeter): | 2873 |
| Leergewicht (Kilogramm): | 2485 | ||
| Markieren: | Mercedes Benz 2022 EQC 350,Mittleres Auto SUV-Benz-EV,Mercedes Benz EQC 350 4MATIC |
||
Mercedes-Benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC Mittelgroßer SUV 5 Türen 5 Sitze elektrisch
Mercedes-Benz EQC (Code: N293) ist ein rein elektrisches SUV, das von Mercedes-Benz entwickelt und hergestellt wird. Es ist auch das erste rein elektrische Fahrzeug, das offiziell von der Mercedes-Benz EQ-Serie produziert wird.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mercedes-Benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC | Mercedes-Benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC Special Edition | Mercedes-Benz EQC 2022 EQC 400 4MATIC | |
| Basiseinstellung | |||
| Autoklasse | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV |
| Energietyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Zeitpunkt der Marktemission | Februar 2022 | Februar 2022 | Februar 2022 |
| Maximale Leistung (kW) | 210 | 210 | 210 |
| Maximaler Brenner (Nm) | 590 | 590 | 760 |
| Elektromotor (Ps) | 286 | 286 | 408 |
| L*B*H(mm) | 4774*1890*1622 | 4774*1890*1622 | 4774*1923*1622 |
| Körper Struktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 6.9 | 6.9 | 5.1 |
| Elektrischer Energieäquivalent-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 2.26 | 2.26 | 2.23 |
| CLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 440 | 440 | 443 |
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 4774 | 4774 | 4774 |
| Breite (mm) | 1890 | 1890 | 1923 |
| Höhe (mm) | 1622 | 1622 | 1622 |
| Radstand (mm) | 2873 | 2873 | 2873 |
| Vorderradstand (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| Hinterradstand (mm) | 1621 | 1621 | 1621 |
| Annäherungswinkel (°) | 19 | 19 | 19 |
| Abflugwinkel (°) | 19 | 19 | 19 |
| Mindestwenderadius (m) | |||
| Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
| Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | |||
| Kofferraumvolumen (L) | |||
| Leergewicht (KG) | 2485 | 2485 | 2485 |
| Maximale Volllastmasse (KG) | 2975 | 2975 | 2975 |
| Elektromotor | |||
| Motorentyp | Wechselstrom/asynchron | Wechselstrom/asynchron | Wechselstrom/asynchron |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 210 | 210 | 300 |
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 286 | 286 | 408 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 590 | 590 | 760 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
| Motorlayout | Vorne + hinten | Vorne+hinten | Vorne+hinten |
| Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Marke der Zelle | Peking Benz | Peking Benz | Peking Benz |
| Batteriekühlmodus | Oberfläche | Oberfläche | Oberfläche |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 440 | 440 | 443 |
| Batterieleistung (kWh) | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 |
| Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 20 | 20 | 20 |
| Garantie auf den Akku | Acht Jahre oder 160.000 Kilometer | Acht Jahre oder 160.000 Kilometer | Acht Jahre oder 160.000 Kilometer |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladezeit (h) | |||
| Langsame Ladezeit (h) | |||
| Schnellladekapazität (%) | |||
| Übertragung | |||
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungsart | FIX | FIX | FIX |
| kurzer Name | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Fahrmodus | Doppelmotoriger Allradantrieb | Doppelmotoriger Allradantrieb | Doppelmotoriger Allradantrieb |
| Form mit Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | Doppelte Gabelarm-Einzelradaufhängung | Doppelte Gabelarm-Einzelradaufhängung | Doppelte Gabelarm-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
| Radbremsung | |||
| Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 255/50/R19 | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● Hinten⭕(3100) | Vorne● Hinten⭕(3100) | Vorne● Hinten⭕(3100) |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Knie-Luftsack | ● | ● | ● |
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
| Gurtanlegekontrolle | Vorderseite | Vorderseite | Frontk |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Paralleles Hilfsgerät | ● | ● | |
| Spurverlassenswarnsystem | ● | ||
| Spurhalteassistent | ● | ||
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● | ● |
| Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | ● | ● | ● |
| Assist/Control-Konfiguration | |||
| Parkradar vorne/hinten | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ●360°-Panoramakamera | ●360°-Panoramakamera |
| Rückfahrwarnsystem | |||
| Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Vollständig adaptive Kreuzfahrt (IACC) |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort |
●Sport ●wirtschaftlich ●Standard/Komfort |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● |
| Bremsenergierückgewinnung | ● | ● | ● |
| Automatisches Halten | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
| Fahrassistenzklasse | ●L2 | ||
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||
| Schiebedachtyp | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach |
| Sport-Auftrittsset | ● | ||
| Felgenmaterial | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung |
| Elektrischer Kofferraum | ● | ● | ● |
| Induktionskoffer | ⭕ | ||
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● |
| Dachträger | |||
| Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangsfunktion | ⭕Alle Autos (6000) | ||
| Remote-Boot | ● | ● | ● |
| Vorwärmen der Batterie | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ●Elektrisches Auf- und Abwärtsfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
| Form wechseln | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | ● | ● | ● |
| Lenkradheizung | |||
| Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD-Header-Anzeige | ⭕(9000) | ⭕(9000) | ⭕(9000) |
| Eingebauter Verkehrsrekorder | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | ●Vorne | ●Vorne | ●Vorne |
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder |
| Sitz im Sportstil | |||
| Hauptsitzverstellung | ● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Einstellung der Beinstütze ● Lordosenstütze (4-Wege) |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Einstellung der Beinstütze ● Lordosenstütze (4-Wege) |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Einstellung der Beinstütze ● Lordosenstütze (4-Wege) |
| Assistent-Sitzverstellung | ● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Einstellung der Beinstütze ● Lordosenstütze (4-Wege) |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Einstellung der Beinstütze ● Lordosenstütze (4-Wege) |
● Vorder- und Hinterverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Einstellung der Beinstütze ● Lordosenstütze (4-Wege) |
| Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Vordersitzfunktion | ●Heizung ⭕kneten (5500) |
●Heizung | ●Heizung |
| Elektrische Sitz-Memory-Funktion | Treiber | ||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | |||
| Ausstattung der Sitze in der zweiten Reihe | ⭕Heizung | ⭕Heizung | ⭕Heizung |
| Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten | |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |||
| Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| AR-Navigation in Echtzeit | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
| Notruf im Straßenverkehr | ● | ● | ● |
| Telefonverbindung/Zuordnung | ●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon,●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon,●AC | ●Multimedia,●GPS,●Telefon,●AC |
| Auto-Internet | ● | ● | ● |
| Fahrzeugmontiertes intelligentes System | ●MBUX | ●MBUX | ●MBUX |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C |
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorne 3/Hinten2 | Vorne 3/Hinten2 | Vorne 3/Hinten2 |
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | |||
| Lautsprechermarke | ⭕Burmester(8000) | ⭕Burmester(8000) | ⭕Burmester(8000) |
| Anzahl Lautsprecher | ●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
| Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung ● Zustand des Fahrzeugs ●AC-Steuerung ●Service für Autobesitzer |
●Türsteuerung ● Zustand des Fahrzeugs ●AC-Steuerung ●Service für Autobesitzer |
●Türsteuerung ● Zustand des Fahrzeugs ●AC-Steuerung ●Service für Autobesitzer |
| Beleuchtungskonfiguration | |||
| Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | Geometrischer Mehrstrahl | Geometrischer Mehrstrahl | Geometrischer Mehrstrahl |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer vorne | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | |||
| Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● | ● |
| Touch-Leselicht | |||
| Ambientebeleuchtung im Auto | 64 | 64 | 64 |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Eine Fensterheberfunktion | ●Alle Autos | ●Alle Autos | ●Alle Autos |
| Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● |
| Außenspiegelfunktion | ● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelspeicher ●Rückspiegelheizung ● Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung ●Automatischer Blendschutz |
● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ● Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung ●Automatischer Blendschutz |
● Elektrische Verstellung ● elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ● Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren ● Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung ●Automatischer Blendschutz |
| Innenspiegelfunktion | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel | |||
| Sichtschutzglas auf der Rückseite | ● | ||
| Schminkspiegel für den Innenbereich | ● Fahrer + Lichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
● Fahrer + Lichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
● Fahrer + Lichter ●Vize-Fahrer+Lichter |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
| Sensorwischerfunktion | ●Regengefühl | ●Regengefühl | ●Regengefühl |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | ⭕(5000) | ||
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
| Temperaturzonenregelung | ● | ● | ● |