Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Toyota |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | RAV4 2022 Doppelallradantrieb der maschinen-2.5L E-CVT |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/pro Monat |
Körperstruktur: | 5 Sitze SUV der Tür 5 | L*W*H (Millimeter): | 4600*1855*1680 |
---|---|---|---|
Getriebe: | E-CVT | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 174 |
Maximale Energie (Kilowatt): | 126 | ||
Markieren: | Kompaktes Toyota-Hybridfahrzeug RAV4 2022,Doppelmaschine 2.5L Toyotas RAV4 2022,Flaggschiff Toyotas RAV4 2022 E-CVT 4WD |
RAV4 2022, Doppelmotor, 2,5 l E-CVT, Allradantrieb, Flaggschiff-Kompaktwagen
Der RAV4 ist ein Kompakt-SUV unter FAW Toyota.
Am 28. Mai 2022 wurde das „FAW Toyota RAV4 Rongfang 2022 Model“, das danach strebt, sich selbst zu übertreffen, offiziell vorgestellt.Dieses Mal bietet das neue Auto einen 2,0-Liter-Benziner und einen 2,5-Liter-Zweimotorantrieb, insgesamt 10 Modelle
Am 11. Juli 2022 wurde der FAW Toyota RAV4 Rongfang Shuangqing E+ 2022 offiziell vorgestellt.Das neue Auto brachte insgesamt 4 Modelle auf den Markt, nämlich Urban Pro, Elite Pro, Luxury 4WD Pro und Flagship 4WD Pro.Der RAV4 Rongfang Shuangqing E+ ist Toyotas erstes Plug-in-Hybrid-SUV-Modell, das in China in Massenproduktion hergestellt wird.
RAV4 2022 2.0L CVT 4WD Fashion Plus-Version | RAV4 2022 2.0L CVT Premium-Version mit Allradantrieb | RAV4 2022 Dual Engine 2,5L E-CVT 4WD Elite Plus Edition | RAV4 2022 Flaggschiff-Version mit zwei Motoren, 2,5 l E-CVT und Allradantrieb | |
Basiseinstellung | ||||
Autoklasse | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen |
Energietyp | Zweimotoriges Auto | Zweimotoriges Auto | Zweimotoriges Auto | Zweimotoriges Auto |
Zeitpunkt der Marktemission | Mai 2022 | Mai 2022 | Mai 2022 | Mai 2022 |
Maximale Leistung (kW) | 126 | 126 | 163 | 163 |
Max. Motorbrenner (Nm) | 209 | 221 | ||
Gesamtbrenner des Elektromotors (Nm) | ||||
Motor | 2,0 l 171 PS L4 | 2,0 l 171 PS L4 | 2,5 l 178 PS L4 | 2,5 l 178 PS L4 |
Elektromotor(ps) | 174 | 174 | ||
Getriebe | CVT | CVT | E-CVT | E-CVT |
L*B*H(mm) | 4625*1865*1680 | 4625*1865*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 |
Körper Struktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | - | - | - | - |
NEFZ-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | - | - | - | - |
WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.3 | 6.4 | 5 | 5 |
Karosserie | ||||
Länge (mm) | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 |
Breite (mm) | 1865 | 1865 | 1855 | 1855 |
Höhe (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Radstand (mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
Vorderradstand (mm) | 1607 | 1597 | 1607 | 1607 |
Hinterradstand (mm) | 1621 | 1611 | 1621 | 1621 |
Mindestabstand vom Boden bei Volllast (mm) | - | - | - | - |
Annäherungswinkel (°) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
Abflugwinkel (°) | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
Mindestwenderadius (m) | ||||
Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV |
Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen | Flach offen | Flach offen |
Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Kofferraumvolumen (L) | - | - | - | - |
Leergewicht (KG) | 1625 | 1685 | 1735 | 1760 |
Maximale Volllastmasse (KG) | 2195 | 2195 | 2230 | 2230 |
Motor | ||||
Motormodell | M20D-FKS | M20D-FKS | A25B-FXS | A25B-FXS |
Verdrängung (ml) | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 |
Verschiebung (L) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Aufnahmeformular | Natürliche Saugkraft | Natürliche Saugkraft | Natürliche Saugkraft | Natürliche Saugkraft |
Motorlayout | quer | quer | quer | quer |
Zylinderanordnung | L | L | L | L |
Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximale PS (Ps) | 171 | 171 | 178 | 178 |
Maximale Leistung (KW) | 126 | 126 | 131 | 131 |
Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 6600 | 6600 | 5700 | 5700 |
Maximales Drehmoment (NM) | 209 | 209 | 221 | 221 |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 4400-5000 | 4400-5000 | 3600-5200 | 3600-5200 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 126 | 126 | 131 | 131 |
Kraftstoffform | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid |
Kraftstoffetikett | 92 | 92 | 92 | 92 |
Ölversorgungsmethode | Gemischte Injektion | Gemischte Injektion | Gemischte Injektion | Gemischte Injektion |
Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Umweltstandards | China VI | China VI | China VI | China VI |
Elektromotor | ||||
Motortyp | PMSM | PMSM | ||
Gesamtmotorleistung (kW) | 128 | 88 | ||
Gesamtdrehmoment des Motors (Nm) | 323 | 323 | ||
Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 88 | 88 | ||
Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm) | 202 | 202 | ||
Systemintegrierte Leistung (kW) | 163 | 163 | ||
Antriebsmotor Menge | ||||
Motoranordnung | vorne+hinten | vorne+hinten | ||
Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | ||
Übertragung | ||||
Anzahl der Gänge | 10 | 10 | Stufenlos regelbare Geschwindigkeit | Stufenlos regelbare Geschwindigkeit |
Übertragungsart | stufenloses Getriebe (CVT) | stufenloses Getriebe (CVT) | Elektronisches stufenloses Getriebe (ECVT) | Elektronisches stufenloses Getriebe (ECVT) |
kurzer Name | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Fahrwerkslenkung | ||||
Fahrmodus | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Allradantrieb | Rechtzeitiger Allradantrieb | Rechtzeitiger Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb |
Mittendifferentialstruktur | Mehrscheibenkupplung | Mehrscheibenkupplung | Mehrscheibenkupplung | Mehrscheibenkupplung |
Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung vom Typ E | Mehrlenker-Einzelradaufhängung vom Typ E | Mehrlenker-Einzelradaufhängung vom Typ E | Mehrlenker-Einzelradaufhängung vom Typ E |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
Körper Struktur | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit | Belastbarkeit |
Radbremsung | ||||
Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
Hinterradbremstyp | Rabatt | Rabatt | Rabatt | Rabatt |
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Spezifikation des Vorderreifens | 225/60/R18 | 235/55/R19 | 225/60/R18 | 225/60/R18 |
Spezifikation des Hinterreifens | 225/60/R18 | 235/55/R19 | 225/60/R18 | 225/60/R18 |
Spezifikation des Ersatzreifens | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | ||||
Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● /Hinten- | Vorne● /Hinten- | Vorne● /Hinten- | Vorne● /Hinten- |
Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Knieairbag | - | - | - | - |
Beifahrersitz-Airbag | - | - | - | - |
Automatischer Fußgängerschutz | - | - | - | - |
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
Gurtanlegekontrolle | ganzes Auto | ganzes Auto | ganzes Auto | ganzes Auto |
ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● | ● |
ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
Paralleles Hilfsgerät | - | ● | ● | ● |
Spurverlassenswarnsystem | ● | ● | ● | ● |
Spurhalteassistent | ● | ● | ● | ● |
Spurzentriertes Halten | ● | ● | ● | ● |
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● | ● | ● |
Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | - | - | - | - |
Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● | ● |
Assist/Control-Konfiguration | ||||
Parkradar vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Video zur Fahrassistenz | ●360°-Panoramakamera | ●360°-Panoramakamera | ●360°-Panoramakamera | ●360°-Panoramakamera |
Rückfahrwarnsystem | - | ● | ● | ● |
Kreuzfahrtsystem | ●Adaptive Kreuzfahrt | ●Adaptive Kreuzfahrt | ●Adaptive Kreuzfahrt | ●Adaptive Kreuzfahrt |
Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●Wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Offroad ●der Schnee |
●Sport ●Wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Offroad ●der Schnee |
●Sport●Wirtschaftlich●Standard/Komfort | ●Sport●Wirtschaftlich●Standard/Komfort |
automatisches Parken | - | - | - | - |
Bremsenergierückgewinnung | ● | ● | - | - |
automatisches Halten | ● | ● | ● | ● |
Berganfahrassistent | ● | ● | ● | ● |
steiler Abstieg | - | ● | - | - |
Veränderbare Federung | - | - | - | - |
Luftfederung | - | - | - | - |
Assistiertes Fahrniveau | ●L2 Toyota Safety Sense | ●L2 Toyota Safety Sense | ●L2 Toyota Safety Sense | ●L2 Toyota Safety Sense |
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | ||||
Schiebedachtyp | ●Elektrisches Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
Sport-Auftrittsset | - | - | - | - |
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Elektrische Sonnentür | - | - | - | - |
Seitliche Schiebetür | ||||
Elektrischer Kofferraum | - | - | - | - |
Heckklappe spüren | - | - | - | - |
Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | - | - | - | ● |
Dachträger | - | ● | - | ● |
Elektronische Wegfahrsperre des Motors | ● | ● | ● | ● |
Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● | ● |
Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● |
Schlüssellose Zugangsfunktion | erste Reihe | erste Reihe | erste Reihe | erste Reihe |
Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | - | - | ● | ● |
Interne Konfiguration | ||||
Lenkradmaterial | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder |
Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
Form wechseln | Mechanische Gangschaltung | Mechanische Gangschaltung | Mechanische Gangschaltung | Mechanische Gangschaltung |
Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● | ● |
Lenkradschaltung | - | - | ||
Lenkradheizung | - | - | ||
Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | - | - | - | - |
Größe des LCD-Messgeräts | ●7'' | ●7'' | ●7'' | ●7'' |
HUD | - | - | - | - |
eingebauter Rekorder | - | - | - | - |
Rauschen automatisch reduzieren | - | - | - | - |
drahtloses Ladegerät | - | - | - | - |
Sitzkonfiguration | ||||
Sitzmaterial | ●Kunstleder●Echtes Leder | ●Kunstleder●Echtes Leder | ●Echtes Leder●Kunstleder | ●Echtes Leder●Kunstleder |
Sitz im Sportstil | - | - | - | - |
Hauptsitzverstellung | ●Verstellung vorne und hinten ●Verstellung der Rückenlehne ●Höhenverstellung (4-fach)●Lendenwirbelstütze (2-fach) | ●Verstellung vorne und hinten ●Verstellung der Rückenlehne ●Höhenverstellung (4-fach)●Lendenwirbelstütze (2-fach) | ●Verstellung vorne und hinten ●Verstellung der Rückenlehne ●Höhenverstellung (4-fach) ●Lendenwirbelstütze (2-fach) | ●Verstellung vorne und hinten ●Verstellung der Rückenlehne ●Höhenverstellung (4-fach) ●Lendenwirbelstütze (2-fach) |
Assistent-Sitzverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Fahrer● /Vizefahrer - | Fahrer● /Vizefahrer - | Fahrer● /Vizefahrer - | Fahrer● /Vizefahrer - |
Vordersitzfunktion | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
E-Sitze mit Memory-Funktion | - | - | - | - |
Hinterer Boss-Knopf | - | - | - | - |
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
Sitze in der 2. Reihe E-verstellbar | - | - | - | - |
Funktion der Sitze in der 2. Reihe | - | - | - | - |
2. Sitzreihe, unabhängige Sitze | - | - | - | - |
Sitze bereitlegen | - | - | - | - |
Rücksitze umklappbar | Anteilig | Anteilig | Anteilig | Anteilig |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | ● |
Multimedia-Konfiguration | ||||
Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,1'' | ●10,1'' | ●10,1'' | ●10,1'' |
GPS | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● | ● |
Telefonverbindung/Zuordnung | ||||
Spracherkennungssystem | ● | ● | ● | ● |
Auto-Internet | ● | ● | ● | ● |
4G/5G OTA-WLAN | 4G | 4G | 4G | 4G |
Mediensteuerung auf den Rücksitzen | ● | ● | ||
Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●Typ-c●AUX●USB | ●Typ-c●AUX●USB | ●Typ-c●AUX●USB | ●Typ-c●AUX●USB |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorne 1/Hinten 2 | Vorne 1/Hinten 2 | Vorne 1/Hinten 2 | Vorne 1/Hinten 2 |
220V/230V Ausgangsleistung | - | - | - | - |
Lautsprechermarke | - | - | - | - |
Anzahl Lautsprecher | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 |
Telefon-APP-Fernbedienung | ● | ● | ● | ● |
Beleuchtungskonfiguration | ||||
Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Beleuchtungsfunktionen | - | - | - | - |
LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● |
Automatisch adaptives High-Low-Light | ● | ● | ● | ● |
automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
Abbiegeassistentlicht | - | - | - | - |
Abbiegender Scheinwerfer | - | - | - | - |
Auto-Nebelscheinwerfer | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● | ● |
Scheinwerferreinigungsgerät | - | - | - | - |
Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | - | - | - | - |
Touch-Leselicht | - | - | - | - |
Ambientebeleuchtung im Auto | - | - | - | |
Glas/Rückspiegel | ||||
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
Eine Fensterheberfunktion | ● Alle Autos | ● Alle Autos | ● Alle Autos | ● Alle Autos |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● | ● | ● |
Mehrschichtiges Schallschutzfenster | ||||
Seitenspiegelfunktion | ●Elektrische Einstellung ●Heizung●Elektrisches Zusammenklappen●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung | ●Elektrische Einstellung ●Heizung●Elektrisches Zusammenklappen●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung | ●Elektrische Einstellung ●Heizung●Elektrisches Zusammenklappen●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung | ●Elektrische Einstellung ●Heizung●Elektrisches Zusammenklappen●Automatisches Zusammenklappen bei Verriegelung |
Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
Sonnenschutzvorhang hinten | - | - | - | - |
Sichtschutzfenster hinten | - | |||
Innenkosmetikspiegel | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | ● |
Sensorwischerfunktion | - | - | - | - |
Klimaanlage/Kühlschrank | ||||
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
Unabhängige Klimaanlage hinten | - | - | - | - |
Luftauslass hinten | ● | ● | ● | ● |
Temperaturzonenregelung | ● | ● | ● | ● |
Auto-Luftreiniger | - | - | - | - |
PM2,5-Filter | ● | ● | ● | ● |
Anionengenerator | - | - | - | - |