Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Dongfeng |
Zertifizierung: | CE,GCC,COC,WVTA |
Modellnummer: | Reich 6 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, passend für Seetransport |
Lieferzeit: | Innerhalb 1-monatigen nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | EINHEIT 100 PRO MONAT |
Energieart: | Elektrisch | Körper-Bau: | AUFNAHME |
---|---|---|---|
L*W*H (Millimeter): | 5290*1850*1820 | Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 320 |
Max. Power (Kilowatt): | 120 | ||
Markieren: | Elektroauto CLTC 320km Dongfeng,Flaggschiff Dongfeng-Reiche 6,Reiche 6 CLTC 320km Dongfeng |
CLTC Dongfeng Elektroauto 320 km Box Flaggschiff Dongfeng Rich 6
DONGFENG Rich 6 2022 Box-Flaggschiff
Das Fahren in Kurven macht großen Spaß.
Eines der Merkmale von Elektrofahrzeugen ist der schnelle Start.Treten Sie einfach leicht auf das „Gaspedal“, und der Motor kann das Auto schnell und nahezu geräuschlos herausschieben, was einer sehr gleichmäßigen linearen Beschleunigung entspricht.Tatsächlich liegt das an den Eigenschaften des Motors, man muss nicht warten, man kann beim Einschalten ziemlich viel Drehmoment erreichen.Daher kann das Fahren eines Elektroautos ein angenehmerer Genuss sein – Voraussetzung ist, dass Sie Geschwindigkeit mögen.
Grundparameter
DONGFENG Rich 6 2022Bucket-Flaggschifftyp | DONGFENG Rich 6 2022Box-Flaggschiff-Typ | |||
Autoklasse | Abholen | Abholen | ||
Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | ||
Zeit zur Markteinführung | Nach April 2022 | Nach April 2022 | ||
CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 350 | 320 | ||
Schnellladezeit (h) | 1.5 | 1.5 | ||
Max.Leistung (kW) | 120 | 120 | ||
Max.Drehmoment (Nm) | 420 | 420 | ||
Elektromotoren (Ps) | 163 | 163 | ||
L*B*H (mm) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
Karosseriebau | Abholen | Abholen | ||
Max.Geschwindigkeit (km/h) | 90 | 120 | ||
Vollständige Fahrzeuggarantie | 3 Jahre oder 100.000 km | |||
Karosserie | ||||
Radstand (mm) | 3150 | 3150 | ||
Karosserie | Abholen | Abholen | ||
Anzahl der Türen | 4 | 4 | ||
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | ||
Größe der Ladebox (mm) | 1510*1562*475 | - | ||
Leergewicht (kg) | 1970 | 2070 | ||
Elektromotoren | ||||
Gesamtmotorleistung (KW) | 120 | 120 | ||
Gesamtmotordrehmoment (N·m) | 420 | 420 | ||
Anzahl Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | ||
Motoranordnung | Hinten montiert | Hinten montiert | ||
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Ternäre Lithiumbatterie | ||
Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 350 | 320 | ||
Batterieenergie (kWh) | 60.16 | 60.16 | ||
Garantie auf den Akku | 8 Jahre oder 120.000 km | |||
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | ||
Getriebe | ||||
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | ||
Übertragungsart | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | ||
Fahrwerkslenkung | ||||
Antriebstyp | Hinten montierter Heckantrieb | Hinten montierter Heckantrieb | ||
Typ der Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | |||
Art der Hinterradaufhängung | Blattfederabhängige Federung | |||
Assistenztyp | Elektrohydraulische Unterstützung | |||
Körper Struktur | Nicht tragender Typ | |||
Radbremsen | ||||
Vorderradbremstyp | Belüfteter Scheibentyp | |||
Hinterradbremstyp | Belüfteter Scheibentyp | |||
Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | |||
Vorderreifengröße | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
Reifengröße hinten | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
Hilfs-/Steuergerät | ||||
Hauptairbag/Beifahrer | Alles ausgestattet | Alles ausgestattet | ||
Kopfairbags vorn/hinten | - | - | ||
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
Produktmerkmale
Nicht nur die Geschwindigkeit ist hoch, auch die Stabilität während der Fahrt ist sehr gut – Hunderte Kilogramm Batterien, die am Balken in niedriger Position installiert sind, spielen unsichtbar eine Gegengewichtsrolle.Wir fuhren mit konstanter Geschwindigkeit auf einer ruhigen Straße und der Innenraum war sehr ruhig, was für guten Komfort sorgte.
Während des Erlebnisses wurde der Elektro-Pickup gefahren, um seine Leistung zu demonstrieren – drei aufeinanderfolgende Bodenneigungen, die größte mit einer Neigung von etwa 58 %, Herr Fu schaffte es in einem Durchgang.Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt im Auto sitzen, werden Sie sich wie in einer Achterbahn fühlen, in der ersten Sekunde in den blauen Himmel rasen und dann in den tiefen Graben eintauchen.Äußerst anregend.